院校 代号 |
院校名称 |
科类 名称 |
录取最低分 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 538 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 529 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 492 |
1034 | 北京语言大学 | 理工 | 526 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 501 |
1038 | 中央财经大学 | 理工 | 591 |
1042 | 中国农业大学 | 文史 | 520 |
1046 | 北京林业大学 | 理工 | 527 |
1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 532 |
1050 | 北京交通大学 | 理工 | 580 |
1052 | 北京化工大学 | 理工 | 524 |
1073 | 北京理工大学 | 理工 | 538 |
1209 | 东北财经大学 | 文史 | 517 |
1213 | 内蒙古大学 | 文史 | 411 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 545 |
1223 | 宁波大学 | 文史 | 528 |
1228 | 南昌大学 | 理工 | 533 |
1242 | 北京工业大学 | 理工 | 536 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 535 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 485 |
1410 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
564 |