三、直接攻读博士研究生(直博生)
为了提高我校博士研究生培养质量和博士学位论文水平,推动学科建设上新的台阶,同时探索研究生培养机制的改革,结合我校实际情况,试行从应届优秀本科毕业生中采取直接攻博方式预选拔博士生(以下简称“直博生”)师从一流博士生导师。
申请者须具备下列条件之一:
1.被评为学校优秀学生标兵或国家奖学金获得者。
2.推免硕士生申请直博生: 大学英语六级水平考试成绩达460分及以上或雅思成绩达6.0分及以上,同时专业必修课成绩位于本专业前10%。
3.统考硕士生第一志愿考生申请直博生:英语高于当年国家复试分数线20分及以上(以接收学科为准)或大学英语六级水平考试成绩达460分及以上或雅思成绩达6.0分及以上,且考试科目三、四的分数之和位于招生二级学科考生排名的前25%。
4.统考硕士生第二志愿考生申请直博生:英语高于当年国家复试分数线30分及以上(以接收学科为准)或大学英语六级水平考试成绩达480分及以上或雅思成绩达6.0分及以上,且考试科目三、四的分数之和位于招生二级学科考生排名的前15%。
第四部分 奖助学金
1、助学金及国家学业奖学金(元/生。年)
类型 |
等次 | 占学生比例(%) | 国家 助学金 |
国家学业奖学金 | 学校奖助学金 | 导师 助学金 |
合计 |
博 士 |
一等 | 14 | 10000 | 7200 | 6000 | 4800 | 28000 |
二等 | 21 | 6000 | 5000 | 25800 | |||
三等 | 35 | 4800 | 4000 | 23600 | |||
四等 | 30 | 4000 | 18800 | ||||
硕士 | 一等 | 8 | 6000 | 6000 | 4000 | 2400 | 18400 |
二等 | 12 | 4800 | 3200 | 16400 | |||
三等 | 20 | 3600 | 2400 | 14400 | |||
四等 | 60 | 2400 | 10800 |
2、国家奖学金:博士30000元/年,硕士20000元/年,2013年有博士生20人,硕士生76人获得。
3、导师奖学金:导师根据学业表现发放导师奖学金。
4、硕士每生每年不超过3000元,博士每生每年不超过5000元特困助学金。
5、优秀学位论文奖:
全国优秀博士学位论文,每篇奖励50000元;
全国优秀博士学位论文提名,每篇奖励20000元;
省级优秀博士学位论文,每篇奖励10000元;
校级优秀博士学位论文,每篇奖励6000元;
省级优秀硕士学位论文,每篇奖励5000元;
校级优秀硕士学位论文,每篇奖励3000元。
第五部分 招生专业
2015年硕士招生专业
院所 | 专业代码 | 专业名称/专业领域 | 学制 | 学费 | 校区 |
001农学院 | 071001 | 植物学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
071007 | 遗传学 | 3年 | 8000元/年 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090102 | 作物遗传育种 | 3年 | 8000元/年 | ||
0901Z1 | 药用植物学 | 3年 | 8000元/年 | ||
0901Z2 | 烟草学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090401 | 植物病理学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 3年 | 8000元/年 | ||
090403 | 农药学 | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
095104 | 植物保护<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
095110 | 农村与区域发展<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
002动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
071007 | 遗传学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 3年 | 8000元/年 | ||
090504 | 特种经济动物饲养 | 3年 | 8000元/年 | ||
090801 | 水产养殖 | 3年 | 8000元/年 | ||
090900 | 草学【一级学科】 | 3年 | 8000元/年 | ||
095105 | 养殖<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
095106 | 草业<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
003动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
090602 | 预防兽医学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090603 | 临床兽医学 | 3年 | 8000元/年 | ||
095200 | 兽医<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
004林学院 | 071300 | 生态学【一级学科】 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
090701 | 林木遗传育种 | 3年 | 8000元/年 | ||
090702 | 森林培育 | 3年 | 8000元/年 | ||
090703 | 森林保护学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090704 | 森林经理学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090705 | 野生动植物保护与利用 | 3年 | 8000元/年 | ||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 3年 | 8000元/年 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 3年 | 8000元/年 | ||
095400 | 林业<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
005园艺学院 | 090201 | 果树学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
090202 | 蔬菜学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090203 | 茶学 | 3年 | 8000元/年 | ||
095102 | 园艺<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
006经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 3年 | 7200元/年 | 成都校区 |
120204 | 技术经济及管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
120301 | 农业经济管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
120302 | 林业经济管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
1203Z1 | 农村金融 | 3年 | 7200元/年 | ||
120405 | 土地资源管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
095110 | 农村与区域发展<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
125200 | 公共管理<专业学位> | 3年 | 29000元/届 | ||
007食品学院 | 083201 | 食品科学 | 3年 | 8000元/年 | 雅安校区 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
085231 | 食品工程<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
095113 | 食品加工与安全<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
009资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
071005 | 微生物学 | 3年 | 8000元/年 | ||
071300 | 生态学【一级学科】 | 3年 | 8000元/年 | ||
083001 | 环境科学 | 3年 | 8000元/年 | ||
083002 | 环境工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
090301 | 土壤学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090302 | 植物营养学 | 3年 | 8000元/年 | ||
085229 | 环境工程<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
095103 | 农业资源利用<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
095112 | 农业信息化<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
010生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 3年 | 8000元/年 | 雅安校区 |
071002 | 动物学 | 3年 | 8000元/年 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/年 | ||
071011 | 生物物理学 | 3年 | 8000元/年 | ||
011政治学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3年 | 7200元/年 | 雅安校区 |
030502 | 马克思主义发展史 | 3年 | 7200元/年 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 3年 | 7200元/年 | ||
030505 | 思想政治教育 | 3年 | 7200元/年 | ||
015风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
095300 | 风景园林<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
016动物营养研究所 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
095105 | 养殖<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
017小麦研究所 | 071001 | 植物学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
071007 | 遗传学 | 3年 | 8000元/年 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090102 | 作物遗传育种 | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
018水稻研究所 | 071007 | 遗传学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 3年 | 8000元/年 | ||
090102 | 作物遗传育种 | 3年 | 8000元/年 | ||
090401 | 植物病理学 | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
095104 | 植物保护<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
019玉米研究所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/年 | 成都校区 |
090102 | 作物遗传育种 | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | ||
020建筑与城乡规划学院 | 085213 | 建筑与土木工程<专业学位> | 3年 | 8000元/年 | 都江堰校区 |
021旅游学院 | 125400 | 旅游管理<专业学位> | 3年 | 7200元/年 | |
022商学院 | 1203Z2 | 农业信息管理 | 3年 | 7200元/年 | |
024土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程<专业学位> | 3年 | 8000元/年 |
第六部分招生咨询电话
院所代码 | 院系所名称 | 联系人 | 办公电话 | 校区 |
001 | 农学院 | 胡老师 | 028-86290875 | 成都校区 |
002 | 动物科技学院 | 曾老师 | 0835-2885984 | 雅安校区 |
003 | 动物医学院 | 陈老师 | 0835-2885302 | 雅安校区 |
004 | 林学院 | 郑老师 | 0835-2882208 | 雅安校区 |
005 | 园艺学院 | 张老师 | 0835-2882963 | 雅安校区 |
006 | 经济管理学院 | 胡老师 | 028-86290893 | 成都校区 |
007 | 食品学院 | 韩老师 | 0835-2882187 | 雅安校区 |
009 | 资源环境学院 | 赵老师 | 028-86290986 | 成都校区 |
010 | 生命科学学院 | 陈老师 | 0835-2886155 | 雅安校区 |
011 | 政治学院 | 任老师 | 0835-2882095 | 雅安校区 |
015 | 风景园林学院 | 罗老师 | 028-82652812 | 成都校区 |
016 | 动物营养研究所 | 彭老师 | 028-86290922 | 成都校区 |
017 | 小麦研究所 | 陈老师 | 028-82650350 | 成都校区 |
018 | 水稻研究所 | 王老师 | 028-86290903 | 成都校区 |
019 | 玉米研究所 | 李老师 | 028-86290916 | 成都校区 |
020 | 建筑与城乡规划学院 | 王老师 | 028-87124710 | 都江堰校区 |
021 | 旅游学院 | 魏老师 | 028-87144791 | 都江堰校区 |
022 | 商学院 | 罗老师 | 028-87127471 | 都江堰校区 |
024 | 土木工程学院 | 钟老师 | 028-87127472 | 都江堰校区 |
温馨提示:
由于各方面情况的不断调整与变化,中华美术高考网www.mshao.com所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。