美术高考网·美术高考生必上美术高考网门户 今天你来美术高考网了吗?
当前位置: 主页 > 美术高考 > 美术院校考点 >

湖南省:09年外省院校艺术类招生在湘组考情况一览表

时间:2009-01-14 美术高考网 www.mshao.com来源:未知
  

2009年外省院校艺术类招生在湖南省组考情况一览表 >>点击查看

注:如有变动以报考系统的时间为准

考点 专业类别 部标代码 院校名称 报名确认时 考试时间
湖南大众传媒职业技术学院 编导类 11647 浙江传媒学院 2月7、9日上午11时 2月7日下午―13日
湖南大众传媒职业技术学院 表演类 11647 浙江传媒学院 2月7、9日上午11时 2月7日下午―13日
湖南大众传媒职业技术学院 播音与主持类 11647 浙江传媒学院 2月7、9日上午11时 2月7日下午―13日
湖南大众传媒职业技术学院 美术类 11647 浙江传媒学院 2月7、9日上午11时 2月10日
湖南大众传媒职业技术学院 摄影摄像类 11647 浙江传媒学院 2月7、9日上午11时 2月7日下午―13日
湖南大众传媒职业技术学院 音乐类、舞蹈类 11647 浙江传媒学院 2月7、9日上午11时 2月7日下午―13日
湖南大众传媒职业技术学院 影视节目制作类 11647 浙江传媒学院 2月7、9日上午11时 2月7日下午―13日
湖南科技职业学院 表演类 10072 天津音乐学院 2月8日 2月10、11日
湖南科技职业学院 服饰艺术与表演类 10462 郑州轻工业学院 2月15、16日 2月17日
湖南科技职业学院 美术类 11802 黑龙江工程学院 2月2、3日 2月4日
湖南科技职业学院 美术类 11765 河南城建学院 2月3、4日 2月5日
湖南科技职业学院 美术类 10011 北京工商大学 2月4、5日 2月6日
湖南科技职业学院 美术类 10426 青岛科技大学 2月5、6日 2月7日
湖南科技职业学院 美术类 10710 长安大学 2月8、9日 2月10日
湖南科技职业学院 美术类 11517 河南工程学院 2月9、10日 2月11日
湖南科技职业学院 美术类 10057 天津科技大学 2月10、11日 2月12日
湖南科技职业学院 美术类 10609 百色学院 2月12、13日 2月14日
湖南科技职业学院 美术类 10408 景德镇陶瓷学院 2月13、14日 2月15日
湖南科技职业学院 美术类 10152 大连工业大学 2月15、16日 2月18日
湖南科技职业学院 美术类 10462 郑州轻工业学院 2月15、16日 2月17日
湖南科技职业学院 美术类 10908 山东工艺美术学院 2月17、18日 2月19日
湖南科技职业学院 美术类 10003 清华大学 2月25、26日 2月28日下午、3月1日全天
湖南科技职业学院 音乐类、舞蹈类 10072 天津音乐学院 2月8日 2月10、11日
湖南科技职业学院 音乐类、舞蹈类 10609 百色学院 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考试院直属考点 编导类 10708 陕西科技大学 2月2、3日 2月4日
湖南省教育考试院直属考点 编导类 10723 渭南师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 编导类 10206 白城师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 编导类 10477 信阳师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 编导类 10644 四川文理学院 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 表演类 10649 乐山师范学院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 表演类 10522 武汉体育学院 2月19日 2月20日--21日
湖南省教育考试院直属考点 表演类 10644 四川文理学院 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 播音与主持类 10708 陕西科技大学 2月2、3日 2月4日
湖南省教育考试院直属考点 播音与主持类 10477 信阳师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 播音与主持类 10644 四川文理学院 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 服饰艺术与表演类 10589 海南大学 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10684 曲靖师范学院 2月1、2日 2月3日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11059 合肥学院 2月1、2日 2月3日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10708 陕西科技大学 2月2、3日 2月4日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10235 大庆师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10186 长春理工大学 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10373 淮北煤炭师范学院 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10421 江西财经大学 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10107 石家庄铁道学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10467 河南科技学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10723 渭南师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10202 通化师范学院 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10496 武汉工业学院 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10712 西北农林科技大学 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10589 海南大学 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11071 新乡学院 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10201 北华大学 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10722 咸阳师范学院 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11407 北方民族大学 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10078 华北水利水电学院 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10619 西南科技大学 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10668 毕节学院 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10216 燕山大学 2月10、11日 2月12日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10576 韶关学院 2月10、11日 2月12日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10240 哈尔滨商业大学 2月11、12日 2月13日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10594 广西工学院 2月11、12日 2月13日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10109 太原科技大学 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10698 西安交通大学 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10233 牡丹江师范学院 2月13、14日 2月15日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10741 兰州商学院 2月13、14日 2月15日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10206 白城师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10429 青岛理工大学 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10605 河池学院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10220 大庆石油学院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10402 漳州师范学院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10332 苏州科技学院 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10448 德州学院 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11799 重庆工商大学 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10451 鲁东大学 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10649 乐山师范学院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 12026 大连民族学院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10475 河南大学 2月18、19日 2月20日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11072 江汉大学 2月18、19日 2月20日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10477 信阳师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10732 兰州交通大学 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10404 华东交通大学 2月20、21日 2月22日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10405 东华理工大学 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10644 四川文理学院 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10479 安阳师范学院 2月22、23日 2月24日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11067 潍坊学院 2月23、24日 2月25日
湖南省教育考试院直属考点 书法艺术与书法教育类 10373 淮北煤炭师范学院 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10684 曲靖师范学院 2月1、2日 2月3日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10412 江西中医学院 2月2、3日 2月4日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10100 廊坊师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10235 大庆师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10373 淮北煤炭师范学院 2月4、5日 2月6日-7日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10723 渭南师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10589 海南大学 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 11071 新乡学院 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10201 北华大学 2月8、9日 2月10日-11日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10722 咸阳师范学院 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 11407 北方民族大学 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10668 毕节学院 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10576 韶关学院 2月10、11日 2月12日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10594 广西工学院 2月11、12日 2月13―2月14(任选一天,随到随考)
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 11656 茂名学院 2月11、12日 2月13日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 11832 河北经贸大学 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10233 牡丹江师范学院 2月13、14日 2月15日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10386 福州大学 2月13、14日 2月15-16日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10206 白城师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10605 河池学院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10220 大庆石油学院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10402 漳州师范学院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10448 德州学院 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10451 鲁东大学 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10649 乐山师范学院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10477 信阳师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10622 四川理工学院 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10071 天津体育学院 2月20、21日 2月22日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 11066 烟台大学 2月20、21日 2月22日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10644 四川文理学院 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10445 山东师范大学 2月22、23日 2月24日
湖南省教育考试院直属考点 音乐类、舞蹈类 10479 安阳师范学院 2月22、23日 2月24日
湖南师范大学工学院 服饰艺术与表演类 10338 浙江理工大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学工学院 服饰艺术与表演类 11845 广东工业大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 服饰艺术与表演类 10564 华南农业大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学工学院 美术类 10363 安徽工程科技学院 1月30、31日 2月1日
湖南师范大学工学院 美术类 10287 南京航空航天大学 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学工学院 美术类 10482 洛阳师范学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学工学院 美术类 10616 成都理工大学 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学工学院 美术类 10595 桂林电子科技大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学工学院 美术类 11726 长春大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学工学院 美术类 10205 长春师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学工学院 美术类 10490 武汉工程大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学工学院 美术类 10702 西安工业大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学工学院 美术类 10610 四川大学 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学工学院 美术类 11463 江苏技术师范学院 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学工学院 美术类 10333 常熟理工学院 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学工学院 美术类 10338 浙江理工大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学工学院 美术类 10381 淮南师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学工学院 美术类 10617 重庆邮电大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 美术类 10742 西北民族大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 美术类 11845 广东工业大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 美术类 13632 复旦大学上海视觉艺术学院 2月6、7日 2月8日-2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 10347 湖州师范学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 10621 成都信息工程学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 11360 攀枝花学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 10485 郑州航空工业管理学院 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学工学院 美术类 10731 兰州理工大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学工学院 美术类 14101 太原工业学院 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学工学院 美术类 10593 广西大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学工学院 美术类 10191 吉林建筑工程学院 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学工学院 美术类 10514 黄冈师范学院 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学工学院 美术类 10138 赤峰学院 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学工学院 美术类 10337 浙江工业大学 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学工学院 美术类 10399 泉州师范学院 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学工学院 美术类 10497 武汉理工大学 2月11、12日 2月13日
湖南师范大学工学院 美术类 10231 哈尔滨师范大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学工学院 美术类 11406 甘肃政法学院 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学工学院 美术类 10406 南昌航空大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学工学院 美术类 10564 华南农业大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学工学院 美术类 10478 周口师范学院 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学工学院 美术类 10792 天津城市建设学院 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学工学院 美术类 11437 长春工程学院 2月16、17日 2月18日
湖南师范大学工学院 美术类 10655 四川美术学院 2月16、17日 2月19-20日
湖南师范大学工学院 美术类 10069 天津商业大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学工学院 美术类 10190 长春工业大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学工学院 美术类 10360 安徽工业大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学工学院 美术类 10385 华侨大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学工学院 美术类 10611 重庆大学 2月20、21日 2月22日至2月23日
湖南师范大学工学院 美术类 11390 玉溪师范学院 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学工学院 美术类 10416 上饶师范学院 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学工学院 美术类 10370 安徽师范大学 2月22、23日 2月24日
湖南师范大学工学院 美术类 10056 天津大学 2月23、24日 2月25日
湖南师范大学工学院 美术类 10481 南阳师范学院 2月24、25日 2月26日
湖南师范大学工学院 美术类 10135 内蒙古师范大学 2月25、26日 2月27日
湖南师范大学工学院 美术类 10623 西华大学 2月26、27日 2月28日
湖南师范大学工学院 音乐类、舞蹈类 11845 广东工业大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 音乐类、舞蹈类 10347 湖州师范学院 2月7、8日 2月9号
湖南师范大学工学院 音乐类、舞蹈类 10514 黄冈师范学院 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学工学院 音乐类、舞蹈类 11390 玉溪师范学院 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学工学院 音乐类、舞蹈类 10416 上饶师范学院 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学美术学院 编导类 10465 中原工学院 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10349 绍兴文理学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10403 南昌大学 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10517 湖北民族学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10269 华东师范大学 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10465 中原工学院 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10638 西华师范大学 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10647 长江师范学院(原涪陵师院) 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10004 北京交通大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10234 哈尔滨学院 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10489 长江大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10513 湖北师范学院 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10052 中央民族大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 10166 沈阳师范大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 10690 云南艺术学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 18127 内蒙古科技大学包头师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 10060 天津理工大学 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 10236 绥化学院 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 10500 湖北工业大学 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 11319 南昌工程学院 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 10410 江西农业大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10511 华中师范大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10640 内江师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10663 贵州师范大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10295 江南大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 10637 重庆师范大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 10719 延安大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 11078 广州大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 10209 吉林艺术学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 10654 四川音乐学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 10672 贵州民族学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 11417 北京联合大学 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 10319 南京师范大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 10390 集美大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 10920 黄石理工学院 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 11658 海南师范大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 10285 苏州大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10574 华南师范大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10657 贵州大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10709 西安工程大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10394 福建师范大学 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学美术学院 美术类 10417 宜春学院 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学美术学院 美术类 10523 湖北美术学院 2月10、11日 2月12―2月13日
湖南师范大学美术学院 美术类 10566 广东海洋大学 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学美术学院 美术类 10255 东华大学 2月11、12日 2月13日
湖南师范大学美术学院 美术类 10656 西南民族大学 2月11、12日 2月13日
湖南师范大学美术学院 美术类 10065 天津师范大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10298 南京林业大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10602 广西师范大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10670 黔南民族师范学院 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10386 福州大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 10720 陕西理工学院 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 10762 新疆师范大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 11397 安康学院 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 10639 绵阳师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南师范大学美术学院 美术类 10768 新疆艺术学院 2月14、15日 2月16日
湖南师范大学美术学院 美术类 10357 安徽大学 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学美术学院 美术类 10487 华中科技大学 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学美术学院 美术类 10345 浙江师范大学 2月16、17日 2月18日
湖南师范大学美术学院 美术类 11065 青岛大学 2月16、17日 2月18日
湖南师范大学美术学院 美术类 10524 中南民族大学 2月17、18日 2月19日
湖南师范大学美术学院 美术类 10642 重庆文理学院 2月17、18日 2月19日
湖南师范大学美术学院 美术类 10495 武汉科技学院 2月18、19日 2月20日
湖南师范大学美术学院 美术类 10596 桂林工学院 2月18、19日 2月20日
湖南师范大学美术学院 美术类 10681 云南师范大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学美术学院 美术类 10721 宝鸡文理学院 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学美术学院 美术类 11318 江西科技师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学美术学院 美术类 10028 首都师范大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学美术学院 美术类 10414 江西师范大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学美术学院 美术类 10488 武汉科技大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学美术学院 美术类 10212 黑龙江大学 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学美术学院 美术类 11117 扬州大学 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学美术学院 美术类 10512 湖北大学 2月22、23日 2月24日
湖南师范大学美术学院 美术类 10635 西南大学 2月22、23日 2月24日
湖南师范大学美术学院 美术类 10232 齐齐哈尔大学 2月23、24日 2月25日
湖南师范大学美术学院 美术类 10636 四川师范大学 2月23、24日 2月25日
湖南师范大学美术学院 美术类 10012 北京服装学院 2月23、24日 2月26日
湖南师范大学美术学院 美术类 10222 佳木斯大学 2月24、25日 2月26日
湖南师范大学美术学院 美术类 10483 商丘师范学院 2月25、26日 2月27日
湖南师范大学美术学院 美术类 10997 昌吉学院 2月25、26日 2月27日
湖南师范大学美术学院 美术类 10066 天津工程师范学院 2月26、27日 2月28日
湖南师范大学美术学院 美术类 10286 东南大学 2月26、27日 2月28日
湖南师范大学美术学院 美术类 10380 巢湖学院 2月26、27日 2月28日
湖南师范大学美术学院 美术类 10070 天津财经大学 2月27、28日 3月1日
湖南师范大学美术学院 美术类 10878 安徽建筑工业学院 2月27、28日 3月1日
湖南师范大学美术学院 美术类 10153 沈阳建筑大学 2月28、3月1日 3月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 11600 湖北经济学院 2月28、3月1日 3月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10622 四川理工学院 3月1、2日 3月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10022 北京林业大学 3月2、3日 3月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10143 沈阳航空工业学院 3月2、3日 3月4日
湖南师范大学美术学院 摄影摄像类 10483 商丘师范学院 2月25、26日 2月27日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10616 成都理工大学 2月1、2日 2月3日-4日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10672 贵州民族学院 2月1、2日 2月3-4
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10610 四川大学 2月3、4日 2月4、5日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10482 洛阳师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10608 广西民族大学 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10635 西南大学 2月5、6日 2月6-8日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10637 重庆师范大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10592 广东商学院 2月6、7日 2月08-09日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10617 重庆邮电大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10514 黄冈师范学院 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10635 西南大学 2月12、13日 2月14-16日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10417 宜春学院 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10140 辽宁大学 2月14、15日 2月16日-17日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10559 暨南大学 2月14、15日 2月16、17日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10205 长春师范学院 2月16、17日 2月18,19日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10919 平顶山学院 2月18、19日 2月20日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10190 长春工业大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10611 重庆大学 2月19、20日 2月21日至2月24日
湖南师范大学新闻与传播学院 编导类 10481 南阳师范学院 2月24、25日 2月26日
湖南师范大学新闻与传播学院 表演类 10616 成都理工大学 2月1、2日 2月3日-4日
湖南师范大学新闻与传播学院 表演类 10610 四川大学 2月3、4日 2月4、5日
湖南师范大学新闻与传播学院 表演类 10611 重庆大学 2月19、20日 2月21日至2月24日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10616 成都理工大学 2月1、2日 2月3日-4日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10475 河南大学 2月3、4日 2月5日、6日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10482 洛阳师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10608 广西民族大学 2月4、5日 2月6、7、8日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10592 广东商学院 2月5、6日 2月07-08日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10635 西南大学 2月5、6日 2月6-8日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10201 北华大学 2月8、9日 2月10日-11日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10394 福建师范大学 2月10、11日 2月11、12、13日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10417 宜春学院 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10140 辽宁大学 2月14、15日 2月16日-17日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10406 南昌航空大学 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10205 长春师范学院 2月16、17日 2月18,19日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10212 黑龙江大学 2月17、18日 2月19日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 11149 中华女子学院 2月17、18日 2月19日(初试)
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10919 平顶山学院 2月18、19日 2月20日―21日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10337 浙江工业大学 2月19、20日 2月21日――2月22日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10611 重庆大学 2月19、20日 2月21日至2月24日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10416 上饶师范学院 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学新闻与传播学院 播音与主持类 10481 南阳师范学院 2月24、25日 2月26日
湖南师范大学新闻与传播学院 摄影摄像类 10140 辽宁大学 2月14、15日 2月16日-17日
湖南师范大学新闻与传播学院 音乐类、舞蹈类 10610 四川大学 2月3、4日 2月4、5日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10517 湖北民族学院 2月1、2日 2月3―4日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10048 中央戏剧学院 2月3、4日 2月5日―2月11日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10690 云南艺术学院 2月3、4日 2月4日―6日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10654 四川音乐学院 2月9、10日 2月11―13日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10642 重庆文理学院 2月14、15日 2月16日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10736 西北师范大学 2月14、15日 2月16日―17日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10768 新疆艺术学院 2月14、15日 2月16日-17日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10636 四川师范大学 2月22、23日 2月24日至2月25日
湖南师范大学音乐学院 编导类 10483 商丘师范学院 2月25、26日 2月26、27日
湖南师范大学音乐学院 表演类 10690 云南艺术学院 2月3、4日 2月4日―6日
湖南师范大学音乐学院 表演类 10209 吉林艺术学院 2月7、8日 2月9日-10日
湖南师范大学音乐学院 表演类 10657 贵州大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学音乐学院 表演类 10654 四川音乐学院 2月9、10日 2月11―13日
湖南师范大学音乐学院 表演类 10656 西南民族大学 2月11、12日 2月13-14日
湖南师范大学音乐学院 表演类 10566 广东海洋大学 2月12、13日 2月14日 2月15日
