一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
279-270 14 14
269-260 58 72
259-250 342 414
249-240 1124 1538
239-230 3012 4550
229-220 6040 10590
219-210 7285 17875
209-200 5171 23046
199-190 2822 25868
189-180 999 26867
二、表演类
1. 影视戏剧表演类
分数段 段内人数 累计人数
384-375 5 5
374-365 10 15
364-355 2035
354-345 111 146
344-335 297 443
334-325 429 872
324-315 416 1288
314-305 450 1738
2. 播音主持类
分数段 段内人数 累计人数
289-280 4 4
279-270 59 63
269-260 111 174
259-250 433 607
249-240 436 1043
239-230 353 1396
229-220 786 2182
219-215 231 2413
三、编导类
分数段 段内人数 累计人数
264-255 31 31
254-245 295 326
244-235 796 1122
234-225 1212 2334
224-215 1425 3759
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。