2010年南京财经大学艺术类专业各省录取分数
2011年南京财经大学高考录取查询
2011年南京财经大学艺术类专业成绩查询
2011年南京财经大学艺术类招生简章
南京财经大学高考招生专题
https://www.mshao.com/art/045.html
招生地区 | 计划数 | 录取数 | 专业分省控线 | 文化分省控线 | 专业最低分 | 专业最高分 | 文化最低分 | 文化最高分 | 综合分 | 一志愿录取率 |
安徽 | 22 | 22 | 305 | 347 | 330 | 481 | 100% | |||
福建 | 3 | 3 | 180 | 321 | 330 | 373 | 493 | 505 | 100% | |
江西 | 2 | 1 | 200 | 324 | 324 | 293 | 293 | 100% | ||
山东 | 30 | 13 | 300 | 280 | 373 | 310 | 477 | 100% | ||
河南 | 10 | 10 | 180 | 303 | 370 | 318 | 368 | 100% | ||
广东 | 3 | 3 | 223 | 346 | 329 | 343 | 438 | 476 | 67% | |
湖南 | 3 | 3 | 180 | 339 | 333 | 366 | 390 | 414 | 67% | |
河北 | 3 | 1 | 200 | 328 | 370 | 370 | 358 | 358 | 100% | |
内蒙古 | 2 | 2 | 180 | 190 | 337 | 338 | 294 | 321 | 100% | |
甘肃 | 2 | 1 | 353 | 353 | 356 | 356 | 100% | |||
江苏 | 115 | 115 | 180 | 226 | 198 | 277 | 237 | 304 | 497-540 | 100% |
注:专业考试为外省校考(素描200分,色彩200分,总分400分),江苏统考。 |
2010年南京财经大学分省分专业录取最低分数线
省(市、区) | 北京 | 天津 | 河北* | 内蒙古* | 辽宁 | 吉林* | 黑龙江* | 上海 | 浙江 | 安徽* | 安徽 | 福建* | 江西* | 山东* | 河南* | 湖北 | 湖南* | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南* | 甘肃* | 贵州* | 江苏* | 江苏 | 省(市、区) | |||||||||||||||||||||||||
专业 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 专业 |
省控线 | 474 | 441 | 466 | 445 | 539 | 561 | 475 | 510 | 465 | 442 | 517 | 530 | 523 | 532 | 404 | 400 | 459 | 402 | 573 | 562 | 534 | 507 | 557 | 539 | 521 | 515 | 606 | 580 | 532 | 552 | 488 | 506 | 578 | 567 | 554 | 567 | 510 | 478 | 483 | 441 | 495 | 500 | 511 | 531 | 514 | 481 | 345 | 355 | 321 | 328 | 省控线 |
校控线 | 475 | 448 | 506 | 490 | 564 | 584 | 508 | 537 | 521 | 515 | 545 | 553 | 532 | 533 | 442 | 449 | 551 | 509 | 607 | 609 | 602 | 577 | 583 | 576 | 549 | 547 | 613 | 580 | 543 | 564 | 529 | 555 | 596 | 584 | 592 | 619 | 579 | 532 | 551 | 521 | 543 | 557 | 512 | 551 | 547 | 531 | 350 | 364 | 346 | 354 | 校控线 |
经济学 | 486 | 515 | 574 | 530 | 534 | 558 | 572 | 450 | 553 | 612 | 610 | 584 | 551 | 631 | 549 | 532 | 599 | 595 | 623 | 558 | 549 | 533 | 563 | 355 | 368 | 经济学 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 488 | 512 | 566 | 533 | 526 | 560 | 556 | 463 | 552 | 612 | 613 | 587 | 554 | 633 | 545 | 532 | 600 | 597 | 589 | 554 | 554 | 530 | 549 | 355 | 367 | 国际经济与贸易 | |||||||||||||||||||||||||
财政学 | 515 | 516 | 568 | 530 | 544 | 553 | 568 | 449 | 554 | 609 | 610 | 589 | 552 | 628 | 547 | 531 | 600 | 602 | 592 | 555 | 551 | 530 | 554 | 350 | 365 | 财政学 | |||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 514 | 513 | 566 | 456 | 554 | 608 | 610 | 553 | 629 | 548 | 538 | 597 | 583 | 555 | 547 | 540 | 557 | 350 | 364 | 贸易经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税务 | 475 | 517 | 566 | 526 | 529 | 552 | 560 | 452 | 552 | 611 | 609 | 584 | 551 | 629 | 544 | 535 | 598 | 594 | 586 | 567 | 546 | 527 | 549 | 351 | 365 | 税务 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 504 | 507 | 565 | 514 | 525 | 545 | 537 | 443 | 552 | 608 | 583 | 551 | 623 | 544 | 529 | 596 | 594 | 582 | 555 | 544 | 545 | 350 | 法学 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 506 | 565 | 514 | 521 | 445 | 552 | 607 | 583 | 549 | 623 | 543 | 532 | 597 | 581 | 551 | 543 | 553 | 350 | 社会工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 475 | 514 | 566 | 529 | 524 | 551 | 534 | 442 | 551 | 608 | 609 | 588 | 552 | 620 | 544 | 533 | 599 | 592 | 583 | 552 | 551 | 346 | 354 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 490 | 509 | 567 | 444 | 553 | 607 | 585 | 550 | 613 | 545 | 530 | 598 | 592 | 580 | 553 | 543 | 512 | 549 | 346 | 新闻学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 499 | 513 | 564 | 547 | 536 | 442 | 552 | 607 | 609 | 583 | 549 | 617 | 544 | 530 | 597 | 592 | 583 | 552 | 544 | 532 | 547 | 346 | 356 | 广告学 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 476 | 516 | 567 | 532 | 551 | 610 | 610 | 624 | 535 | 594 | 581 | 545 | 548 | 350 | 364 | 市场营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 506 | 517 | 574 | 542 | 542 | 563 | 561 | 443 | 559 | 613 | 619 | 589 | 553 | 636 | 547 | 545 | 600 | 599 | 584 | 558 | 553 | 542 | 552 | 360 | 377 | 会计学 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 499 | 516 | 565 | 509 | 532 | 554 | 559 | 445 | 552 | 610 | 611 | 550 | 621 | 545 | 531 | 596 | 584 | 553 | 550 | 350 | 364 | 人力资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 510 | 564 | 450 | 552 | 608 | 610 | 627 | 532 | 596 | 594 | 579 | 554 | 544 | 538 | 548 | 346 | 356 | 旅游管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 476 | 511 | 568 | 536 | 528 | 551 | 563 | 444 | 553 | 610 | 614 | 586 | 551 | 632 | 545 | 540 | 598 | 594 | 583 | 557 | 545 | 539 | 551 | 358 | 372 | 审计学 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 497 | 507 | 564 | 509 | 525 | 547 | 543 | 443 | 553 | 609 | 610 | 584 | 549 | 614 | 543 | 539 | 596 | 592 | 581 | 552 | 545 | 531 | 548 | 346 | 354 | 公共事业管理 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 505 | 513 | 564 | 508 | 528 | 547 | 532 | 446 | 551 | 608 | 609 | 584 | 550 | 614 | 543 | 536 | 597 | 593 | 583 | 558 | 567 | 552 | 550 | 346 | 354 | 劳动与社会保障 | |||||||||||||||||||||||||
经济学基地班 | 478 | 507 | 590 | 573 | 534 | 581 | 593 | 457 | 513 | 608 | 613 | 590 | 552 | 580 | 573 | 564 | 584 | 626 | 542 | 538 | 561 | 564 | 544 | 350 | 365 | 经济学基地班 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 472 | 508 | 599 | 598 | 538 | 588 | 533 | 457 | 515 | 613 | 623 | 589 | 556 | 623 | 573 | 579 | 594 | 623 | 551 | 549 | 566 | 575 | 548 | 358 | 374 | 金融学 | |||||||||||||||||||||||||
保险 | 448 | 490 | 591 | 579 | 527 | 620 | 453 | 513 | 612 | 609 | 547 | 588 | 565 | 559 | 596 | 620 | 553 | 533 | 572 | 556 | 538 | 350 | 364 | 保险 | |||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 453 | 506 | 595 | 453 | 511 | 605 | 608 | 555 | 606 | 570 | 594 | 542 | 541 | 574 | 566 | 540 | 349 | 363 | 金融工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 479 | 494 | 584 | 565 | 517 | 568 | 607 | 452 | 509 | 579 | 580 | 550 | 586 | 569 | 565 | 589 | 622 | 535 | 526 | 565 | 552 | 538 | 354 | 数学与应用数学 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 475 | 490 | 584 | 449 | 509 | 582 | 620 | 566 | 537 | 521 | 541 | 354 | 应用化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 455 | 500 | 585 | 577 | 520 | 568 | 569 | 452 | 509 | 611 | 577 | 548 | 582 | 571 | 563 | 586 | 622 | 535 | 524 | 563 | 557 | 536 | 351 | 366 | 统计学 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 468 | 503 | 587 | 539 | 518 | 577 | 600 | 449 | 512 | 578 | 581 | 554 | 582 | 566 | 555 | 585 | 619 | 532 | 528 | 559 | 551 | 534 | 354 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 480 | 490 | 585 | 578 | 517 | 568 | 600 | 509 | 577 | 576 | 548 | 637 | 564 | 558 | 622 | 537 | 527 | 557 | 554 | 537 | 354 | 食品科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 480 | 494 | 584 | 538 | 518 | 560 | 598 | 451 | 509 | 578 | 579 | 548 | 633 | 564 | 558 | 584 | 534 | 527 | 557 | 556 | 531 | 354 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 497 | 586 | 554 | 553 | 456 | 509 | 577 | 548 | 580 | 565 | 631 | 619 | 533 | 527 | 531 | 354 | 生物工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 481 | 490 | 585 | 516 | 602 | 450 | 513 | 587 | 627 | 568 | 567 | 620 | 534 | 541 | 557 | 532 | 354 | 管理科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 489 | 494 | 588 | 537 | 518 | 568 | 620 | 450 | 511 | 582 | 549 | 584 | 568 | 566 | 584 | 619 | 534 | 528 | 563 | 552 | 532 | 354 | 信息管理与信息系统 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 484 | 498 | 587 | 558 | 515 | 556 | 600 | 451 | 510 | 590 | 579 | 548 | 623 | 567 | 564 | 618 | 620 | 535 | 527 | 558 | 553 | 533 | 354 | 工业工程 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 483 | 500 | 585 | 449 | 514 | 609 | 610 | 581 | 616 | 565 | 575 | 628 | 543 | 535 | 549 | 350 | 364 | 工商管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 485 | 532 | 591 | 603 | 538 | 583 | 565 | 454 | 517 | 602 | 600 | 555 | 599 | 570 | 570 | 593 | 622 | 540 | 527 | 570 | 564 | 552 | 349 | 364 | 财务管理 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 548 | 504 | 588 | 596 | 449 | 509 | 609 | 549 | 612 | 568 | 566 | 533 | 538 | 560 | 542 | 364 | 电子商务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 466 | 496 | 586 | 538 | 572 | 453 | 509 | 611 | 609 | 549 | 599 | 569 | 587 | 537 | 530 | 536 | 350 | 364 | 物流管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 496 | 508 | 591 | 462 | 514 | 611 | 580 | 567 | 537 | 589 | 543 | 364 | 资产评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、带*号省份为一本批次招生; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、江苏省二本批次计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养)专业理科录取最低分为354分,工商管理(环境商务)(国际课程班)专业文理科录取最低分分别为338/351分,会计学(国际课程班)专业文理科录取最低分分别为342/354分。 |