2013甘肃高考分数线: 一本文503 理489分
2013年甘肃省普通高等院校招生本科录取最低控制分数线
普通高等学校 | 民族院校民族班(聚居少数民族) | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批重点院校 | 489 | 503 | 360 | 380 |
第二批普通院校 | 430 | 451 |
2012年甘肃省普通高等院校招生本科录取最低控制分数线
普通高等学校 | 民族院校民族班(聚居少数民族) | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批重点院校 | 517 | 533 | 390 | 410 |
第二批普通院校 | 462 | 485 |
2011年甘肃省普通高等院校招生本科录取最低控制分数线
普通高等学校 | 民族院校民族班(聚居少数民族) | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批重点院校 | 501 | 504 | 370 | 390 |
第二批普通院校 | 448 | 458 |
2010年甘肃省普通高等院校招生本科录取最低控制分数线
普通高等学校 | 民族院校民族班(聚居少数民族) | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批重点院校 | 531 | 511 | 415 | 410 |
第二批普通院校 | 481 | 467 |