2012年景德镇陶瓷学院艺术类专业录取分数线
省市 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||
专业 | 实际 | 专业 | 实际 | 专业 | 实际 | 专业 | 实际 | |
合格线 | 录取线 | 合格线 | 录取线 | 合格线 | 录取线 | 合格线 | 录取线 | |
北京 | 126.0 | 126.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
天津 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 138.7 | 138.7 |
河北 | 146.0 | 146.0 | 144.7 | 144.7 | 149.0 | 149.0 | 140.3 | 149.5 |
山西 | 126.7 | 126.7 | 138.0 | 138.0 | 149.0 | 149.0 | 140.0 | 151.8 |
内蒙古 | 136.3 | 136.3 | 135.3 | 135.3 | 145.3 | 145.3 | 139.0 | 139.0 |
辽宁 | 138.3 | 138.3 | 136.7 | 136.7 | 148.7 | 148.7 | 140.0 | 140.0 |
吉林 | 135.4 | 135.4 | 128.3 | 128.3 | 138.3 | 138.3 | 131.0 | 131.0 |
黑龙江 | 140.3 | 140.3 | 145.0 | 145.0 | 147.6 | 147.6 | 143.3 | 143.3 |
上海 | 126.0 | 126.0 | 122.3 | 122.3 | 120.0 | 120.0 | 124.0 | 124.0 |
江苏 | 151.3 | 151.3 | 145.7 | 145.7 | 148.7 | 148.7 | 140.6 | 151.2 |
浙江 | 129.0 | 129.0 | 133.4 | 133.4 | 145.0 | 145.0 | 131.0 | 131.0 |
安徽 | 147.4 | 147.4 | 146.0 | 146.0 | 150.0 | 150.0 | 137.7 | 148.5 |
福建 | 145.6 | 145.6 | 143.3 | 143.3 | 149.3 | 149.3 | 139.7 | 150.1 |
山东 | 147.6 | 147.6 | 146.3 | 146.3 | 149.3 | 149.3 | 143.0 | 143.0 |
河南 | 147.7 | 147.7 | 144.6 | 144.6 | 148.0 | 148.0 | 141.3 | 154.2 |
湖北 | 137.0 | 137.0 | 137.6 | 137.6 | 146.7 | 146.7 | 140.6 | 140.6 |
湖南 | 147.6 | 147.6 | 146.7 | 146.7 | 149.7 | 149.7 | 140.7 | 153.3 |
广东 | 147.7 | 147.7 | 143.0 | 143.0 | 150.3 | 150.3 | 146.7 | 146.7 |
广西 | 148.4 | 148.4 | 141.0 | 141.0 | 146.6 | 146.6 | 137.6 | 137.6 |
海南 | 138.7 | 138.7 | 134.7 | 134.7 | 148.0 | 148.0 | 137.0 | 137.0 |
重庆 | 129.7 | 129.7 | 128.0 | 128.0 | 146.0 | 146.0 | 137.3 | 137.3 |
四川 | 146.0 | 146.0 | 140.3 | 140.3 | 148.0 | 148.0 | 137.4 | 137.4 |
贵州 | 136.7 | 136.7 | 129.0 | 129.0 | 120.0 | 120.0 | 128.6 | 128.6 |
云南 | 129.3 | 129.3 | 129.0 | 129.0 | 131.0 | 131.0 | 126.0 | 126.0 |
陕西 | 128.3 | 128.3 | 126.3 | 126.3 | 120.0 | 120.0 | 129.7 | 129.7 |
甘肃 | 140.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 149.7 | 149.7 | 140.0 | 140.0 |
青海 | 121.0 | 121.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
宁夏 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 130.0 | 130.0 | 137.3 | 137.3 |
新疆 | 127.7 | 127.7 | 135.0 | 135.0 | 136.6 | 136.6 | 139.0 | 139.0 |
西藏 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
江西 | 183.0 | 183.0 | 220.0 | 220.0 | 217.0 | 217.0 | 211.0 |
224.4 |