山东大学网站公布了2013年普通本科录取信息查询,详见下表:
更多关于2013年山东大学高考信息招生简章专业成绩查询专业考题专业合格分数线高考录取查询高考录取分数线山东大学招生网山东大学网址请点击以下进入查询>>>
2013年山东大学艺术类专业招生简章
2013年山东大学艺术类专业时间安排
2013年山东大学艺术类招生计划
2013年山东大学艺术类高考录取原则
2012年山东大学艺术类录取分数线
2013年山东大学艺术类高考录取查询
省份 名称 |
文 史 | 理 工 | 录取状态 | ||||||||||||
公布 计划数 |
录取人数 |
一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
公布 计划数 |
录取人数 |
一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
||
11北京 | 14 | 19 | 549 | 1:1.1 | 601 | 637 | 601 | 31 | 37 | 550 | 1:1.1 | 622 | 657 | 622 | 查询 |
12天津 | 16 | 17 | 533 | 1:1.05 | 597 | 603 | 597 | 36 | 38 | 521 | 1:1.05 | 604 | 622 | 604 | 查询 |
13河北 | 50 | 53 | 561 | 1:1.05 | 613 | 630 | 613 | 149 | 154 | 538 | 1:1.05 | 607 | 627 | 607 | 查询 |
14山西 | 41 | 42 | 507 | 1:1.05 | 550 | 561 | 550 | 152 | 159 | 493 | 1:1.05 | 554 | 579 | 554 | 查询 |
15内蒙古 | 20 | 21 | 474 | 1:1.05 | 515 | 565 | 515 | 42 | 43 | 482 | 1:1.05 | 539 | 619 | 543 | 查询 |
21辽宁 | 25 | 27 | 554 | 1:1.05 | 603 | 617 | 603 | 58 | 61 | 538 | 1:1.05 | 620 | 641 | 620 | 查询 |
22吉林 | 25 | 27 | 510 | 1:1.05 | 551 | 582 | 551 | 61 | 65 | 535 | 1:1.05 | 589 | 628 | 589 | 查询 |
23黑龙江 | 21 | 24 | 504 | 1:1.1 | 582 | 594 | 582 | 60 | 66 | 527 | 1:1.1 | 611 | 624 | 611 | 查询 |
31上海 | 10 | 11 | 448 | 1:1.05 | 465 | 481 | 465 | 16 | 17 | 405 | 1:1.05 | 439 | 460 | 439 | 查询 |
32江苏 | 42 | 43 | 328 | 1:1.06 | 358 | 367 | 358 | 159 | 168 | 338 | 1:1.06 | 357 | 376 | 357 | 查询 |
33浙江 | 37 | 40 | 619 | 1:1.1 | 658 | 670 | 658 | 120 | 131 | 617 | 1:1.1 | 669 | 691 | 669 | 查询 |
34安徽 | 39 | 41 | 540 | 1:1.05 | 595 | 605 | 595 | 144 | 151 | 490 | 1:1.05 | 576 | 604 | 576 | 查询 |
35福建 | 35 | 35 | 513 | 1:1.05 | 580 | 592 | 580 | 112 | 117 | 501 | 1:1.05 | 596 | 623 | 596 | 查询 |
36江西 | 27 | 28 | 532 | 1:1.05 | 571 | 583 | 571 | 66 | 69 | 517 | 1:1.05 | 584 | 603 | 584 | 查询 |
37山东 | 398 | 400 | 570 | 1:1.01 | 620.125 | 651 | 620.125 | 1760 | 1772 | 554 | 1:1.01 | 632.119 | 675 | 632.119 | 查询 |
41河南 | 47 | 49 | 519 | 1:1.05 | 571 | 586 | 571 | 211 | 221 | 505 | 1:1.05 | 579 | 614 | 579 | 查询 |
42湖北 | 25 | 28 | 531 | 1:1.1 | 569 | 580 | 569 | 99 | 108 | 527 | 1:1.1 | 583 | 638 | 583 | 查询 |
43湖南 | 26 | 29 | 557 | 1:1.1 | 604 | 612 | 604 | 64 | 70 | 495 | 1:1.1 | 567 | 586 | 567 | 查询 |
44广东 | 28 | 29 | 594 | 1:1.05 | 612 | 627 | 612 | 104 | 108 | 574 | 1:1.05 | 602 | 635 | 602 | 查询 |
45广西 | 30 | 31 | 541 | 1:1.1 | 585 | 606 | 585 | 71 | 72 | 510 | 1:1.05 | 561 | 615 | 561 | 查询 |
46海南 | 12 | 13 | 667 | 1:1.05 | 749 | 769 | 749 | 22 | 23 | 608 | 1:1.1 | 694 | 749 | 694 | 查询 |
50重庆 | 18 | 19 | 556 | 1:1.1 | 606 | 619 | 606 | 40 | 46 | 520 | 1:1.2 | 585 | 613 | 585 | 查询 |
51四川 | 24 | 26 | 567 | 1:1.05 | 595 | 606 | 595 | 101 | 106 | 562 | 1:1.05 | 596 | 644 | 596 | 查询 |
52贵州 | 22 | 25 | 522 | 1:1.10 | 588 | 611 | 588 | 60 | 64 | 449 | 1:1.10 | 550 | 590 | 550 | 查询 |
53云南 | 19 | 20 | 520 | 1:1.05 | 576 | 608 | 576 | 54 | 54 | 495 | 1:1.05 | 573 | 639 | 573 | 查询 |
54西藏 | 未录取 | ||||||||||||||
61陕西 | 24 | 25 | 540 | 1:1.1 | 599 | 612 | 599 | 65 | 70 | 485 | 1:1.1 | 580 | 612 | 580 | 查询 |
62甘肃 | 28 | 34 | 503 | 1:1.2 | 559 | 585 | 559 | 73 | 80 | 489 | 1:1.1 | 547 | 597 | 547 | 查询 |
63青海 | 10 | 10 | 435 | 1:1 | 449 | 537 | 449 | 36 | 36 | 383 | 1:1 | 398 | 545 | 398 | 查询 |
64宁夏 | 12 | 12 | 484 | 1:1.1 | 559 | 573 | 559 | 37 | 39 | 455 | 1:1.1 | 540 | 563 | 540 | 查询 |
65新疆 | 18 | 19 | 460 | 1:1.05 | 537 | 569 | 537 | 47 | 48 | 443 | 1:1.05 | 554 | 615 | 554 |
查询 |