美术高考网·领导中国美术高考教育第一门户 今天你来美术高考网了吗?
2012艺术类院校专业查询 美术联考成绩查询 院校录取原则 高考录取查询 艺术类高考录取查询 08艺术联考成绩查询 08艺术类专业查询 美术中国 美术高考网

郑州大学2011年省内音乐表演(管弦乐器方向)考试合格名单

时间:2011-04-21 美术高考网 www.mshao.com来源:郑州大学点击:
  

郑州大学2011年省内音乐表演(管弦乐器方向)考试合格名单
郑州大学高考招生专题
https://www.mshao.com/art/142.html

 

序号 姓名 性别 郑大考号 高考号 身份证 主科
1 秦愉茜 010067 11410901119172 410603199210200545 长笛
2 刘畅 010057 11410101119362 410103199206060044 长笛
3 孟馨怡 010049 11410731119176 410502199109172525 长笛
4 冯乐瑶 010025 11410101119688 410102199205240047 长笛
5 王同希 010039 11410131119150 41010519930405007X 长号
6 晁子崴 010089 11410401119830 410402199302105572 长号
7 马征 010019 11410403119013 410403199012115517 长号
8 谭笑 010024 11410101119748 410105199307120096 长号
9 张冠之 010045 11410102119750 41010319920627005X 打击乐器
10 陈星宇 010069 11411519119006 412829199301090173 打击乐器
11 周彤 010032 11410701119512 41050219920508500X 打击乐器
12 陈雪威 010030 11411601119439 413001199305062023 大提琴
13 张静林 010026 11412301119116 411481199112131864 大提琴
14 刘嘉莹 010071 11410132119200 410103199207180021 大提琴
15 郭栋 010034 11410201119632 410204199210196018 大提琴
16 王世姣 010046 11410101119146 41010519920903010X 大提琴
17 刘艺腾 010007 11410133119482 41010519920912005X 大提琴
18 李一凡 010053 11410531119908 410702199304041513 单簧管
19 樊亚峰 010020 11410631119521 410802199106220057 单簧管
20 张肃 010012 11410531119550 410703199303132524 单簧管
21 徐英男 010082 11410401119329 410402199306305547 低音提琴
22 兰迪 010015 11410132119036 410102199209050072 双簧管
23 何倩雯 010035 11410302119504 410305199211182023 小号
24 董浩然 010004 11410201119411 410204199206172013 小号
25 吕锦轩 010043 11410111119557 410181199203244517 小号
26 张畅 010073 11410102119743 410105199209170081 小提琴
27 张晨芳 010078 11411012119096 411202199308165023 小提琴
28 秦越 010076 11410101119387 41060319921006001X 小提琴
29 栗峥 010029 11410231119653 410211199202290016 小提琴
30 王睿 010036 11411301119436 411402199308250528 小提琴
31 张晶斓 010002 11410501119550 410703199110254023 小提琴
32 韩旭 010084 11410103119605 410103199211010068 小提琴
33 王晓雨 010010 11410332119286 410305199302085544 小提琴
34 白云龙 010087 11410101119830 410103199106070050 小提琴
35 王思然 010086 11410403119061 410403199306115547 小提琴
36 杨紫祺 010014 11410302119545 410303199304061527 小提琴
37 李梦雅 010048 11410102119067 410102199108240045 小提琴
38 杨建业 010001 11410501119917 410703199202132015 小提琴
39 李卓 010028 11411211119232 411102199302240031 小提琴
40 张莹莹 010023 11411601119344 413001199410192524 小提琴
41 周甜 010006 11410302119870 410305199305181523 小提琴
42 底思宇 010042 11411211119423 411102199306230084 小提琴
43 李佳楠 010059 11411801119411 410881199201043525 小提琴
44 肖冰清 010070 11410131119910 410105199302050041 中提琴
45 李岳 010056 11410101119353 410105199210180017 中提琴
46 王钧泽 010088 11410802119609 410901199111254074 中提琴
47 崔丁匀 020049 11410601119717 410811199303180142 中阮
48 韩济蔚 020123 11411702119055 411302199203303747 中阮
49 吴秦 020064 11410102119796 410105199209130020 扬琴
50 安剑珂 020015 11410312119114 410306199203020012 扬琴
51 张恒 020051 11410501159006 410703199212313047 扬琴
52 任菁菁 020044 11410701119674 410503199210315021 扬琴
53 宗静 020086 11410103119852 410103199210050025 扬琴
54 买云 020019 11410614119765 410882199112208582 扬琴
55 李清波 020075 11411002119003 411281199109301016 唢呐
56 刘昊 020107 11411002119090 411281199110011016 唢呐
57 张巍 020074 11410115119359 410122199102270011
58 李浩然 020063 11410101119740 410105199210120030
59 杨海龙 020067 11410107119052 410106199112040033
60 夏书苑 020114 11410902119011 410622199211110022
61 熊志涵 020093 11410501119196 410702199301261529 琵琶
62 付小菲 020004 11410201119429 410202199307082022 琵琶
63 张炜晗 020085 11410103119861 410102199203240027 琵琶
64 康婉晨 020003 11410631119017 41080219920112010X 琵琶
65 齐子津 020121 11410114119304 410225199408019908 古筝
66 杨皓越 020110 11412101119369 410181199210045022 古筝
67 郭韶婕 020106 11410103119868 410105199207250029 古筝
68 张铭晨 020050 11411301119513 411402199302200546 古筝
69 张梦琪 020034 11410102119835 410105199201280024 古筝
70 岳布天 020037 11410311119144 410381199110310539 二胡
71 王露茜 020028 11410332119116 410327199305200024 二胡
72 陈思宇 020097 11411301119033 411402199308030621 二胡
73 高雪童 020059 11411301119777 41140219931207052X 二胡
74 徐梦晗 020076 11411201119126 41110219930811006X 二胡
75 郭诗雨 020007 11410332119064 410303199203223224 二胡
76 刘益行 020066 11411333119871 411403199307300016 二胡
77 郝爽 020113 11410102119007 410102199305190200 二胡
78 李佳蔓 020099 11410901119395 410603199211100028 笛子
79 何学思 020111 11410107119002 410106199109080034 笛子
80 姚远 020072 11411401119570 412701199304172025 笛子
81 杜雪 020027 11410601159008 410802199301250083 笛子
82 杨佩韦 020129 11410401119503 410411199212225542 笛子

 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,美术高考网www.mshao.com所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。
------分隔线----------------------------
相关文章 美术考生必上美术高考门户 美术高考网
推荐内容
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:“美术高考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站,或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:“美术高考网www.mshao.com”
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真是性。若涉及版权问题,请作者速联系,本网视情况可立即将其撤除。