西华大学2009年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 动画 | 艺术文—美术 | 807.00 | 748.00 | 779.75 |
河北 | 动画 | 艺术理—美术 | 835.00 | 756.00 | 796.75 |
黑龙江 | 艺术设计 | 文艺 | 606.67 | 529.34 | 561.22 |
黑龙江 | 美术学 | 文艺 | 610.67 | 500.33 | 575.66 |
黑龙江 | 工业设计 | 文艺 | 587.33 | 500.34 | 549.46 |
江苏 | 艺术设计 | 艺术类 | 440.00 | 414.20 | 427.32 |
江苏 | 美术学 | 艺术类 | 470.20 | 411.80 | 425.10 |
江苏 | 工业设计 | 艺术类 | 450.00 | 416.60 | 426.62 |
浙江 | 艺术设计 | 美术统考文 | 523.99 | 516.98 | 519.58 |
浙江 | 美术学 | 美术统考文 | 517.98 | 515.98 | 516.98 |
浙江 | 工业设计 | 美术统考文 | 521.99 | 514.99 | 518.23 |
浙江 | 工业设计 | 美术统考理 | 505.97 | 505.97 | 505.97 |
江西 | 艺术设计 | 艺术(文) | 564.00 | 552.00 | 557.80 |
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 551.00 | 538.00 | 546.33 |
江西 | 工业设计 | 艺术(文) | 584.00 | 548.00 | 561.60 |
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 327.50 | 307.50 | 317.50 |
山东 | 音乐学 | 艺术理 | 290.50 | 290.50 | 290.50 |
山东 | 艺术设计 | 艺术文 | 617.20 | 482.60 | 545.56 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术文 | 326.00 | 296.00 | 310.00 |
山东 | 美术学 | 艺术文 | 546.20 | 546.20 | 546.20 |
山东 | 工业设计 | 艺术文 | 676.20 | 542.40 | 594.40 |
山东 | 工业设计 | 艺术理 | 646.60 | 534.80 | 575.75 |
湖北 | 艺术设计 | 艺术类 | 574.00 | 556.80 | 562.96 |
湖北 | 美术学 | 艺术类 | 578.00 | 548.80 | 560.27 |
湖北 | 工业设计 | 艺术类 | 584.40 | 551.20 | 567.60 |
湖南 | 音乐学 | 音乐(文) | 346.00 | 296.00 | 319.89 |
湖南 | 音乐学 | 音乐(理) | 305.50 | 305.50 | 305.50 |
湖南 | 艺术设计 | 美术(文) | 617.40 | 504.80 | 553.30 |
湖南 | 舞蹈学 | 音乐(文) | 385.00 | 328.00 | 345.25 |
湖南 | 舞蹈学 | 音乐(理) | 357.00 | 348.00 | 352.50 |
湖南 | 美术学 | 美术(文) | 613.20 | 498.20 | 543.91 |
湖南 | 工业设计 | 美术(文) | 621.80 | 482.80 | 550.84 |
湖南 | 工业设计 | 美术(理) | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
重庆 | 动画 | 艺术类 | 657.00 | 554.00 | 591.90 |
四川 | 影视动画 | 艺术 | 631.00 | 442.00 | 520.01 |
四川 | 音乐学 | 艺术 | 306.00 | 287.00 | 293.60 |
四川 | 艺术设计 | 艺术 | 691.00 | 617.00 | 645.83 |
四川 | 舞蹈学 | 艺术 | 337.00 | 294.00 | 314.88 |
四川 | 舞蹈学(舞蹈表演) | 艺术 | 325.00 | 254.00 | 287.83 |
四川 | 美术学 | 艺术 | 686.00 | 566.00 | 604.93 |
四川 | 工业设计 | 艺术 | 735.00 | 602.00 | 646.10 |
四川 | 动画 | 艺术 | 704.00 | 532.00 | 588.07 |
四川 | 产品造型设计 | 艺术 | 665.00 | 567.00 | 590.07 |
云南 | 音乐学 | 艺术(文) | 152.33 | 151.16 | 151.75 |
云南 | 音乐学 | 艺术(理) | 170.00 | 149.33 | 157.94 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(文) | 329.00 | 311.00 | 320.33 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 341.00 | 326.00 | 331.33 |
备注:我校2009年录取原则为:文化专业双上线后,音乐、舞蹈类专业按专业成绩排序录取,美术类专业按综合分(文化成绩+专业成绩)成绩排序录取。