浙江省文理科第一批投档分数线揭晓 投档分数线
2010年浙江省高考文理科第一批平行志愿首轮投档线今晚揭晓。今年第一批院校总体生源普遍丰富和均衡,多数院校在平行志愿首轮投档后即可完成招生。
第一批平行志愿院校(文科133所、理科181所)首轮投档分数线,文科前三名为清华689分、北大686分、复旦和上海交大676分;理科前三名为清华692分、北大684分、
复旦672分。浙江大学文科投档线646分,理科投档线633分。
据介绍,本批考生填报志愿非常理性,总体情况比较理想。首轮投档满足率文科院校达到92.5%,理科院校达到97.2%,分别比去年提高3至6个百分点。
省教育考试院特别提醒,院校投档线以总分(整数)形式表示,但其最终依据名次号(投档比例范围内最后一名考生)确定能否投档。考生总分(整数)相同时,需再按单科顺序及分数高低排序,会有微小的分差,所以名次号就不一定相同;如某考生够线(整数),但其名次达不到“投档名次号”,则仍然无法投档。
据了解,我省将于7月16日晚,在浙江教育考试网(www.zjzs.net)公布未完成招生的院校或专业;本批首轮投档后上线但未能投档或投档后被退档的考生,可在7月17日8:30-17:30填报征求志愿。
浙江省将于7月16日晚公布第二批文理科、体育及第三批艺术最低控制分数线。(鲍夏超 王婷)
代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 646 1-000834 633 5-002986
0003 浙江工业大学 598 1-005832 570 5-021494
0004 浙江师范大学 597 1-005898 562 5-025650
0005 宁波大学 607 1-004260 563 5-025049
0006 杭州电子科技大学 595 1-006414 558 5-028093
0007 浙江工商大学 609 1-003923 572 5-020913
0008 浙江理工大学 597 1-005888 563 5-025235
0009 温州医学院 600 1-005459 573 5-020362
0010 浙江海洋学院 551 5-032042
0011 浙江农林大学 555 5-029456
0012 浙江中医药大学 568 5-022757
0013 中国计量学院 555 5-029676
0015 浙江科技学院 557 5-028696
0016 浙江财经学院 618 1-002887 598 5-010328
0017 嘉兴学院 590 1-007414 552 5-031202
0020 杭州师范大学 594 1-006545 560 5-026921
0024 温州大学 591 1-007070 556 5-028949
0182 宁波诺丁汉大学 599 1-005680 559 5-027222
1103 北京大学 686 1-000051 684 5-000167
1104 北京大学医学部 644 5-001759
1105 北京第二外国语学院 636 1-001339 612 5-006546
1113 北京工业大学 599 1-005595 603 5-008883
1116 北京航空航天大学 628 5-003634
1117 北京化工大学 603 1-004904 583 5-015711
1121 北京交通大学 611 5-006824
1123 北京科技大学 622 1-002473 608 5-007634
1127 北京理工大学 631 1-001646 617 5-005503
1128 北京林业大学 619 1-002772 580 5-017237
1130 北京师范大学 650 1-000661 627 5-003731
1132 北京体育大学 611 1-003679 559 5-027560
1133 北京外国语大学 644 1-000890 625 5-004134
1136 北京协和医学院 563 5-025409
1140 北京邮电大学 622 5-004576
1142 北京语言大学 632 1-001573 603 5-008960
1143 北京中医药大学 587 5-014204
1144 对外经济贸易大学 657 1-000417 637 5-002512
1146 华北电力大学(北京) 617 1-002936 614 5-006111
1147 清华大学 689 1-000030 692 5-000097
1149 首都师范大学 619 1-002713 586 5-014708
1151 首都医科大学 599 5-010114
1153 中国传媒大学 639 1-001164 610 5-007227
1154 中国地质大学(北京) 616 1-003076 581 5-016532
1155 中国矿业大学(北京) 608 1-004132 575 5-019108
1157 中国农业大学 627 1-002047 602 5-009267
1159 中国人民大学 675 1-000150 661 5-000713
1160 中国石油大学(北京) 611 1-003650 584 5-015631
1163 中国政法大学 651 1-000610 628 5-003646
1165 中央财经大学 654 1-000506 646 5-001640
1167 中央民族大学 625 1-002190 595 5-011579
1171 北京邮电大学 561 5-026240
(宏福校区)
1202 河北工业大学 568 5-022715
1203 南开大学 647 1-000776 629 5-003477
1210 天津大学 638 1-001236 618 5-005424
1239 天津医科大学 603 5-008876
1246 天津中医药大学 617 1-002932 566 5-023683
1247 中国民航大学 551 5-031980
1311 东北大学 558 5-027682
秦皇岛分校
1331 河北医科大学 610 5-007183
1334 华北电力大学(保定) 604 1-004702 605 5-008483