美术高考网·领导中国美术高考教育第一门户 今天你来美术高考网了吗?
美术专业合格分数线艺术院校录取分数线 美术联考分数线 音乐专业合格分数线 体育专业合格分数线 普通高考录取分数线 音乐生录取分数线 体育生录取分数线 美术中国 美术高考网

浙江2010高考单考单招分数线

时间:2010-08-02 美术高考网 www.mshao.com来源:人民网点击:
  

2010浙江高考高职单考单招首轮分数线
据悉,2010年省内高职单考单招共有40余所院校,将招收2.1万余名新生,相比去年增幅超过15%;2010年我省报考高职单考单招人数2.7万余名,平均录取率约为80%,首次接近普通高考   7月2日晚8:30,浙江省2010年高职单考单招院校投档结束,各校首轮投档分数线确定。  据悉,2010年省内高职单考单招共有40余所院校,将招收2.1万余名新生,相比去年增幅超过15%;2010年我省报考高职单考单招人数2.7万余名,平均录取率约为80%,首次接近普通高考录取率;高职单考单招安排一个录取批次,分17个招生类别,分类实行平行志愿投档,投档比例为1:1;其中招生数量最多的为财会类,36所院校计划招生4588名。  需要提醒考生,首轮投档后生源不足院校,将于7月4日晚在浙江教育考试网(www.zjzs.net)公布征求志愿计划,未被录取的考生可在7月5日8:30--17:30在上述网站填报征求志愿。2010年高职单考单招录取将于7月6日结束。考生可分别在7月4日和7月6日晚上,通过登录浙江教育考试网等网站查询是否被录取,采用声讯方式查询的考生,电话可拨16885678,手机可拨12580或短信发送CX准考证号码到10629500,均免收信息费。  2010浙江省高职分数线  

 

院校代码

院校名称

分数线

名次号

科类名称

0004 浙江师范大学 358 01 02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01 01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01 01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01 01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01 01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01 02509 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01 01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01 01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01 01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01 02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01 01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01 01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01 01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01 01851 机械类
0066 台州职业技术学院 365 01 02010 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01 02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01 01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01 02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01 02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院 321 01 02272 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01 02502 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01 02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 261 01 02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02 01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02 01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02 02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02 02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02 01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02 00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02 02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02 01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02 00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02 01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02 01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02 00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02 02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02 03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02 03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02 03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02 03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02 02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02 02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 391 02 01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02 02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02 02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02 03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02 02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02 03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02 02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02 03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 280 02 02691 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02 02830 计算机类
0124 宁波教育学院 375 02 01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02 03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03 00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03 00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03 00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03 00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03 00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03 00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03 00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03 00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03 00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03 00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03 00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03 00508 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03 00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03 00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03 00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03 00684 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03 00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03 00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04 00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04 00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04 00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04 00105 化工(环保)类
0034 浙江医药高等专科学校 379 05 00221 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05 00198 药学类
0066 台州职业技术学院 357 05 00250 药学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06 00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06 00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06 00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06 00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06 00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07 00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07 00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08 00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院 599 08 00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08 00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08 00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08 00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08 01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08 01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08 01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08 01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08 00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08 01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08 01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08 01433 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 315 08 01400 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08 01467 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 368 08 01259 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08 01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 269 08 01499 旅游服务类
0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08 01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08 00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08 01501 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09 00406 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 291 09 00478 服装类
0005 宁波大学 619 10 00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10 01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10 01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10 02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10 01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10 00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10 02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10 02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10 00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10 00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10 01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10 00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10 04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10 03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10 03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10 04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10 01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10 02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10 03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10 01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10 02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10 04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10 03913 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10 03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10 04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10 03791 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10 04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10 04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10 02918 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10 03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10 04709 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10 04723 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10 01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10 04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10 04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10 04693 财会类
0004 浙江师范大学 208 11 01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 233 11 01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11 00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11 01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11 00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11 00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11 00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11 00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11 01075 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11 01050 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 376 11 00762 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11 00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11 00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11 00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11 00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11 01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11 01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11 00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11 01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11 00915 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 238 11 01074 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11 01111 电子,电工类
0025 浙江外国语学院 282 12 01874 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12 00738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12 00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12 01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12 01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12 00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12 01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12 00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12 01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12 01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12 01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12 01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12 01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12 01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12 01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 410 12 01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12 01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12 01291 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12 01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12 01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12 01661 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 381 12 01374 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12 01871 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 446 12 00982 商业类
0005 宁波大学 626 13 00040 外贸类
0025 浙江外国语学院 564 13 00733 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13 01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13 01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13 01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13 01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13 00293 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 570 13 00637 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13 00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13 02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13 02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13 02443 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13 02581 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13 01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13 01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13 01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13 02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13 02541 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 506 13 01613 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13 02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13 02205 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 430 13 02353 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 374 13 02670 外贸类
0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13 02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13 01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13 01737 外贸类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13 02675 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13 02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14 00326 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 388 14 00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 364 14 00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15 00265 农艺类
0072 丽水职业技术学院 249 15 00299 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15 00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15 00282 农艺类
0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16 00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16 00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16 00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16 00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16 00857 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16 00598 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16 01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16 00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16 00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16 00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16 01088 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 325 16 00983 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16 01030 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 337 16 00915 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16 00917 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 408 16 00511 艺术类(表演艺术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16 01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16 00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16 01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16 01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16 00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16 00775 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 324 16 00987 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16 01058 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16 00782 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 290 17 01052 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 259 17 01105 其它类(安全防范)
0062 义乌工商职业技术学院 233 17 01139 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 245 17 01126 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 286 17 01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17 00340 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 480 17 00398 其它类(学前教育)

 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,美术高考网www.mshao.com所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。
------分隔线----------------------------
相关文章 美术考生必上美术高考门户 美术高考网
推荐内容
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:“美术高考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站,或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:“美术高考网www.mshao.com”
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真是性。若涉及版权问题,请作者速联系,本网视情况可立即将其撤除。