2011年外省在广西师大设立艺术专业考点考试安排表(美术类)
序号 | 考试院校 | 层次 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
1 | 许昌学院 | 本科 | 1月20、21 | 1月23日 | 美术学、艺术设计、学前教育 | 素描、色彩、学前教育需加考儿童画创作 |
2 | 九江学院 | 本科 | 1月21、22 | 1月23日 | 美术学、艺术设计、绘画 | 素描、色彩 |
3 | 浙江科技学院 | 本科 | 1月21、22 | 1月23日 | 艺术设计(服装、环艺、视觉传达、纺织品)、动画、工业设计 | 素描、色彩 |
4 | 重庆文理学院 | 本科 | 1月21、22 | 1月23日 | 美术学、艺术设计、动画 | 素描、色彩 |
5 | 兰州商学院 | 本科 | 1月21、22 | 1月23日 | 艺术设计 | 素描、色彩 |
6 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 1月22、23 | 1月24日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
7 | 湖南城市学院 | 本科 | 1月22、23 | 1月24日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
8 | 成都学院 | 本科 | 1月22、23 | 1月24日 | 艺术设计、动画、绘画 | 素描、色彩
|
9 | 昆明理工大学 | 本科 | 1月22、23 | 1月24日 | 艺术设计、工业设计、绘画、动画(高等职业本科) | 素描、色彩 |
10 | 信阳师范学院 | 本科 | 1月22、23 | 1月24日 | 美术学、艺术设计(平面、环境) | 素描、色彩 |
11 | 重庆工商大学 | 本科 | 1月23、24 | 1月25日 | 艺术设计(视觉传达、装饰、景观与室内)、动画 | 素描、色彩 |
12 | 赣南师范学院 | 本科 | 1月23、24 | 1月25日 | 美术学、动画 、艺术设计(服装、视觉、环境、工业) | 素描、色彩 |
13 | 广州大学 | 本科 | 1月23、24 | 1月25日 | 美术学、动画、绘画、工业设计
|
素描、色彩 |
14 | 遵义师范学院 | 本科 | 1月23、24 | 1月25日 | 美术学 | 素描、色彩 |
15 | 四川美术学院 | 本科 | 1月23、24 | 1月26、27 | www.scfai.edu.cn | |
16 | 湖北师范学院 | 本科 | 1月24、25 | 1月26日 | 美术学、艺术设计、工业设计 | 素描、色彩 |
17 | 通化师范学院 | 本科 | 1月24、25 | 1月26日 | 美术学、艺术设计、雕塑艺术设计、绘画 | 素描、色彩 |
18 | 重庆邮电大学 | 本科 | 1月25、26 | 1月27日 | 动画、艺术设计 | 素描、色彩 |
19 | 浙江农林大学 | 本科 | 1月25、26 | 1月27日 | 艺术设计(园林、视觉传达、服装)、数字媒体艺术、摄影、工业设计 | 素描、色彩、速写 |
20 | 首都师范大学科德学院 | 三本 | 1月26、27 | 1月28日 | 艺术设计(新媒体艺术与动画、会展)、摄影(图片、影视) | 摄影作品评析、摄影基础、文学及文艺常识、图形创意、装饰画 |
21 | 湘南学院 | 本科 | 1月26、27 | 1月28日 | 艺术设计、美术学 | 素描、色彩 |
22 | 黄冈师范学院 | 本科 | 1月26、27 | 1月28日 | 美术学、艺术设计、动画、广告学 | 素描、色彩 |
23 | 云南师范大学 | 本科 | 1月26、27 | 1月28日 | 美术学、艺术设计、动画 | 素描、色彩 |
24 | 海南大学 | 本科 | 1月26、27 | 1月28日 | 艺术设计、绘画
|
素描、色彩
|
25 | 南阳理工学院 | 本科 | 1月26、27 | 1月28日 | 艺术设计、动画 | 素描、色彩 |
26 | 华北水利水电学院 | 本科 | 1月27、28 | 1月29日 | 艺术设计(视觉传达、景观设计) | 素描、色彩 |
27 | 南昌工程学院 | 本科 | 1月27、28 | 1月29日 | 艺术设计、工业设计、动画 | 素描、色彩 |
28 | 四川文理学院 | 本科 | 1月27、28 | 1月29日 | 艺术设计(环艺、视觉)、美术学 | 素描、色彩 |
29 | 湖南科技学院 | 本科 | 1月27、28 | 1月29日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
30 | 毕节学院 | 本科 | 2月7、8 | 2月9日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
31 | 河南科技学院 | 本科 | 2月7、8 | 2月9日 | 美术学、艺术设计、
|
素描、色彩 |
32 | 中原工学院 | 本科 | 2月7、8 | 2月9日 | 艺术设计(视觉传达、环艺、服装、纺织品)、摄影、工业设计、油画、动画 | 素描、色彩 |
33 | 湛江师范学院 | 本科 | 2月7、8 | 2月9日 | 美术学(师范、书法)、艺术设计 | 素描、色彩
|
34 | 黄淮学院 | 本科 | 2月8、9 | 2月10日 | 美术学、艺术设计、动画、艺术设计(城市园林、建筑) | 素描、色彩 |
35 | 井冈山大学 | 本科 | 2月8、9 | 2月10日 | 美术学(师范类)艺术设计、动画 | 素描、色彩 |
36 | 杭州师范大学 | 本科 | 2月8、9 | 2月10日 | 动画类 | 素描、色彩 |
37 | 长江师范学院 | 本科 | 2月8、9 | 2月10日 | 艺术设计、服装设计与工程 | 素描、色彩 |
38 | 渭南师范学院 | 本科 | 2月9、10 | 2月11日 | 美术学、艺术设计、动画、戏剧影视美术设计、数字传媒艺术,广告学 | 素描、色彩 |
39 | 绵阳师范学院 | 本科 | 2月9、10 | 2月11日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
40 | 黄石理工学院 | 本科 | 2月9、10 | 2月11日 | 艺术设计(环艺、服装、数字媒体、视觉传达) | 素描、色彩 |
41 | 宜春学院 | 本科 | 2月9、10 | 2月11日 | 美术学、艺术设计、动画 | 素描、色彩 |
42 | 内江师范学院 | 本科 | 2月10、11 | 2月12日 | 美术学、艺术设计、动画(待审批) | 素描、色彩 |
43 | 广东海洋大学 | 本科 | 2月10、11 | 2月12日 | 艺术设计、工业设计 | 素描、色彩
|
44 | 新疆师范大学 | 本科 | 2月10、11 | 2月12日 | 美术学、绘画、艺术设计 | 素描、色彩 |
45 | 海南师范大学 | 本科 | 2月10、11 | 2月12日 | 美术学、绘画、艺术设计 | 素描、色彩
|
46 | 江西科技师范学院 | 本科 | 2月11、12 | 2月13日 | 艺术设计、美术学 | 素描、色彩或设计基础任选一门 |
47 | 西北民族大学 | 本科 | 2月11、12 | 2月13日 | 绘画(中国画、油画)、艺术设计 | 素描、色彩、速写 |
48 | 湖南女子学院 | 本科 | 2月11、12 | 2月13日 | 艺术设计 | 素描、色彩、设计 |
49 | 孝感学院 | 本科 | 2月11、12 | 2月13日 | 美术学、艺术设计、工业设计、广告学 | 素描、色彩 |
50 | 重庆三峡学院 | 本科 | 2月11、12 | 2月13日 | 美术学(师范类)、艺术设计、动画 | 素描、色彩 |
51 | 广州美术学院 | 本科 | 2月11、12 | 2月14日 | http://www.gzarts.edu.cn/index.asp | |
52 | 漳州师范学院 | 本科 | 2月12、13 | 2月14日 | 美术学 | 素描、色彩 |
53 | 中央民族大学 | 本科 | 2月13、14 | 2月15日 | 油画、中国画、艺术设计(装潢、服装设计、环艺、影像设计)、美术学 | 素描、色彩 |
54 | 邵阳学院 | 本科 | 2月13、14 | 2月15日 | 美术学、艺术设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
55 | 中南林业科技大学 | 本科 | 2月13、14 | 2月15日 | 艺术设计、广告学 | 素描、色彩 |
56 | 凯里学院 | 本科 | 2月13、14 | 2月15日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
57 | 兰州交通大学 | 本科 | 2月14、15 | 2月16日 | 广告学、工业设计、艺术设计(环境、室内、动漫) | 素描、色彩 |
58 | 嘉应学院 | 本科 | 2月14、15 | 2月16日 | 美术学(师范)、艺术设计(师范) | 素描、色彩 |
59 | 长沙学院 | 本科 | 2月14、15 | 2月16日 | 艺术设计、动画 | 素描、色彩 |
60 | 浙江理工大学 | 本科 | 2月14、15 | 2月16日 | 艺术设计、动画、工业设计、美术学(商业插画)、广告学 | 速写、素描、色彩 |
61 | 陕西科技大学 | 本科 | 2月14、15 | 2月16日 | 艺术设计、动画、工业设计
|
素描、色彩 |
62 | 韶关学院 | 本科 | 2月15、16 | 2月17日 | 艺术设计、美术学 | 素描、色彩 |
63 | 江西农业大学 | 本科 | 2月15、16 | 2月17日 | 艺术设计 | 素描、色彩 |
64 | 白城师范学院 | 本科 | 2月15、16 | 2月17日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
65 | 北方民族大学 | 本科 | 2月15、16 | 2月17日 | 艺术设计、绘画、动画 | 素描、色彩(动画加试速写) |
66 | 咸宁学院 | 本科 | 2月16、17 | 2月18日 | 美术学(教育、绘画)、艺术设计(工业、平面、视觉、环艺) | 素描、色彩 |
67 | 广东商学院 | 本科 | 2月16、17 | 2月18日 | 艺术设计(广告、玩具与游戏、商业空间)、动画
|
素描、色彩、速写 |
68 | 四川理工学院 | 本科 | 2月16、17 | 2月18日 | 美术学 | 素描、色彩 |
69 | 重庆师范大学 | 本科 | 2月16、17 | 2月18日 | 绘画、艺术设计 | 素描、色彩 |
70 | 安阳工学院 | 本科 | 2月17、18 | 2月19日 | 艺术设计、动画、绘画 | 素描、色彩 |
71 | 大连民族学院 | 本科 | 2月17、18 | 2月19日 | 艺术设计、动画 | 艺术设计考素描、色彩
|
72 | 郑州轻工业学院 | 本科 | 2月17、18 | 2月19日 | 工业设计(中外办学)、艺术设计(服装、装潢、环境、传媒、时尚设计与管理)、动画、绘画、雕塑 | 素描、色彩 |
73 | 江西师范大学 | 本科 | 2月17、18 | 2月19日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
74 | 南昌理工学院 | 本科 | 2月18、19 | 2月20日 | 工业设计、艺术设计 | 素描、色彩 |
75 | 河北工业大学 | 本科 | 2月18、19 | 2月20日 | 艺术设计 | 素描、色彩 |
76 | 贵州师范大学 | 本科 | 2月18、19 | 2月20日 | 美术学、艺术设计、摄影、绘画 | 素描、色彩 |
77 | 江汉大学 | 本科 | 2月19、20 | 2月21日 | 美术学、绘画、艺术设计(视觉
|
素描、色彩、速写 |
78 | 韩山师范学院 | 本科 | 2月19、20 | 2月21日 | 美术学、艺术设计 | 素描、色彩 |
79 | 四川民族学院 | 本科 | 2月19、20 | 2月21日 | 美术学 | 素描、色彩 |
80 | 太原科技大学 | 本科 | 2月20、21 | 2月22日 | 工业设计、艺术设计、绘画 | 素描、色彩 |
81 | 大连工业大学 | 本科 | 2月20、21 | 2月23日 | 艺术设计(景观、饰品、视觉、环境、设计管理)、服装设计与工程(服装、形象)、工业设计、摄影、雕塑、数字媒体艺术、美术学 | 素描、色彩、速写 |
82 | 福建工程学院 | 本科 | 2月21、22 | 2月23日 | 艺术设计 | 素描、色彩 |
相关链接>>>
2011年外省在广西师大设立艺术专业考点考试安排表(非美术类)
广西师范大学招生专题https://www.mshao.com/art/322.html