2011年南京财经大学分省招生计划
省 份 | 内 | 黑 | 安 | 安 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||
类 别 | 科 | 学 | 总 | 北 | 天 | 河 | 蒙 | 辽 | 吉 | 龙 | 上 | 浙 | 徽 | 徽 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 云 | 甘 | 宁 | 新 | 贵 | 苏 | 苏 |
专 业 | 类 | 制 | 计 | 京 | 津 | 北 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 江 | 文 | 理 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 东 | 南 | 庆 | 南 | 肃 | 夏 | 疆 | 州 | 文 | 理 |
总 计 | 3554 | 40 | 40 | 60 | 39 | 30 | 30 | 30 | 48 | 80 | 88 | 102 | 50 | 41 | 80 | 90 | 41 | 40 | 10 | 40 | 40 | 39 | 10 | 51 | 50 | 953 | 1432 | ||
经济学 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 34 | |||||
国际经济与贸易 | 文 | 四 | 124 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 57 | ||||||||||
贸易经济 | 文 | 四 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 45 | |||||||||||||
财政学 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 37 | |||||||
税务 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 42 | ||||||||||
法学 | 文 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 37 | ||||
社会工作 | 文 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
英语 | 文 | 四 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 59 | 14 | |||||||||||||||||
广告学 | 文 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 10 | |||||||||||||
新闻学 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | ||||||||
艺术设计 | 艺术 | 四 | 163 | 16 | 4 | 6 | 24 | 12 | 6 | 95 | |||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 四 | 32 | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 42 | ||||||||||
会计学 | 文 | 四 | 171 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 45 | 67 | ||
会计学(中英班) | 四 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||||||||
审计学 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 27 | 41 | |||||||||||
人力资源管理 | 文 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 37 | ||||||
公共事业管理 | 文 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 10 | ||||||||||
劳动与社会保障 | 文 | 四 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||
经济学(基地班) | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 36 | ||||
金融学 | 理 | 四 | 129 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 50 | ||||||
保险 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 43 | ||||||||||
金融工程 | 理 | 四 | 106 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 48 | 33 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 四 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 四 | 99 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 37 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | ||||||||
计算机科学与技术(嵌入式软件) | 理 | 四 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||
生物工程 | 理 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||
管理科学 | 理 | 四 | 49 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||
工商管理 | 理 | 四 | 120 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 33 | 49 | |||||||||
工商管理(中加班)(环境商务) | 四 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 四 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 48 | 36 | ||||||||||||
电子商务 | 理 | 四 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||
物流管理 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 40 | ||||||||
资产评估 | 理 | 四 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 48 | |||||||||||||
注:1、招生人数以当地省教育考试院公布的招生计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、江苏和安徽文、理科计划中斜体加粗数字为本一批次计划。 |
南京财经大学红山学院2011年分省招生计划
安 | 安 | 江 | 江 | |||||||||||
类 别 | 科 | 学 | 培养 | 总 | 天 | 河 | 辽 | 浙 | 徽 | 徽 | 江 | 山 | 苏 | 苏 |
专 业 | 类 | 制 | 层次 | 计 | 津 | 北 | 宁 | 江 | 文 | 理 | 西 | 东 | 文 | 理 |
总 计 | 1852 | 40 | 60 | 30 | 90 | 55 | 55 | 50 | 70 | 940 | 462 | |||
国际经济与贸易 | 文科 | 四年 | 本科 | 140 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 76 | 30 |
贸易经济 | 文科 | 四年 | 本科 | 100 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | 30 |
法学 | 文科 | 四年 | 本科 | 80 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 17 | |
英语 | 文科 | 四年 | 本科 | 85 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 58 | 0 |
市场营销 | 文科 | 四年 | 本科 | 145 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 77 | 36 |
会计学 | 文科 | 四年 | 本科 | 161 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 86 | 40 |
审计学 | 文科 | 四年 | 本科 | 100 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 41 | 31 |
人力资源管理 | 文科 | 四年 | 本科 | 150 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 84 | 34 |
金融学 | 理科 | 四年 | 本科 | 151 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 79 | 38 |
保险 | 理科 | 四年 | 本科 | 90 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 32 |
税务 | 理科 | 四年 | 本科 | 135 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | 33 |
工商管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 150 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 79 | 38 |
财务管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 140 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 74 | 33 |
电子商务 | 理科 | 四年 | 本科 | 95 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 30 | |
物流管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 130 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 60 | 40 |
注:招生人数以当地省教育考试院公布的招生计划为准。 |