导读摘要:2013年福州大学艺术类专业录取分数线省份科类专业名称录取人数最高分最低分平均分备注福建省美术理环境设计5549 0542 3545 1 数字媒体艺术
2013年福州大学艺术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建省 | 美术理 | 环境设计 | 5 | 549.0 | 542.3 | 545.1 | |
数字媒体艺术 | 4 | 537.7 | 528.8 | 534.1 | |||
视觉传达设计 | 5 | 538.5 | 528.2 | 535.0 | |||
产品设计 | 4 | 535.1 | 527.9 | 531.2 | |||
服装与服饰设计 | 6 | 537.7 | 525.7 | 529.7 | |||
雕塑 | 6 | 528.6 | 522.0 | 523.9 | |||
绘画 | 6 | 542.6 | 521.3 | 526.9 | |||
产品设计(面向厦门) | 2 | 520.2 | 515.8 | 518.0 | |||
数字媒体艺术(面向厦门) | 2 | 515.5 | 511.8 | 513.7 | |||
美术文 | 环境设计 | 40 | 550.2 | 537.5 | 542.6 | ||
数字媒体艺术 | 37 | 542.9 | 525.1 | 532.0 | |||
产品设计 | 38 | 548.5 | 525.0 | 532.8 | |||
服装与服饰设计 | 32 | 547.9 | 524.9 | 531.9 | |||
视觉传达设计 | 33 | 550.0 | 524.7 | 532.6 | |||
绘画 | 33 | 542.1 | 524.6 | 530.8 | |||
雕塑 | 37 | 538.5 | 524.5 | 528.2 | |||
视觉传达设计(面向厦门) | 4 | 528.9 | 520.6 | 523.6 | |||
雕塑(面向厦门) | 4 | 524.5 | 520.0 | 521.8 | |||
服装与服饰设计(面向厦门) | 4 | 531.2 | 519.7 | 525.6 | |||
绘画(面向厦门) | 4 | 544.7 | 519.7 | 527.6 | |||
音乐理 | 音乐学 | 2 | 560.9 | 560.7 | 560.8 | ||
音乐文 | 音乐学 | 13 | 555.4 | 543.4 | 547.5 | ||
天津市 | 美术 | 环境设计 | 3 | 76.79 | 72.45 | 74.46 | |
绘画 | 3 | 76.61 | 72.15 | 74.81 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 75.82 | 71.93 | 73.88 | |||
河北省 | 美术 | 产品设计 | 4 | 73.63 | 71.44 | 72.06 | 校考 |
环境设计 | 4 | 77.99 | 70.27 | 74.38 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 5 | 70.71 | 68.47 | 69.59 | 校考 | ||
绘画 | 6 | 71.94 | 67.48 | 69.53 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 4 | 73.46 | 67.24 | 70.72 | 校考 | ||
雕塑 | 2 | 77.39 | 66.85 | 72.12 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 73.85 | 65.61 | 70.08 | 校考 | ||
音乐 | 音乐学 | 3 | 82.31 | 77.55 | 80.15 | ||
山西省 | 美术 | 环境设计 | 3 | 75.17 | 73.11 | 74.20 | 校考 |
视觉传达设计 | 3 | 73.54 | 71.42 | 72.64 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 71.35 | 69.95 | 70.81 | 校考 | ||
产品设计 | 3 | 70.60 | 69.83 | 70.16 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 71.23 | 69.81 | 70.55 | 校考 | ||
绘画 | 6 | 71.31 | 67.86 | 69.45 | 校考 | ||
雕塑 | 6 | 71.43 | 66.62 | 69.17 | 校考 | ||
内蒙古 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 69.83 | 65.95 | 67.45 | |
产品设计 | 3 | 66.89 | 64.76 | 65.53 | |||
辽宁省 | 美术理 | 环境设计 | 1 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 校考 |
美术文 | 环境设计 | 2 | 77.77 | 76.57 | 77.17 | 校考 | |
视觉传达设计 | 3 | 77.43 | 74.80 | 76.36 | 校考 | ||
绘画 | 3 | 73.84 | 72.65 | 73.10 | 校考 | ||
雕塑 | 2 | 71.89 | 71.73 | 71.81 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 74.73 | 70.81 | 72.43 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 74.51 | 70.55 | 72.58 | 校考 | ||
产品设计 | 3 | 75.26 | 68.23 | 71.06 | 校考 | ||
音乐文 | 音乐学 | 2 | 80.92 | 80.73 | 80.83 | ||
吉林省 | 美术文 | 视觉传达设计 | 3 | 72.55 | 70.62 | 71.65 | |
产品设计 | 2 | 70.12 | 69.34 | 69.73 | |||
雕塑 | 3 | 70.88 | 67.47 | 68.90 | |||
黑龙江省 | 美术 | 产品设计 | 3 | 75.95 | 68.63 | 71.31 | |
数字媒体艺术 | 2 | 67.80 | 67.48 | 67.64 | |||
雕塑 | 3 | 69.96 | 65.96 | 68.28 | |||
江苏省 | 美术 | 环境设计 | 2 | 76.37 | 74.72 | 75.55 | 校考 |
产品设计 | 3 | 75.44 | 73.97 | 74.86 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 3 | 75.29 | 72.50 | 73.66 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 76.12 | 72.32 | 73.82 | 校考 | ||
绘画 | 3 | 74.60 | 72.14 | 73.37 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 76.19 | 72.10 | 73.55 | 校考 | ||
雕塑 | 3 | 71.43 | 71.09 | 71.23 | 校考 | ||
音乐 | 音乐学(专业分) | 3 | 284 | 275 | 280 | ||
浙江省 | 美术文 | 环境设计 | 3 | 83.03 | 79.20 | 81.27 | |
雕塑 | 3 | 79.04 | 78.04 | 78.40 | |||
绘画 | 3 | 78.61 | 77.93 | 78.21 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 78.80 | 76.95 | 78.08 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 78.40 | 76.36 | 77.39 | |||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 71.18 | 68.44 | 70.03 | ||
安徽省 | 美术 | 产品设计 | 4 | 74.82 | 72.10 | 73.66 | 校考 |
环境设计 | 4 | 73.45 | 71.56 | 72.46 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 4 | 73.23 | 70.33 | 71.39 | 校考 | ||
雕塑 | 4 | 71.55 | 68.05 | 70.15 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 73.99 | 67.99 | 70.29 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 71.53 | 67.25 | 68.95 | 校考 | ||
绘画 | 6 | 70.89 | 66.55 | 68.46 | 校考 | ||
江西省 | 美术 | 环境设计 | 3 | 73.26 | 71.79 | 72.59 | 校考 |
绘画 | 6 | 72.24 | 70.58 | 71.08 | 校考 | ||
产品设计 | 3 | 71.79 | 70.53 | 71.07 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 4 | 71.77 | 69.63 | 70.76 | 校考 | ||
雕塑 | 3 | 70.62 | 69.27 | 70.04 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 69.29 | 67.76 | 68.28 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 72.23 | 66.57 | 69.31 | 校考 | ||
山东省 | 美术理 | 视觉传达设计 | 1 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 校考 |
产品设计 | 1 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 校考 | ||
美术文 | 产品设计 | 2 | 77.28 | 76.58 | 76.93 | 校考 | |
环境设计 | 3 | 76.89 | 75.83 | 76.44 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 2 | 76.84 | 75.71 | 76.28 | 校考 | ||
绘画 | 3 | 74.48 | 72.05 | 73.04 | 校考 | ||
雕塑 | 3 | 73.48 | 72.01 | 72.77 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 74.29 | 71.46 | 72.94 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 69.17 | 66.44 | 67.80 | 校考 | ||
音乐理 | 音乐学 | 1 | 81.32 | 81.32 | 81.32 | 校考 | |
音乐文 | 音乐学 | 7 | 80.92 | 75.12 | 77.83 | 校考 | |
河南省 | 美术文 | 产品设计 | 4 | 78.31 | 76.28 | 77.22 | |
服装与服饰设计 | 4 | 77.52 | 75.79 | 76.52 | |||
环境设计 | 4 | 77.12 | 75.76 | 76.52 | |||
数字媒体艺术 | 4 | 82.72 | 75.72 | 78.43 | |||
视觉传达设计 | 4 | 78.27 | 75.35 | 76.75 | |||
雕塑 | 4 | 78.08 | 75.19 | 76.19 | |||
绘画 | 7 | 77.31 | 74.21 | 75.49 | |||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 77.54 | 76.11 | 76.59 | ||
湖北省 | 美术 | 产品设计 | 5 | 73.25 | 69.72 | 71.27 | 校考 |
环境设计 | 5 | 73.21 | 68.33 | 70.73 | 校考 | ||
雕塑 | 6 | 69.97 | 68.04 | 69.22 | 校考 | ||
绘画 | 6 | 69.49 | 67.78 | 68.38 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 5 | 70.46 | 67.35 | 68.79 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 5 | 68.56 | 67.28 | 67.86 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 69.43 | 66.71 | 67.99 | 校考 | ||
湖南省 | 美术理 | 环境设计 | 1 | 71.03 | 71.03 | 71.03 | 校考 |
产品设计 | 1 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 校考 | ||
美术文 | 产品设计 | 4 | 76.47 | 73.63 | 75.17 | 校考 | |
环境设计 | 4 | 77.32 | 72.50 | 75.28 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 5 | 74.04 | 70.95 | 72.89 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 72.90 | 70.71 | 71.97 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 74.93 | 70.04 | 71.88 | 校考 | ||
绘画 | 6 | 74.14 | 68.71 | 71.36 | 校考 | ||
雕塑 | 6 | 73.45 | 68.57 | 71.07 | 校考 | ||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 72.96 | 70.87 | 71.80 | ||
广东省 | 美术 | 产品设计 | 6 | 75.23 | 74.19 | 74.83 | 校考 |
环境设计 | 6 | 77.09 | 73.69 | 75.21 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 6 | 78.71 | 73.47 | 75.86 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 6 | 74.19 | 72.63 | 73.12 | 校考 | ||
绘画 | 6 | 75.41 | 71.69 | 73.41 | 校考 | ||
雕塑 | 7 | 75.13 | 71.66 | 72.92 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 6 | 73.63 | 70.93 | 72.39 | 校考 | ||
广西 | 美术理 | 雕塑 | 1 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 校考 |
美术文 | 产品设计 | 2 | 74.31 | 71.96 | 73.14 | 校考 | |
雕塑 | 2 | 72.41 | 71.17 | 71.79 | 校考 | ||
环境设计 | 2 | 71.34 | 70.89 | 71.12 | 校考 | ||
绘画 | 2 | 70.91 | 70.09 | 70.50 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 2 | 69.15 | 68.97 | 69.06 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 74.71 | 67.81 | 71.57 | 校考 | ||
海南省 | 美术文 | 环境设计 | 2 | 76.48 | 74.98 | 75.73 | |
服装与服饰设计 | 2 | 72.63 | 70.96 | 71.80 | |||
重庆市 | 美术 | 环境设计 | 3 | 73.92 | 72.47 | 73.02 | |
视觉传达设计 | 3 | 74.09 | 71.96 | 72.83 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 72.21 | 70.29 | 71.34 | |||
四川省 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 76.76 | 74.25 | 75.63 | |
雕塑 | 3 | 73.93 | 70.07 | 72.45 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 71.57 | 65.31 | 69.46 | |||
产品设计 | 3 | 74.57 | 65.17 | 71.24 | |||
贵州省 | 美术 | 环境设计 | 2 | 77.14 | 74.69 | 75.91 | 校考 |
产品设计 | 2 | 74.14 | 74.05 | 74.10 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 2 | 72.57 | 71.01 | 71.79 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 71.73 | 70.26 | 70.99 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 72.77 | 70.19 | 71.46 | 校考 | ||
雕塑 | 2 | 70.88 | 70.16 | 70.52 | 校考 | ||
绘画 | 3 | 71.71 | 69.11 | 70.42 | 校考 | ||
云南省 | 美术 | 环境设计 | 3 | 72.59 | 71.72 | 72.14 | |
服装与服饰设计 | 2 | 71.82 | 69.16 | 70.49 | |||
绘画 | 3 | 71.46 | 67.68 | 69.10 | |||
陕西省 | 美术文 | 产品设计 | 3 | 80.41 | 73.52 | 76.10 | |
视觉传达设计 | 3 | 73.35 | 71.36 | 72.47 | |||
数字媒体艺术 | 4 | 74.27 | 71.00 | 72.92 | |||
注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省份为100分制。 |
福州大学https://www.mshao.com/art/136.html
相关高考热词TAG搜索:福州大学 艺术类专业录取分数线