导读摘要:湖北科技学院2013年各省艺术体育类录取分数线省份专业文科(最高分 最低分 平均分 )理科 (最高分 最低分 平均分 )录取分录取分内蒙体育
湖北科技学院2013年各省艺术体育类录取分数线
省份 | 专业 | 文科(最高分/最低分/平均分 ) | 理科 (最高分/最低分/平均分 ) |
录取分 | 录取分 | ||
内蒙 | 体育教育 | 78.53/77.64/78.1 | |
社会体育指导与管理 | 83.2/80.34/81.5 | ||
美术学 | 248.2/241.4/246.68 | ||
视觉传达设计 | 256.4/249.2/251.2 | ||
新疆 | 美术学 | 236/192.8/211.47 | |
环境设计 | 242.25/223.51/230.1 | ||
视觉传达设计 | 239/192.8/209.87 | ||
产品设计 | 236.8/192.8/219.57 | ||
湖南 | 体育教育 | 文化+专业 | 599/598/598.5 |
社会体育指导与管理 | 文化+专业 | 617/598/607.5 | |
美术学 | 315.2/303.6/307.26 | ||
环境设计 | 320.6/312.2/314.96 | ||
视觉传达设计 | 329.6/312/316.9 | ||
产品设计 | 318.4/310/312.8 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 342.57/307.94/321.42 | ||
江西 | 美术学 | 292/224.8/252 | |
环境设计 | 309.5/268.3/281.85 | ||
视觉传达设计 | 296.05/242.3/268.32 | ||
产品设计 | 263.85/247.95/258.79 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 288.76/257.06/270.06 | ||
广东 | 美术学 | 313.9/286.2/298.34 | |
环境设计 | 332.3/311.55/320.05 | ||
视觉传达设计 | 333.8/283.75/305.93 | ||
产品设计 | 359.35/300.8/320 | ||
美术学(幼儿教育方向) | 472/399/426.1 | ||
广西 | 美术学 | 302.30/262.40/281.27 | |
环境设计 | 319.70/288.45/302.31 | ||
视觉传达设计 | 300.60/271.15/287.78 | ||
产品设计 | 307.84/271.25/287.72 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 325.08/279.28/295.34 | ||
体育教育 | 315/259/285 | ||
社会体育指导与管理 | 285/259/272 | ||
山东 | 美术学 | 305.45/261.4/288 | |
环境设计 | 317.65/282.5/305.67 | ||
视觉传达设计 | 315.9/261.4/293.6 | ||
产品设计 | 316.65/261.4/295.2 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 318.24/293.03/305.61 | ||
江苏 | 美术学 | 265.25/227.4/238.23 | |
环境设计 | 252.1/238.9/242.87 | ||
视觉传达设计 | 249.6/225.2/236.3 | ||
产品设计 | 240.35/219.65/229.83 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 257.8/240.03/247.02 | ||
贵州 | 美术学 | 297.05/280.2/289.16 | |
环境设计 | 318.41/305.45/312.51 | ||
视觉传达设计 | 314.05/288.1/296.11 | ||
产品设计 | 303.55/294.7/298.12 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 303.38/297.14/298.12 | ||
体育教育 | 369/297/333 | ||
社会体育指导与管理 | 369/297/333 | ||
湖北 | 体育教育 | 507.5/468/481.83 | |
社会体育指导与管理 | 508.5/468/481.53 | ||
美术学 | 552.8/522.4/531.8 | ||
环境设计 | 564.4/536/547.1 | ||
视觉传达设计 | 579.6/522.4/539 | ||
产品设计 | 568/523.6/531.8 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 327.52/272.3/308.64 | ||
安徽 | 美术学 | 321.1/263.2/279.92 | |
环境设计 | 320.7/273.45/289.21 | ||
视觉传达设计 | 348.91/275.5/296.16 | ||
产品设计 | 285.45/267.75/274.03 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 294.07/251.22/263.25 | ||
山西 | 体育教育 | 83.3/72.4/76.3 | |
社会体育指导与管理 | 85.5/75.2/80.4 | ||
美术学 | 312.5/257/285 | ||
环境设计 | 312.5/257/285 | ||
视觉传达设计 | 312.5/257/285 | ||
产品设计 | 312.5/257/285 | ||
河南省 | 体育教育 | 115/81/94.4 | |
社会体育指导与管理 | 105/68/91.8 | ||
福建省 | 美术学 | 295.15/259.15/278.25 | |
环境设计 | 285.85/270.95/280.4 | ||
视觉传达设计 | 298.35/261.1/274.8 | ||
产品设计 | 295.45/261/274.8 |
湖北科技学院https://www.mshao.com/art/407.html