导读摘要:2009-2013年北方工业大学艺术类专业录取分数线,北方工业大学艺术类专业历年录取分数线,2013年文化最低分北京330分河北371分山西314分内蒙322分辽宁375分吉林458分黑龙江339分安徽325分山东339分
2009-2013年北方工业大学艺术类高考录取分数线
北方工业大学艺术类专业历年录取分数线 | |||||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 录取人数 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 | ||||||||||||||||
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||
1 | 北京 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 347 | 327 | 369 | 325 | 330 | 217 | 230 | 239 | 214 | 212 | 286.2 | 288.6 | 298.6 | 277.6 | 271.8 |
2 | 天津 | 1 | 391 | 250 | 306.4 | ||||||||||||||||
3 | 河北 | 21 | 20 | 29 | 34 | 38 | 316 | 351 | 343 | 360 | 371 | 215 | 211 | 217 | 213 | 212 | 284.6 | 299.4 | 290.4 | 298.8 | 292 |
4 | 山西 | 16 | 27 | 19 | 23 | 27 | 333 | 342 | 355 | 324 | 314 | 206 | 207 | 214 | 224 | 212 | 287.2 | 282 | 296.8 | 272.8 | 278 |
5 | 内蒙 | 10 | 12 | 17 | 8 | 4 | 326 | 285 | 281 | 308 | 322 | 206 | 206 | 206 | 219 | 221 | 277.4 | 268.2 | 263.2 | 270.2 | 266 |
6 | 辽宁 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 353 | 305 | 317 | 341 | 375 | 206 | 204 | 205 | 218 | 232 | 274.4 | 262.4 | 275 | 286.4 | 289.2 |
7 | 吉林 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 | 352 | 379 | 382 | 458 | 247 | 267 | 255 | 232 | 222 | 270.6 | 301 | 304.6 | 292 | 316.4 |
8 | 黑龙江 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 285 | 375 | 371 | 270 | 339 | 221 | 218 | 253 | 217 | 213 | 270 | 298.8 | 303.8 | 259.2 | 274.8 |
9 | 安徽 | 11 | 18 | 21 | 17 | 10 | 326 | 368 | 338 | 360 | 325 | 208 | 207 | 206 | 212 | 212 | 279.4 | 291.2 | 282.8 | 294 | 276 |
10 | 山东 | 25 | 22 | 20 | 15 | 19 | 353 | 325 | 359 | 348 | 339 | 209 | 208 | 205 | 213 | 214 | 290.8 | 266.6 | 292.8 | 280.2 | 292.8 |
11 | 河南 | 28 | 34 | 25 | 24 | 13 | 322 | 314 | 338 | 351 | 313 | 205 | 203 | 205 | 212 | 216 | 269.4 | 251.2 | 266.2 | 281 | 276.2 |
12 | 湖北 | 16 | 11 | 13 | 9 | 16 | 310 | 319 | 370 | 355 | 325 | 207 | 204 | 230 | 213 | 215 | 271.2 | 250 | 290.8 | 270.4 | 280.4 |
13 | 湖南 | 5 | 3 | 2 | 359 | 439 | 406 | 212 | 212 | 249 | 303.2 | 325.2 | 311.8 | ||||||||
14 | 福建 | 1 | 2 | 1 | 1 | 424 | 369 | 387 | 402 | 217 | 205 | 253 | 242 | 299.8 | 287.8 | 306.6 | 306 | ||||
15 | 四川 | 1 | 1 | 321 | 404 | 234 | 215 | 268.8 | 290.6 | ||||||||||||
16 | 重庆 | 1 | 1 | 326 | 318 | 236 | 223 | 272 | 261 | ||||||||||||
17 | 宁夏 | 1 | 275 | 238 | 252.8 | ||||||||||||||||
18 | 新疆 | 2 | 1 | 1 | 292 | 257 | 171 | 205 | 242 | 252 | 239.8 | 248 | 219.6 | ||||||||
19 | 贵州 | 1 | 1 | 1 | 397 | 382 | 419 | 248 | 216 | 221 | 307.2 | 282.4 | 300.2 | ||||||||
20 | 陕西 | 1 | 382 | 260 | 308.8 | ||||||||||||||||
21 | 云南 | 1 | 2 | 378 | 353 | 265 | 227 | 310.2 | 271.6 | ||||||||||||
22 | 浙江 | 1 | 404 | 246 | 309.2 | ||||||||||||||||
23 | 广西 | 1 | 1 | 1 | 305 | 342 | 386 | 210 | 249 | 225 | 248 | 286.2 | 289.4 | ||||||||
24 | 广东 | 1 | 1 | 414 | 425 | 257 | 229 | 319.8 | 307.4 |
2009-2013年北方工业大学艺术类专业录取分数线
北方工业大学招生网专题https://www.mshao.com/art/086.html
相关高考热词TAG搜索:北方工业大学 艺术类高考录取分数线