导读摘要:北京电影学院2014年本科高职招生计划,2014年北京电影学院本科招生计划,文化产业管理专业电影(电视)管理方向具体分省计划为:北京、浙江、广东、山东、四川、辽宁、山西、上海、湖北、重庆(以上省市各2名),2014年北京电影学院高职招生计划,北京电影学院2014年本专科招生简章
北京电影学院2014年本科高职招生计划
北京电影学院2014年本科招生专业、人数及学费(学制4年)
文学系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
戏剧影视文学130304 | 电影创意与策划 | 培养电影创意策划及剧本基础写作专业人才 | 20 | 8000 |
电影剧作 | 培养写作技巧纯熟的影视剧专业编剧人才 | 20 | 8000 |
导演系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
戏剧影视导演130306 | 电影导演 | 培养电影导演创作及制作专业人才 | 男15女 5 | 10000 |
表演学院
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
表演130301 | 表演创作 | 培养从事电影电视和话剧表演的专业人才 | 50 | 10000 |
摄影系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
影视摄影与制作130311T | 电影制作 A类 | 培养具有电影制作能力的导演、电影摄影师及数字影像后期制作人才(1-2年通才培养,3-4年分方向培养) | 16 | 10000 |
电影制作 B类女生招生人数不超过2名 | 8 | 10000 |
录音系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
录音艺术130308 | 电影录音 | 培养从事电影、电视领域声音设计与声音制作的实践型专业人才 | 男11女11 | 10000 |
音乐录音 | 培养从事电影、电视及相关媒体领域音乐录音与节目制作的实践型人才 | 男 6女 6 | 10000 | |
电影音乐创作 | 培养从事电影、电视及相关媒体领域音乐创作与制作专业人才 | 男 6女 6 | 10000 | |
数字媒体与游戏声音 | 培养从事数字媒体及游戏领域声音策划、设计与制作的专业人才 | 男 6女 6 | 10000 |
美术系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
戏剧影视美术设计130307 | 电影美术设计 | 培养具备独立胜任电影总体视觉造型创作能力的电影美术设计师 | 12 | 10000 |
电影特技设计 | 培养具备独立胜任电影特技特效设计创作、制作的职业设计师、制作师 | 12 | 10000 | |
电影人物造型设计 | 培养具备独立胜任电影人物造型设计与创作的专门艺术人才 | 10 | 10000 | |
电影(电视)虚拟空间设计 | 培养具有电影艺术基础理论、适应现代国际化电影和影像创意产业新需求的专门艺术人才 | 10 | 10000 | |
新媒体艺术 | 培养具备国际化视野和创意、创新能力的新媒体艺术、新媒体实验电影领域的专门艺术人才 | 10 | 10000 | |
戏剧影视导演130306 | 电影(电视)广告导演 | 培养具备独立胜任影视广告创意制作及影视短片创作、制作的专门艺术人才 | 12 | 10000 |
管理系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
电影学130303 | 影视项目策划 | 培养电影电视项目策划与项目管理专业人才 | 男25女25 | 8000 |
文化产业管理120210 | 电影(电视)管理 | 培养电影电视制片人、发行人 | 20 | 6000 |
注:文化产业管理专业电影(电视)管理方向具体分省计划为:北京、浙江、广东、山东、四川、辽宁、山西、上海、湖北、重庆(以上省市各2名)
电影学系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
电影学130303 | 电影学 | 培养未来的电影批评家和电影文化大师 | 20 | 8000 |
摄影学院
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
摄影130404 | 图片摄影 | 培养图片摄影领域创作型人才 | 15 | 10000 |
商业摄影 | 培养商业摄影领域实用型人才 | 15 | 10000 | |
媒体影像制作 | 培养适应新形势下跨媒介的全媒体人才,并着力培养纪录影像方面的专门人才 | 15 | 10000 |
动画学院
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
动画130310 | 漫 画 | 培养熟练掌握漫画创作与绘制技巧、动画造型及美术概念设计的复合型人才 | 男10女10 | 10000 |
动画艺术 | 培养熟练掌握动画编导、设计和制作技巧,善于叙事和动作设计,具有良好的沟通与合作能力的复合型人才 | 男10女10 | ||
电脑动画 | 培养熟练掌握动画设计和制作技巧,善于视觉艺术效果和数字技术应用的复合型人才 | 男10女10 | ||
游戏设计 | 培养熟练掌握游戏策划、设计和制作技巧,善于多媒体艺术设计和数字技术应用的复合型人才 | 男10女10 | ||
戏剧影视文学130304 | 动漫策划 | 培养熟练掌握动漫编剧、策划和制片管理技巧,具有较强的沟通、合作与管理工作能力的复合型人才 | 男10女10 | 8000 |
影视技术系
招生专业及专业代码 | 培养方向 | 培养目标 | 招生人数 | 学费(元) |
影视摄影与制作130311T | 数字电影技术 | 培养具备电影艺术素养,系统掌握数字电影技术专业理论和技能的复合型电影科技人才 | 20 | 10000 |