导读摘要:2014年在河南使用校考成绩录取艺术类院校名单,2014年普通高校艺术类在豫招生使用校考成绩录取院校名单,序号院校代号 院校名称 考试地点 报名时间 考试时间 北京体育大学 本校 详细情况见院校招生简章 上海体育学院 本校 2月17日 2月18-19日 中央民族大学 郑州市106中学 1月15日 清华大学美术学院
2014年在河南使用校考成绩录取艺术类院校名单
2014年普通高校艺术类在豫招生使用校考成绩录取院校名单 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 考试地点 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 本校 | 详细情况见院校招生简章 | |
2 | 0015 | 上海体育学院 | 本校 | 2月17日 | 2月18-19日 |
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 本校 | 2月25日 | 2月26日-28日 |
4 | 0021 | 广州体育学院 | 本校 | 详细情况见院校招生简章 | |
5 | 0023 | 成都体育学院 | 本校 | 1月10-2月20日网上报名,2月26日现场报到 | 2月27日-28日 |
6 | 0025 | 西安体育学院 | 本校 | 1月15-2月28日网上报名 3月8日现场确认 |
3月9日 |
7 | 1100 | 中央民族大学 | 郑州市106中学 | 1月15日 | 1月16-17日 (音乐类) |
1月21-22日 | 1月23日(美术类) | ||||
8 | 1103 | 中南民族大学 | 郑州市106中学 | 1月12-13日 | 1月14-15日 |
9 | 1110 | 中国人民大学 | 本校 | 详细情况见院校招生简章 | |
10 | 1115 | 清华大学美术学院 | 郑州市106中学 | 1月3日-2月14日网报 | 2月22日 |
11 | 1120 | 北京交通大学 | 郑州市106中学 | 2月25-26日 | 2月27日 |
12 | 1125 | 东南大学 | 郑州市106中学 | 2月26-27日 | 2月28日 |
13 | 1135 | 湖南大学 | 郑州市106中学 | 1月8-9日 | 1月10日(美术类) |
本校 | 2月9日前 | 2月11日-17日(表演、传媒类) | |||
14 | 1140 | 华中科技大学 | 郑州市106中学 | 2月16-17日 | 2月18日 |
15 | 1145 | 吉林大学 | 郑州市106中学 | 2月8-9日 | 2月10日 |
16 | 1150 | 江南大学 | 郑州市106中学 | 1月11-12日 | 1月14日 |
17 | 1160 | 南京大学 | 本校 | 2013年12月20日-2014年1月5日 | 2014年1月12日初试 2月23日复试 |
18 | 1165 | 南开大学 | 郑州市24中学 | 2月13-14日 | 2月15日 |
19 | 1170 | 山东大学 | 本校 | 2月20-21日 | 2月22-23日(音乐) |
2月17-18日 | 2月20日(美术) | ||||
20 | 1175 | 四川大学 | 郑州市106中学 | 2月22-23日 | 2月25日 |
21 | 1180 | 武汉大学 | 郑州市106中学 | 2013年12月5日-2014年1月12日学校网上报名 | 2014年1月20日 |
22 | 1185 | 西安交通大学 | 全国六个城市、详见招生简章 | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
23 | 1210 | 中南大学 | 郑州市106中学 | 1月11-12日 | 1月13日 |
24 | 1225 | 北京化工大学 | 本校 | 1月10日-11日 2月14日-15日 |
1月12日 2月16日 |
25 | 1230 | 北京科技大学 | 本校 | 2月27-28日 3月6日-7日 |
3月1日 3月8日 |
26 | 1260 | 东华大学 | 郑州市106中学 | 2月10-11日 | 2月12日 |
27 | 1265 | 合肥工业大学 | 郑州市106中学 | 2月14-15日 | 2月16日 |
28 | 1270 | 河海大学 | 本校 | 2013年12月15日-2014年1月5日 | 1月13日-17日 |
29 | 1280 | 华南理工大学 | 郑州市106中学 | 2月17-18日 | 2月19日 |
30 | 1305 | 天津大学 | 郑州市106中学 | 2月11-12日 | 2013年2月13日 |
31 | 1315 | 武汉理工大学 | 郑州市106中学 | 2月11-12日 | 2月13日 |
32 | 1325 | 西南交通大学 | 郑州市106中学 | 2月22-23日 | 2月24日 |
33 | 1330 | 中国海洋大学 | 本校 | 报名时间以简章为准,报到时间为2月16日 | 2月17日-18日 |
34 | 1340 | 中国地质大学 | 郑州市106中学 | 2月12-13日 | 2月14日 |
35 | 1350 | 中国矿业大学 | 郑州市106中学 | 2月7-8日 | 2月9日 |
36 | 1355 | 重庆大学 | 郑州市106中学 | 1月17-18日 | 1月19日(美术类) |
本校 | 2月27-28日 | 3月1-3月2日(音乐类) | |||
2月22-24日 | 2月25-3月2日(其他) | ||||
37 | 1370 | 西北农林科技大学 | 郑州市106中学 | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
38 | 1380 | 北京林业大学 | 郑州市106中学 | 2月24-25日 | 2月26日 |
39 | 1400 | 北京师范大学 | 本校 | 2013年12月15日-2014年2月9日 | 2月15日-21日 |
40 | 1405 | 东北师范大学 | 郑州市24中学 | 2月10-11日 | 2月12日(播音主持复试在13日) |
41 | 1410 | 华东师范大学 | 郑州市24中学 | 1月12--13日 | 2013-1-14(美术) |
1月11-12日 | 1月13-14日(播音) | ||||
42 | 1415 | 华中师范大学 | 郑州市106中学 | 1月8-9日 | 1月10-12日 |
43 | 1420 | 陕西师范大学 | 郑州市106中学 | 2月17-18日 | 2月19日 |
44 | 1425 | 西南大学 | 郑州大学(南校区) | 1月14-15日 | 1月16-17日(音乐类) |
1月11-12日 | 1月13-14日(传媒类) | ||||
45 | 1435 | 北京语言大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
46 | 1460 | 中央财经大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
47 | 1470 | 中国传媒大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
48 | 1485 | 北京航空航天大学 | 本校 | 2月25-26日 3月4-5日 |
2月27日 3月6日 |
49 | 1490 | 北京理工大学 | 本校 | 1月1日-2月25日 | 3月8日-9日 |
50 | 1505 | 南京航空航天大学 | 郑州市106中学 | 2月7日-2月8日 | 2月9日 |
51 | 1510 | 南京理工大学 | 郑州市106中学 | 2月18-19日 | 2月20日 |
52 | 1515 | 西北工业大学 | 郑州市24中学 | 2月17日-18日 | 2月19日 |
53 | 1520 | 暨南大学 | 郑州市106中学 | 2月21-22日 | 2月23-24日 |
54 | 1560 | 北京工业大学 | 本校 | 2013年12月11日-2014年1月6日 | 2014年1月17日-19日 |
55 | 1635 | 燕山大学 | 郑州市24中学 | 2月12-13日 | 2月14日 |
56 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 郑州市106中学 | 1月16-17日 | 1月18日 |
57 | 1790 | 上海大学 | 本校 | 1月6日8点-2月10日上午12点 | 2月16日 |
58 | 1830 | 苏州大学 | 郑州市24中学 | 1月19-20日 | 1月21日(美术类) |
本校 | 详见院校招生简章(非美术类) | ||||
59 | 1835 | 扬州大学 | 郑州市24中学 | 1月20-21日 | 1月22-23日 |
60 | 1840 | 江苏大学 | 郑州市24中学 | 1月21-22日 | 1月23日 |
61 | 1855 | 南京师范大学 | 郑州市106中学 | 1月23-24日 | 1月25日 |
62 | 1880 | 宁波大学 | 中原工学院(北校区) | 1月14-15日 | 1月16日 |
63 | 1885 | 安徽大学 | 郑州大学(南校区) | 1月11-12日 | 1月13日 |
64 | 1910 | 南昌大学 | 郑州市24中学 | 1月18-19日 | 1月20-21日 |
65 | 1915 | 江西财经大学 | 中原工学院(北校区) | 1月18-19日 | 1月20日 |
66 | 1930 | 湘潭大学 | 郑州市106中学 | 1月12-13日 | 1月14日 |
67 | 1935 | 湖南师范大学 | 郑州市106中学 | 1月16-17日 | 1月18日-1月19日 |
68 | 1970 | 华南农业大学 | 郑州市106中学 | 2月24-25日 | 2月26日 |
69 | 1985 | 华南师范大学 | 郑州大学(南校区) | 1月23-24日 | 1 月25日 |
70 | 2000 | 广西大学 | 郑州大学(南校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
71 | 2035 | 重庆邮电大学 | 郑州市106中学 | 1月11-12日 | 1月13日 |
72 | 2090 | 西北大学 | 本校 | 1月1日-2月20日网上 | 2月22日 |
73 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 郑州市106中学 | 2月15-16日 | 2月17日 |
74 | 2210 | 湖北大学 | 郑州市106中学 | 1月19-20日 | 1月21日(美术) 1月21-22日(非美术) |
75 | 2220 | 武汉科技大学 | 郑州市106中学 | 2月13-14日 | 2月15日 |
76 | 2225 | 首都师范大学 | 郑州市106中学 | 2月19-20日 | 2月21日 |
77 | 2230 | 天津财经大学 | 郑州市106中学 | 2月9-10日 | 2月11日 |
78 | 2255 | 浙江理工大学 | 中原工学院(北校区) | 1月18-19日 | 1月20日美术类 1月21日表演 |
79 | 2265 | 南京财经大学 | 郑州市106中学 | 1月22-23日 | 1月24日 |
80 | 2295 | 南华大学 | 郑州市106中学 | 1月24-25日 | 1月26日 |
81 | 2300 | 长沙理工大学 | 郑州市106中学 | 1月15-16日 | 1月17日 |
82 | 2320 | 北方工业大学 | 郑州市106中学 | 2月18-19日 | 2月20日 |
83 | 2330 | 西安工业大学 | 郑州市106中学 | 1月18日-19日 | 1月20日 |
84 | 2430 | 南昌航空大学 | 中原工学院(北校区) | 1月16-17日 | 1月18日 |
85 | 2505 | 南京林业大学 | 郑州市106中学 | 1月19-20日 | 1月21日 |
86 | 2520 | 西安工程大学 | 郑州市106中学 | 2月8-9日 | 2月10日 |
87 | 2525 | 天津工业大学 | 中原工学院(北校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
88 | 2575 | 浙江师范大学 | 郑州大学(南校区) | 1月12-13日 | 1月14日 美术 |
1月14-15日音乐 | |||||
89 | 2750 | 海南大学 | 郑州市24中学 | 1月23-24日 | 1月25日 |
90 | 2800 | 中南林业科技大学 | 郑州市106中学 | 1月10-11日 | 1月12日 |
91 | 2805 | 西安理工大学 | 郑州市106中学 | 1月13-14日 | 1月15日 |
92 | 2885 | 华东交通大学 | 郑州市24中学 | 1月23-24日 | 1月25日 |
93 | 3010 | 西北民族大学 | 郑州大学(南校区) | 1月16-17日 | 1月18日 |
94 | 3020 | 西南民族大学 | 郑州市24中学 | 1月15-16日 | 1月17日 |
95 | 3100 | 中华女子学院 | 郑州市24中学 | 1月18-19日 | 1月20日 |
96 | 3150 | 北京服装学院 | 郑州市24中学 | 2月18-19日 | 2月21日 |
97 | 3175 | 北京印刷学院 | 郑州市106中学 | 2月16-17日 | 2月18日 |
98 | 3200 | 天津科技大学 | 郑州市106中学 | 1月13-14日 | 1月15日 |
99 | 3210 | 天津城建大学(原天津城市建设学院) | 郑州市24中学 | 2月10-11日 | 2月12日 |
100 | 3215 | 天津理工大学 | 中原工学院(北校区) | 1月19-20日 | 1月21日 |
101 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 郑州市24中学 | 1月20-21日 | 1月22日 |
102 | 3390 | 太原科技大学 | 中原工学院(北校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
103 | 3410 | 太原师范学院 | 郑州市24中学 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
104 | 3525 | 沈阳师范大学 | 郑州106中学 | 2月7-8日 | 2月9日 |
105 | 3530 | 大连工业大学 | 郑州市106中学 | 1月19-20日 | 1月22日 |
106 | 3550 | 沈阳航空航天大学 | 郑州市106中学 | 1月10-11日 | 1月12日 |
107 | 3620 | 北华大学 | 郑州市106中学 | 1月7-8日 | 1月9日 |
108 | 3625 | 长春大学 | 中原工学院(北校区) | 1月12-13日 | 1月14日 |
109 | 3640 | 吉林师范大学 | 郑州市106中学 | 1月23-24日 | 1月25日 |
110 | 3670 | 白城师范学院 | 郑州大学(南校区) | 1月19-20日 | 1月21日 |
111 | 3675 | 长春师范大学 | 郑州市24中学 | 1月14-15日 | 1月16日 |
112 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 郑州大学(南校区) | 1月17日-1月18日 | 1月19日 |
113 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 郑州市24中学 | 1月17-18日 | 1月19-20日 |
114 | 3780 | 上海工程技术大学 | 本校 | 13年12月10日-14年1月5日 | 2014年2月22日 |
115 | 3800 | 上海师范大学 | 本校 | 3月7-8日确认 | 3月8-11日(表演、播音) |
3月13-14日确认 | 3月16日(编导) | ||||
116 | 3890 | 苏州科技学院 | 郑州市106中学 | 1月15-16日 | 1月17日 |
117 | 3960 | 浙江传媒学院 | 河南艺术职业学院(文化路校区) | 1月13-14日 | 1月14日-20日 |
118 | 4115 | 黄山学院 | 中原工学院(北校区) | 1月17-18日 | 1月19日 |
119 | 4120 | 安徽工程大学 | 中原工学院(北校区) | 1月13-14日 | 1月15日 |
120 | 4125 | 安徽建筑大学(原安徽建筑工业学院) | 中原工学院(北校区) | 1月11-12日 | 1月13日 |
121 | 4145 | 阜阳师范学院 | 中原工学院(北校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
122 | 4165 | 淮北师范大学 | 郑州市106中学 | 1月11-12日 | 1月13日 |
123 | 4170 | 淮南师范学院 | 中原工学院(北校区) | 1月10-11日 | 1月12日 |
124 | 4205 | 福建师范大学 | 郑州大学(南校区) | 1月10日-11日 | 1月12日-13日 |
125 | 4255 | 江西农业大学 | 中原工学院(北校区) | 1月15-16日 | 1月17日 |
126 | 4260 | 江西师范大学 | 郑州市24中学 | 1月15-16日 | 1月17-18日 |
127 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 郑州106中学 | 2月12-13日 | 2月14日 |
128 | 4300 | 江西中医药大学(原江西中医学院) | 郑州大学(南校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
129 | 4305 | 赣南师范学院 | 郑州市24中学 | 1月11-12日 | 1月13日 |
130 | 4310 | 江西科技师范大学 | 郑州大学(南校区) | 1月21-22日 | 1月23日 |
131 | 4345 | 南昌工程学院 | 中原工学院(北校区) | 1月12-13日 | 1月14日 |
132 | 4510 | 湖北理工学院 | 郑州大学(南校区) | 1月11-12日 | 1月13日 |
133 | 4525 | 江汉大学 | 郑州大学(南校区) | 1月18-19日 | 1月20日 |
134 | 4545 | 湖北文理学院 | 郑州市24中学 | 1月11-12日 | 1月13日 |
135 | 4550 | 湖北工业大学 | 郑州市106中学 | 1月9-10日 | 1月11日 |
136 | 4565 | 武汉轻工大学(原武汉工业学院) | 郑州市106中学 | 1月7-8日 | 1月9日 |
137 | 4575 | 武汉纺织大学 | 中原工学院(北校区) | 1月14-15日 | 1月16日 |
138 | 4595 | 湖北师范学院 | 郑州大学(南校区) | 1月22日-23日 | 1月24日 |
139 | 4705 | 湖南城市学院 | 郑州大学(南校区) | 1月18-19日 | 1月20日 |
140 | 4725 | 湖南工程学院 | 郑州市24中学 | 1月18-19日 | 1月20日 |
141 | 4735 | 湖南工业大学 | 郑州市106中学 | 1月13-14日 | 1月15日 |
142 | 4760 | 怀化学院 | 郑州大学(南校区) | 1月13-14日 | 1月15日 |
143 | 4775 | 湖南商学院 | 郑州市106中学 | 2月21日-22日 | 2月23日 |
144 | 4790 | 长沙学院 | 中原工学院(北校区) | 1月16-17日 | 1月18日 |
145 | 4805 | 广东海洋大学 | 郑州市24中学 | 1月16日-17日 | 1月18-19日 |
146 | 4860 | 湛江师范学院 | 郑州大学(南校区) | 1月14、15日 | 1月16日 |
147 | 4880 | 广东财经大学 (原广东商学院) |
郑州大学(南校区) | 1月11-12日 | 1月13日-14日(传媒类) |
1月15-16日 | 1月17日(美术类) | ||||
148 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 郑州市106中学 | 1月14-15日 | 1月16日 |
149 | 4955 | 广西师范学院 | 中原工学院(北校区) | 1月17-18日 | 1月19日 |
150 | 4965 | 广西民族大学 | 郑州大学(南校区) | 1月15-16日 | 1月17-18日 |
151 | 5010 | 海南师范大学 | 中原工学院(北校区) | 1月13-14日 | 1月15日 |
152 | 5060 | 重庆工商大学 | 郑州市106中学 | 1月9-10日 | 1月11日 |
153 | 5200 | 黔南民族师范学院 | 郑州市24中学 | 1月19-20日 | 1月21日 |
154 | 5210 | 贵州民族大学 | 郑州大学(南校区) | 1月16-17日 | 1月18-19日 |
155 | 5240 | 云南师范大学 | 中原工学院(北校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
156 | 5365 | 西安石油大学 | 郑州市24中学 | 2月16-17日 | 2月18日 |
157 | 5380 | 渭南师范学院 | 中原工学院(北校区) | 1月15-16日 | 1月17日 |
158 | 5410 | 西北师范大学 | 郑州市106中学 | 2月9-10日 | 2月11日 |
159 | 5415 | 兰州交通大学 | 郑州市106中学 | 1月14-15日 | 1月16日 |
160 | 5450 | 兰州商学院 | 郑州大学(南校区) | 1月20-21日 | 1月22日 |
161 | 5535 | 贺州学院 | 中原工学院(北校区) | 1月19-20日 | 1月21日 |
162 | 5570 | 厦门理工学院 | 中原工学院(北校区) | 1月11、12日 | 1月13日 |
163 | 5650 | 湖南科技学院 | 郑州大学(南校区) | 1月10-11日 | 1月12日 |
164 | 6005 | 河南大学 | 本校 | 详见院校招生简章 | 3月16日(音乐表演管弦乐方向) |
3月22-24日(作曲、表演、音表合唱与指挥方向) | |||||
165 | 6595 | 四川音乐学院 绵阳艺术学院 |
郑州市24中学 | 1月13-14日 | 1月15-17日 |
166 | 6782 | 大连艺术学院 | 郑州大学(南校区) | 1月14-15日 | 1月16日 |
167 | 6892 | 四川传媒学院 (原成都理工大学广播影视学院) | 郑州市24中学 | 1月9-10日 | 1月11-12日 |
168 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 郑州市24中学 | 1月10-11日 | 1月12日 |
169 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 郑州大学(南校区) | 1月11-12日 | 1月11-14日 |
170 | 6996 | 上海视觉艺术学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
171 | 7604 | 河北传媒学院 | 河南艺术职业学院(文化路校区) | 1月12-14日 | 1月15-16日 |
172 | 8924 | 湖南女子学院 | 郑州大学(南校区) | 1月13-14日 | 1月15日 |
173 | 9900 | 中央音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
174 | 9901 | 中央戏剧学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
175 | 9902 | 中央美术学院 | 郑州市106中学 | 2月25-26日 | 3月1-2日 |
176 | 9905 | 北京电影学院 | 北京、广州 杭州、成都 | 1月6日-16日 | 2月9日起 |
177 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
178 | 9907 | 中国戏曲学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
179 | 9908 | 中国音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
180 | 9910 | 天津美术学院 | 郑州市106中学 | 1月15-16日 | 1月18-19日 |
181 | 9911 | 天津音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
182 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 郑州市24中学 | 1月21-22日 | 1月24-25日 |
183 | 9916 | 沈阳音乐学院 | 郑州大学(南校区) | 1月17-18日 | 1月19-20日 |
184 | 9917 | 吉林艺术学院 | 郑州市106中学 | 2月19-20日 | 2月21日 |
185 | 9919 | 上海戏剧学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
186 | 9920 | 上海音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
187 | 9922 | 南京艺术学院 | 郑州大学(南校区) | 1月17-19日 | 1月19-21日 |
188 | 9925 | 中国美术学院 | 郑州市106中学 | 2月12-13日(现场确认) | 2月15-17日 |
189 | 9927 | 山东艺术学院 | 郑州大学(南校区) | 1月22-23日 | 1月24日 |
190 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 郑州大学(南校区) | 1月19-20日 | 1月21日 |
191 | 9930 | 湖北美术学院 | 郑州市106中学 | 2月9-10日 | 2月12日 |
192 | 9931 | 武汉音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
193 | 9935 | 广州美术学院 | 郑州市106中学 | 1月14日-1月15日 | 1月17日 |
194 | 9936 | 星海音乐学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
195 | 9938 | 广西艺术学院 | 郑州市24中学 | 1月17-18日 | 1月19-20日 |
196 | 9940 | 四川美术学院 | 郑州市106中学 | 1月17-18日 | 1月20-21日 |
197 | 9941 | 四川音乐学院 | 郑州大学(南校区) | 1月20-21日 | 1月22-24日 |
198 | 9945 | 云南艺术学院 | 郑州市24中学 | 1月10-11日 | 1月12-13日 |
199 | 9948 | 西安美术学院 | 郑州市106中学 | 1月20-21日 | 1月22-24日 |
200 | 9949 | 西安音乐学院 | 郑州大学(南校区) | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
201 | 9951 | 新疆艺术学院 | 郑州市106中学 | 1月14-15日 | 1月15-16日 |
202 | 9955 | 解放军艺术学院 | 本校 | 详见院校招生简章 | |
备注:本表内容来源于2014年在豫使用艺术类校考成绩录取院校上报信息,仅供参考,详细内容以各高校艺术类招生简章为准。 |
2014年普通高校艺术类在豫招生使用校考成绩录取院校名单(分专业).xls
备注:本表内容来源于2014年在豫使用艺术类校考成绩录取院校上报信息,仅供参考,详细内容以各高校艺术类招生简章为准。
2014年艺术类院校美术专业招生简章汇总:https://www.mshao.com/jianzhang/art/
更多访问河南美术高考网https://www.mshao.com/msgk/henan.html
相关高考热词TAG搜索:使用校考成绩录取艺术类院校名单