导读摘要:2014年区外高校校考在广西师范大学育才校区考点时间安排(美术类)广西师范大学育才校区考点(美术类),地址:桂林市育才路15号。学校名称 报名时间 考试时间 招生专业 考试科目 西南大学 海南师范大学 西安美术学院 广州美术学院 杭州师范大学 中南民族大学
2014年区外高校校考在广西师范大学育才校区考点时间安排(美术类)
广西师范大学育才校区考点(美术类),地址:桂林市育才路15号。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业(以各院校招生简章为准) | 考试科目 |
1 | 10635 | 西南大学 | 1 月 10 、 11 日 | 1 月 12 日 | 美术学(师范)、绘画、雕塑、视觉传达设计 | 素描、速写、色彩 |
2 | 10512 | 湖北大学 | 设计学类 | 素描、速写、色彩 | ||
3 | 10269 | 华东师范大学 | 设计学 | 素描、色彩、命题设计 | ||
4 | 10338 | 浙江理工大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计)、服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计)、产品设计(纺织品艺术设计)、服装与服饰设计(服装设计 中美合作项目)、服装与服饰设计(设计与营销 中美合作项目) | 素描、速写、色彩 | ||
5 | 10668 | 毕节学院 | 绘画、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
6 | 10345 | 浙江师范大学 | 1 月 11 、 12 日 | 1 月 13 日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 |
7 | 10566 | 广东海洋大学 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
8 | 10617 | 重庆邮电大学 | 美术类(含动画、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计 5 个专业) | 素描、色彩 | ||
9 | 11311 | 三明学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、动画(媒体创意方向)、服装与服饰设计(鞋类方向)、服装与服饰设计(服装方向) | 素描、色彩 | ||
10 | 11077 | 长沙学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
11 | 10052 | 中央民族大学 | 1 月 12 、 13 日 | 1 月 14 日 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、视觉传达设计(影像设计)、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 |
12 | 10674 | 昆明理工大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
13 | 11658 | 海南师范大学 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、速写、色彩 | ||
14 | 10592 | 广东财经大学 | 视觉传达设计(广告设计方向)专业、环境设计(建筑与环境艺术设计方向)专业、环境设计(展示设计方向)专业、产品设计(玩具与游戏设计方向)专业、动画(新媒体艺术设计方向)专业 | 素描、色彩 | ||
15 | 10292 | 常州大学 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计(景观设计)、环境设计(室内设计)、美术学 | 素描、色彩 | ||
16 | 10729 | 西安美术学院 | 1 月 12 、 13 日 | 1 月 15 、 16 日 | 艺术史论、艺术设计学、美术学、戏剧影视美术设计、动画、绘画、雕塑、摄影、中国画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技,具体招生专业以 www.xafa.com.cn 公布简章为准 | 素描、速写、色彩(艺术史论、艺术设计学、美术学专业不参加专业考试,现场确认提交材料) |
17 | 10319 | 南京师范大学 | 1 月 13 、 14 日 | 1 月 15 日 | 绘画、设计类、动画 | 素描、色彩 |
产品设计(陶瓷艺术设计方向) | 素描、色彩、器皿造型设计 | |||||
18 | 10479 | 安阳师范学院 | 美术学,视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
19 | 10351 | 温州大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、美术学 | 素描、色彩 | ||
20 | 10349 | 绍兴文理学院 | 书法学 | 临帖、创作 | ||
21 | 10410 | 江西农业大学 | 1 月 14 、 15 日 | 1 月 16 日 | 环境设计 | 素描、色彩 |
22 | 10681 | 云南师范大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计)、美术学(师范)、美术学(非师范) | 素描、色彩 | ||
动画 | 命题创作、色彩 | |||||
23 | 10579 | 湛江师范学院 | 美术学(师范,书法) | 素描、书法临摹与创作 | ||
美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | |||||
24 | 10586 | 广州美术学院 | 1 月 14 、 15 日 | 1 月 17 日 | 绘 画(中国画)、绘画(壁画)、绘画(油画)、绘画(版画)、绘画(书籍装帧艺术)、绘画(插画)、绘画(实验艺术)、绘画(水彩)、雕塑、雕塑(公共雕 塑)、美术学(美术史)、美术学(艺术管理与策划)、产品设计、产品设计(染织艺术设计)、服装与服饰设计(服装艺术设计)、工业设计、服装设计与工程、 数字媒体艺术(新媒体艺术设计)、数字媒体艺术(影像特效设计)、动画(娱乐与衍生设计)、动画(影视动画)、视觉传达设计、视觉传达设计(品牌广告设 计)、视觉传达设计(信息设计)、建筑学(建筑艺术设计)、环境设计(装饰艺术设计(陈设))、环境设计(环境艺术设计)、产品设计(陶瓷艺术设计)、风 景园林(景观艺术设计)、工艺美术、影视摄影与制作、艺术与科技(展示艺术设计)、艺术与科技(会展艺术设计)、摄影,具体招生专业以 http://www.gzarts.edu.cn 公布招生简章为准 | 素描、速写、色彩 |
25 | 10684 | 曲靖师范学院 | 1 月 15 、 16 日 | 书法学 | 临摹、创作 | |
26 | 10719 | 延安大学 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
27 | 10073 | 天津美术学院 | 1 月 15 、 16 日 | 1 月 18 、 19 日 | 美术学类(含绘画类 7 个专业方向)、设计学类(含设计类 9 个专业方向)、美术学类(含史论类 2 个专业方向),具体招生专业以 www.tjarts.edu.cn 公布招生简章为准 | 素描、速写、色彩、素质测试 |
书法学 www.tjarts.edu.cn | 临摹、创作、速写、素质测试 | |||||
28 | 10736 | 西北师范大学 | 1 月 16 、 17 日 | 1 月 18 日 | 美术学类(含美术学、绘画两个专业)、设计学类(含视觉传达设计和环境设计两个专业) | 素描、色彩 |
29 | 10100 | 廊坊师范学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||
30 | 10419 | 井冈山大学 | 美术学(师范类)、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
31 | 10637 | 重庆师范大学 | 1 月 17 、 18 日 | 1 月 19 日 | 设计学类(包括环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计专业) | 素描、色彩 |
32 | 10206 | 白城师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
33 | 10548 | 怀化学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
34 | 10655 | 四川美术学院 | 1 月 17 、 18 日 | 1 月 20 、 21 日 | 中国画、绘画、雕塑、动画、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、广播电视编导、艺术教育、摄影,具体招生专业以 http://zsb.scfai.edu.cn 公布招生简章为准 | 素描、色彩、命题人物组合 |
建筑学、风景园林、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、环境设计、公共艺术,具体招生专业以 http://zsb.scfai.edu.cn 公布招生简章为准 | 素描、色彩、设计基础 | |||||
35 | 10350 | 台州学院 | 1 月 18 、 19 日 | 1 月 20 日 | 美术学(师范)、视觉传达设计、产品设计 | 素描、色彩 |
36 | 10435 | 青岛农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
37 | 10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
38 | 10732 | 兰州交通大学 | 1 月 19 、 20 日 | 1 月 21 日 | 视觉传达设计、产品设计、动画、环境设计 | 素描、色彩 |
39 | 10919 | 平顶山学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
40 | 13806 | 长沙师范学院 | 美术学 ( 美术教育)、动画 | 素描、色彩 | ||
41 | 10346 | 杭州师范大学 | 1 月 20 、 21 日 | 1 月 22 日 | 设计学类 | 素描、色彩 |
1 月 23 日 | 动画、绘画 | 素描、色彩 | ||||
42 | 11078 | 广州大学 | 1 月 22 日 | 动画、美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰 | 素描、色彩 | |
43 | 10152 | 大连工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、摄影、雕塑、数字媒体艺术、美术学、艺术与科技 | 素描、速写、色彩 | ||
44 | 11726 | 长春大学 | 动画、视觉传达设计、环境设计、绘画 | 素描、色彩 | ||
45 | 10741 | 兰州商学院 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、公共艺术、绘画 | 素描、色彩 | ||
46 | 10370 | 安徽师范大学 | 1 月 21 、 22 日 | 1 月 23 日 | 美术学类(含美术学、绘画、雕塑)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 素描、色彩 |
47 | 11406 | 甘肃政法学院 | 视觉传达设计、环境设计、绘画 | 素描、色彩 | ||
48 | 10524 | 中南民族大学 | 动画、美术学(国画)、美术学(油画)、视觉传达设计、视觉传达设计(数字传媒)、环境艺术设计、环境艺术设计(公共艺术)、服装与服饰设计 | 素描、速写、色彩 | ||
49 | 10395 | 闽江学院 | 视觉传达设计、环境设计、绘画、雕塑、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
50 | 10664 | 遵义师范学院 | 1 月 22 、 23 日 | 1 月 24 日 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 |
51 | 11080 | 西安文理学院 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、美术学、公共艺术 | 素描、色彩 | ||
52 | 14099 | 湖北第二师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
53 | 11508 | 新余学院 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
54 | 10096 | 保定学院 | 美术学、绘画 | 素描、色彩 | ||
55 | 10347 | 湖州师范学院 | 1 月 23 、 24 日 | 1 月 25 日 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
56 | 10927 | 湖北科技学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
57 | 10723 | 渭南师范学院 | 美术学、视觉传达设计、产品设计、动画、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
58 | 10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
59 | 10669 | 凯里学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
60 | 10555 | 南华大学 | 1 月 24 、 25 日 | 1 月 26 日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、风景园林 | 素描、色彩 |
61 | 10465 | 中原工学院 | 服装与服饰设计、服装与服饰设计(中外合作办学)、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
62 | 10721 | 宝鸡文理学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
63 | 10918 | 黄淮学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、环境设计(建筑艺术设计)、环境设计(城市园林艺术设计)、动画(动画设计与制作)、动画(游戏美术)、动画(动漫文学) | 素描、色彩 | ||
64 | 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 2 月 6 、 7 日 | 2 月 8 日
|
动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、工艺美术、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
65 | 10670 | 黔南民族师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
66 | 10426 | 青岛科技大学 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
67 | 10628 | 西昌学院 | 美术学、环境设计、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
68 | 107621 | 新疆师范大学 | 2 月 7 、 8 日 | 2 月 9 日
|
绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 |
69 | 10490 | 武汉工程大学 | 视觉传达设计、产品设计、动画、环境设计 | 素描、色彩 | ||
70 | 10722 | 咸阳师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
71 | 11843 | 九江学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、美术学、绘画 | 素描、色彩 | ||
72 | 10378 | 安徽财经大学 | 2 月 8 、 9 日 | 2 月 10 日 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 |
73 | 10224 | 东北农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
74 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影、雕塑、艺术与科技、绘画 | 素描、色彩 | ||
75 | 10078 | 华北水利水电大学 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术 | 素描、色彩 | ||
76 | 10166 | 沈阳师范大学 | 2 月 9 、 10 日 | 2 月 11 日 | 中国画、视觉传达艺术、公共艺术 | 素描、色彩 |
77 | 10590 | 深圳大学 | 艺术设计学(含艺术设计学(创意策划与设计管理)、产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画) | 素描、色彩 | ||
78 | 10082 | 河北科技大学 | 公共艺术、视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计(服装艺术设计) | 素描、速写、色彩 | ||
79 | 11407 | 北方民族大学 | 环境设计、视觉传达设计、绘画、动画、雕塑 | 素描、色彩、动画专业加试速写 | ||
80 | 10070 | 天津财经大学 | 2 月 10 、 11 日 | 2 月 12 日 | 视觉传达设计、视觉传达设计(数码艺术设计)、环境设计、环境设计(综合艺术设计)、产品设计、美术学 | 素描、速写、色彩、综合素质测试(不计入总分) |
81 | 10405 | 东华理工大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
82 | 11799 | 重庆工商大学 | 环境设计、服装与服饰设计(中外合作办学)、环境设计(景观与室内设计)、动画 | 素描、色彩 | ||
83 | 10519 | 湖北文理学院 | 绘画、环境设计 | 素描、色彩 | ||
84 | 10497 | 武汉理工大学 | 2 月 11 、 12 日 | 2 月 13 日 | 设计学类 ( 产品设计、环境设计、视觉传达设计、艺术设计学)、动画 | 素描、速写、色彩 |
85 | 10462 | 郑州轻工业学院 | 产品设计、动画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、绘画、数字媒体艺术、雕塑、工艺美术 | 素描、色彩 | ||
86 | 10234 | 哈尔滨学院 | 美术学(师范类)、美术学(非师范)、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、动画、摄影 | 素描、色彩 | ||
87 | 10291 | 南京工业大学 | 2 月 12 、 13 日 | 2 月 14 日 | 视觉传达设计、环境设计、艺术与科技、产品设计 | 素描、色彩 |
88 | 10363 | 安徽工程大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
89 | 10538 | 中南林业科技大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
90 | 10417 | 宜春学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
91 | 10299 | 江苏大学 | 2 月 13 、 14 日 | 2 月 15 日 | 产品设计、美术学(师范)、环境设计、公共艺术、动画 | 素描、色彩 |
92 | 10709 | 西安工程大学 | 动画、美术学、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
93 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
94 | 10663 | 贵州师范大学 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、摄影、绘画 | 素描、色彩 | ||
95 | 10623 | 西华大学 | 2 月 14 、 15 日 | 2 月 16 日 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、美术学、动画 | 素描、色彩 |
96 | 10672 | 贵州民族大学 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画、产品设计、产品设计(民族民间美术技能) | 素描、色彩 | ||
97 | 11535 | 湖南工业大学 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
98 | 10513 | 湖北师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
99 | 11072 | 江汉大学 | 2 月 15 、 16 日 | 2 月 17 日 | 美术学类、设计学类 | 素描、速写、色彩 |
100 | 11802 | 黑龙江工程学院 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
101 | 11318 | 江西科技师范大学 | 视觉传达、环境设计、动画设计、美术学 | 素描、色彩 | ||
102 | 11390 | 玉溪师范学院 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
103 | 10554 | 湖南商学院 | 2 月 16 、 17 日 | 2 月 18 日 | 视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 |
104 | 14388 | 重庆第二师范学院 | 设计类专业 | 素描、速写、色彩 | ||
105 | 10920 | 湖北理工学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
106 | 10122 | 长治学院 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
107 | 10647 | 长江师范学院 | 2 月 17 、 18 日 | 2 月 19 日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、雕塑、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
108 | 11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
109 | 10738 | 陇东学院 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 |
2014年高校校考在广西师范大学育才校区考点时间安排(非美术类)
更多省外校考考点时间安排
2014年区外高校校考在广西经贸职业技术学院考点时间安排(美术类)
相关高考热词TAG搜索:广西师范大学育才校区考点