导读摘要:2010-2012太原科技大学各省高考录取分数线(文史)2010-2012年各省录取线(文史)省份科类2012年2011年2010年最高分录取分数线当地分数线最高分录取分数线当地分数线最高分录取
2010-2012太原科技大学各省高考录取分数线(文史)
2010-2012年各省录取线(文史) | |||||||||||
省份 | 科类 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||
最高分 | 录取分数线 | 当地分数线 | 最高分 | 录取分数线 | 当地分数线 | 最高分 | 录取分数线 | 当地分数线 | |||
安徽 | 文史 | 569 | 564 | 541 | 534 | 529 | 510 | 535 | 535 | 534 | |
甘肃 | 文史 | 495 | 465 | 458 | 507 | 488 | 467 | ||||
广西 | 文史 | 528 | 512 | 494 | 502 | 489 | 456 | 495 | 465 | 433 | |
海南 | 文史 | 630 | 612 | 595 | 631 | 630 | 600 | ||||
贵州 | 文史 | 521 | 503 | 461 | 498 | 486 | 446 | 470 | 457 | 448 | |
河北 | 文史 | 570 | 559 | 529 | 560 | 549 | 524 | 535 | 527 | 504 | |
河南 | 文史 | 544 | 535 | 509 | 554 | 539 | 515 | 504 | 489 | 489 | |
黑龙江 | 文史 | 514 | 459 | 449 | 462 | 457 | 457 | 450 | |||
湖北 | 文史 | 535 | 519 | 515 | 511 | 508 | 507 | 488 | 488 | 488 | |
湖南 | 文史 | 561 | 551 | 523 | 550 | 545 | 528 | 553 | 526 | 523 | |
吉林 | 文史 | 497 | 464 | 435 | 496 | 440 | 437 | 489 | 425 | 425 | |
江西 | 文史 | 550 | 541 | 523 | 512 | 499 | 484 | 493 | 493 | 479 | |
辽宁 | 文史 | 565 | 540 | 506 | 481 | 481 | 475 | 494 | 471 | 465 | |
内蒙古 | 文史 | 484 | 469 | 429 | 477 | 442 | 430 | 466 | 436 | 423 | |
山东 | 文史 | 537 | 525 | 515 | 507 | 567 | 567 | 558 | |||
山西 | 文史 | 538 | 521 | 492 | 541 | 504 | 496 | 549 | 520 | 492 | |
陕西 | 文史 | 535 | 525 | 497 | 527 | 513 | 495 | 532 | 516 | 500 | |
四川 | 文史 | 475 | 462 | 454 | 483 | 477 | 473 | 502 | 486 | 483 | |
天津 | 文史 | 509 | 500 | 489 | 480 | 456 | 460 | 498 | 466 | 466 | |
云南 | 文史 | 515 | 488 | 460 | 476 | 456 | 445 | 462 | 462 | 450 | |
浙江 | 文史 | 516 | 501 | 452 | 495 | 491 | 513 | 490 | 459 | ||
重庆 | 文史 | 505 | 494 | 494 | 522 | 510 | 504 | 527 | 518 | 510 |
太原科技大学https://www.mshao.com/art/305.html