导读摘要:池州学院2013年分省分专业招生计划专业代码专业名称科类学制招生类别招生计划招生省份安徽江苏浙江福建江西湖南湖北山西河南山东河北050101汉语言文学(师范)文学四文史12011
池州学院2013年分省分专业招生计划
专业 代码 |
专业名称 | 科类 | 学制 | 招生 类别 |
招生 计划 |
招生省份 | ||||||||||
安徽 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 山西 | 河南 | 山东 | 河北 | ||||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 四 | 文史 | 120 | 115 | 5 | |||||||||
050101 | 汉语言文学(文秘) | 文学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||
050103 | 汉语国际教育(师范) | 文学 | 四 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||
060101 | 历史学(师范) | 历史学 | 四 | 文史 | 70 | 65 | 5 | |||||||||
120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 65 | 65 | ||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 65 | 65 | ||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 67 | 67 | ||||||||||
120901K | 旅游管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||
120902 | 酒店管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 艺术学 | 四 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||||
070501 | 地理科学(师范) | 理学 | 四 | 文史 | 65 | 65 | ||||||||||
040106 | 学前教育(师范) | 教育学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | ||||||||||
050201 | 英语(师范) | 文学 | 四 | 文理 | 90 | 90 | ||||||||||
050201 | 英语(商务) | 文学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | ||||||||||
120204 | 财务管理 | 管理学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | ||||||||||
120202 | 市场营销 | 管理学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | ||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | ||||||||||
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 四 | 文理 | 65 | 65 | ||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 四 | 文理 | 65 | 65 | ||||||||||
071102 | 应用心理学 | 理学 | 四 | 文理 | 65 | 65 | ||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 四 | 理工 | 55 | 30 | 10 | 10 | 5 | |||||||
071201 | 统计学 | 理学 | 四 | 理工 | 55 | 55 | ||||||||||
071202 | 应用统计学 | 理学 | 四 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||
070302 | 应用化学 | 理学 | 四 | 理工 | 120 | 110 | 10 | |||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 60 | 5 | |||||||||
080903 | 网络工程 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||
080705 | 光电子科学与工程 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||
080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||
081201 | 测绘工程 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||
050303 | 广告学 | 文学 | 四 | 艺术 | 80 | 70 | 10 | |||||||||
130305 | 广播电视编导 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 30 | 15 | 15 | |||||||||
130310 | 动画 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 80 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||
130401 | 美术学(师范) | 艺术学 | 四 | 艺术 | 70 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 60 | 45 | 10 | 5 | ||||||||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
130202 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 四 | 艺术 | 80 | 80 | ||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四 | 体育 | 100 | 100 | ||||||||||
040207T | 休闲体育 | 教育学 | 四 | 体育 | 60 | 60 | ||||||||||
660107 | 应用韩语 | 文化教育 | 三 | 文理 | 40 | 40 | ||||||||||
560701 | 房地产经营与估价 | 土建 | 三 | 文史 | 70 | 55 | 5 | 10 | ||||||||
690104 | 法律事务 | 法律 | 三 | 文史 | 120 | 115 | 5 | |||||||||
620405 | 电子商务 | 财经 | 三 | 文理 | 70 | 65 | 5 | |||||||||
620505 | 物流管理 | 财经 | 三 | 文理 | 70 | 55 | 5 | 10 | ||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 制造 | 三 | 理工 | 110 | 95 | 15 | |||||||||
530201 | 应用化工技术 | 生化与药品 | 三 | 理工 | 120 | 105 | 15 | |||||||||
合计:4100(其中本科3500含专升本招生计划,专科600) | 3197 | 40 | 25 | 25 | 45 | 5 | 5 | 30 | 65 | 45 | 5 |
池州学院https://www.mshao.com/art/613.html