全国 切换地区

哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(河北)

导读摘要:哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(河北省)排名考生号姓名性别校考考号素描分色彩分总分114130901134327董一鸣女102141031894

哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(河北省)

排名 考生号 姓名 性别 校考考号 素描分 色彩分 总分
1 14130901134327 董一鸣 1021410318 94.000 93.667 187.67
2 14130223134043 魏佳丽 1021410640 92.000 94.333 186.33
3 14130322134405 邵迎杰 1021410836 94.000 86.000 180.00
4 14130322134196 郝莹 1021410839 93.667 84.333 178.00
5 14130582134056 刘仟 1021410602 83.333 92.333 175.67
6 14130431134017 王旭佳 1021410725 88.667 84.667 173.33
7 14130701134892 殷晓霜 1021411252 96.000 77.000 173.00
8 14130102134396 苏敬文 1021410198 84.333 86.333 170.67
9 14131081174001 王莹 1021410167 96.000 73.667 169.67
10 14130125134017 卢孟 1021410783 75.333 94.000 169.33
11 14130622134074 赵娜 1021411211 93.667 75.000 168.67
11 14130421134188 耿晓凡 1021410182 94.333 74.333 168.67
13 14130322134413 杨博华 1021411333 85.000 83.333 168.33
14 14130624134042 王万冰 1021410698 74.333 93.000 167.33
14 14130684174098 董满 1021410003 85.000 82.333 167.33
16 14130225134349 王美慧 1021411340 72.333 94.000 166.33
17 14130821134104 高鹏远 1021411127 71.667 94.000 165.67
17 14130901134281 范凤哲 1021410601 72.333 93.333 165.67
19 14130322134123 张宇宁 1021410274 73.000 92.000 165.00
20 14130481174007 高璇 1021410766 87.667 75.000 162.67
21 14130527134032 冯明浩 1021410368 95.000 67.000 162.00
21 14131102134181 曹颖惠 1021410172 94.333 67.667 162.00
23 14130322134311 卢剑波 1021411094 74.667 87.000 161.67
24 14130402174007 武文佳 1021410995 74.333 87.000 161.33
25 14130533134045 巩世高 1021410443 94.667 66.000 160.67
25 14130203134522 刘斯佳 1021410819 74.333 86.333 160.67
27 14130102134393 师茜茜 1021410034 84.000 76.333 160.33
28 14130622134020 高敏 1021411256 94.667 65.333 160.00
28 14130701134870 靳晓 1021411312 82.667 77.333 160.00
30 14130322134037 刘岩 1021410220 74.000 85.667 159.67
30 14130701134854 张超 1021411229 82.667 77.000 159.67
30 14130104134110 弓雪 1021410968 65.333 94.333 159.67
33 14130435134023 李文倩 1021410004 84.000 75.333 159.33
33 14130481134253 李晓楠 1021410988 95.000 64.333 159.33
33 14130102134632 郧博华 1021410754 93.333 66.000 159.33
36 14130322134391 崔楠 1021411241 93.333 65.667 159.00
36 14130322174006 付建越 1021411225 75.667 83.333 159.00
36 14130626134007 郭小倩 1021411081 64.667 94.333 159.00
36 14130634134049 王梦娇 1021410575 66.333 92.667 159.00
40 14130405134242 任倩倩 1021411060 83.000 75.667 158.67
40 14130626134150 任秋雨 1021411101 72.667 86.000 158.67
42 14130628174015 蔡硕 1021410135 82.667 75.667 158.33
42 14130323174003 张萌 1021410482 64.000 94.333 158.33
42 14131026134050 董晴晴 1021410726 92.333 66.000 158.33
42 14131126134025 刘兵 1021410769 72.333 86.000 158.33
46 14130105134249 靳惠园 1021410690 73.333 84.667 158.00
47 14130102134436 李涵 1021410795 73.667 84.000 157.67
47 14130433174003 孙志成 1021410010 84.333 73.333 157.67
49 14130207134188 安少杰 1021410953 72.667 84.667 157.33
49 14130626134238 陈双双 1021411295 83.667 73.667 157.33
51 14130227134227 刘媛媛 1021410454 72.667 84.333 157.00
51 14130323134032 马胜男 1021411223 73.333 83.667 157.00
51 14130435134029 李日旭 1021410289 93.333 63.667 157.00
51 14130827134097 蒋云龙 1021411373 63.333 93.667 157.00
55 14130322134016 杨纯瑾 1021411466 92.667 64.000 156.67
55 14130823134056 王艳玲 1021410606 74.000 82.667 156.67
57 14130626134069 王柳 1021410173 92.667 63.667 156.33
58 14130429134139 张泽康 1021410568 92.667 63.333 156.00
59 14130302134402 刘玉波 1021410436 65.000 90.667 155.67
60 14130229174050 王帅强 1021410456 90.667 64.667 155.33
60 14130405134382 赵金聪 1021410139 93.000 62.333 155.33
62 14130425134068 郭永恒 1021411204 94.333 58.667 153.00
62 14130102134435 焦子琛 1021410063 77.000 76.000 153.00
64 14130983134011 王秀文 1021410055 74.667 78.000 152.67
65 14131021134057 屈艳慧 1021411089 57.000 95.000 152.00
65 14131182174014 孙朝子 1021410628 74.333 77.667 152.00
67 14130105134204 尚梦菲 1021410730 84.333 66.667 151.00
67 14130207134195 安钊 1021410632 73.667 77.333 151.00
67 14130628174012 王璐 1021410171 64.667 86.333 151.00
67 14130701134231 韩思佳 1021411410 74.333 76.667 151.00
67 14130983134173 赵鑫 1021410717 84.667 66.333 151.00
67 14130102134967 仝万茹 1021411090 73.333 77.667 151.00
73 14130403134073 刘姗 1021410591 84.667 66.000 150.67
73 14130626134149 秦爽 1021411083 65.667 85.000 150.67
73 14130634134180 刘亚丽 1021410792 65.000 85.667 150.67
73 14130224134012 鲁亚楠 1021411045 85.333 65.333 150.67
77 14130601174029 张腾 1021410706 74.667 75.667 150.33
77 14130225134373 张欣伟 1021411099 84.333 66.000 150.33
77 14130426174005 赵鹏霄 1021410533 57.000 93.333 150.33
77 14130428174029 范瑞雪 1021411337 74.000 76.333 150.33
81 14130322134047 汪倬纬 1021411263 94.333 55.667 150.00
82 14130281174137 范迎阳 1021411095 73.000 76.667 149.67
82 14130634134057 杨禾 1021410446 66.000 83.667 149.67
82 14130432134045 李晓娟 1021411345 85.333 64.333 149.67
85 14130728134022 焦飞 1021410094 72.667 76.667 149.33
85 14130827134034 刘俐君 1021410441 64.667 84.667 149.33
85 14130105134213 邢旭玮 1021410746 84.333 65.000 149.33
85 14130701134853 岳富成 1021411269 84.000 65.333 149.33
89 14130104134202 刘坤林 1021410260 72.000 77.000 149.00
89 14130124134182 王晓冉 1021411288 94.000 55.000 149.00
89 14130209134002 陈丽 1021411231 83.667 65.333 149.00
89 14130224134449 李子朝 1021410247 72.667 76.333 149.00
89 14130322134202 李昀轩 1021410204 63.667 85.333 149.00
89 14130322134408 孙玉芳 1021411216 95.000 54.000 149.00
89 14130404134076 侯丽康 1021411330 74.667 74.333 149.00
89 14130425134039 王亚松 1021411396 83.333 65.667 149.00
89 14130102134452 王路明 1021410162 84.000 65.000 149.00
89 14130102135062 路通 1021410809 83.333 65.667 149.00
99 14130127134020 乔翠娜 1021410736 62.667 86.000 148.67
99 14130281134544 黄博 1021411291 83.000 65.667 148.67
99 14130435134017 霍雪科 1021410615 64.000 84.667 148.67
99 14130623134096 杜孟杰 1021410621 64.000 84.667 148.67
99 14130281134230 张炯莹 1021410562 93.333 55.333 148.67
99 14130403134143 王贝 1021410510 83.333 65.333 148.67
99 14130633134049 杨帅 1021410046 83.333 65.333 148.67
106 14130302134104 李兰馨 1021410164 74.667 73.667 148.33
106 14130551134022 周丹丹 1021410261 73.667 74.667 148.33
106 14130229134304 吴雅杰 1021411329 83.333 65.000 148.33
106 14130322134445 李成林 1021411328 84.333 64.000 148.33
106 14130481174071 张可可 1021410213 94.000 54.333 148.33
106 14130503174028 王蕾倩 1021410597 83.333 65.000 148.33
112 14130131134029 康凯丽 1021410716 72.667 75.333 148.00
112 14130633134513 苟星驰 1021411266 73.000 75.000 148.00
112 14130701134626 董丽茹 1021410400 73.667 74.333 148.00
115 14130105134297 韩冰 1021410784 72.000 75.667 147.67
116 14130403134020 苗晨旭 1021410335 92.333 55.000 147.33
117 14130421174001 贾冉冉 1021410992 63.667 83.333 147.00
118 14130130134344 辛佳静 1021411022 93.000 53.667 146.67
118 14130481134301 白茜茜 1021410918 94.667 52.000 146.67
118 14130626134141 闫金荣 1021411380 83.000 63.667 146.67
118 14130701134930 宋志玲 1021411335 92.667 54.000 146.67
118 14130102135105 刘静怡 1021410027 82.667 64.000 146.67
118 14130224174076 姚婷 1021410633 93.333 53.333 146.67
118 14130701134306 王惠贞 1021411307 82.333 64.333 146.67

哈尔滨理工大学2014年艺术类专业校考成绩查询网址入口

哈尔滨理工大学https://www.mshao.com/art/232.html

相关高考热词TAG搜索:哈尔滨理工大学  美术类校考成绩合格名单  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总2014年艺术类校考单招成绩查

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总《2014年艺术类校考成绩单招成绩查询时间表》包含了:美术...

江南大学2014年艺术类专业成绩查询

江南大学2014年艺术类专业成绩查询,江南大学2014年艺术类专业考生可于2014年4月10日后,登录“江南大学...

北京交通大学2014年艺术类专业成绩查询北京交通大学2014年艺术类专
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

艺术类院校专业查询热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: