导读摘要:哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(山西省)排名高考报名号姓名性别校考考号素描分色彩分总分114140106131409于越女10214071285
哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(山西省)
排名 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 校考考号 | 素描分 | 色彩分 | 总分 |
1 | 14140106131409 | 于越 | 女 | 102140712 | 85.333 | 95.000 | 180.33 |
2 | 14140802171177 | 王阳 | 男 | 102140178 | 94.667 | 84.333 | 179.00 |
3 | 14141025131090 | 李政宇 | 女 | 102140232 | 94.333 | 83.333 | 177.67 |
4 | 14140107131750 | 张红梅 | 女 | 102140166 | 81.000 | 96.000 | 177.00 |
4 | 14140727131007 | 武子旭 | 男 | 102140821 | 82.333 | 94.667 | 177.00 |
6 | 14140105171138 | 陈圣 | 男 | 102140061 | 83.333 | 87.333 | 170.67 |
7 | 14141103131044 | 邢倩玉 | 女 | 102140727 | 85.333 | 85.000 | 170.33 |
8 | 14140505131304 | 彭嘉欣 | 女 | 102140731 | 83.333 | 86.000 | 169.33 |
9 | 14140424171056 | 司方园 | 女 | 102140662 | 93.000 | 76.000 | 169.00 |
9 | 14140802131247 | 赵梦晶 | 女 | 102140899 | 95.333 | 73.667 | 169.00 |
11 | 14140109131266 | 苏家仪 | 女 | 102140437 | 84.667 | 83.667 | 168.33 |
11 | 14140107131551 | 王英丁 | 女 | 102140451 | 94.667 | 73.667 | 168.33 |
13 | 14140701131645 | 高健天 | 男 | 102140648 | 93.667 | 74.333 | 168.00 |
14 | 14140505131318 | 刘珊珊 | 女 | 102140060 | 83.000 | 84.333 | 167.33 |
14 | 14140106131446 | 马睿 | 女 | 102140443 | 84.000 | 83.333 | 167.33 |
14 | 14140505131340 | 赵婷婷 | 女 | 102140824 | 93.000 | 74.333 | 167.33 |
17 | 14140107131798 | 李荣 | 女 | 102140436 | 72.667 | 94.333 | 167.00 |
18 | 14140926171027 | 李亚敏 | 女 | 102140700 | 72.333 | 94.000 | 166.33 |
19 | 14140302131085 | 史永欣 | 女 | 102140679 | 84.667 | 76.000 | 160.67 |
20 | 14140727171001 | 安凯旋 | 男 | 102140820 | 63.667 | 96.000 | 159.67 |
20 | 14140402131454 | 王茜 | 女 | 102140033 | 74.333 | 85.333 | 159.67 |
22 | 14140223171030 | 田林琦 | 男 | 102140187 | 84.667 | 74.667 | 159.33 |
22 | 14140624131031 | 陈皓 | 女 | 102140494 | 84.667 | 74.667 | 159.33 |
22 | 14140105171190 | 郭鑫 | 女 | 102140549 | 64.667 | 94.667 | 159.33 |
22 | 14140729131131 | 尹子琦 | 女 | 102140348 | 74.333 | 85.000 | 159.33 |
22 | 14141025131222 | 潘力 | 女 | 102140528 | 74.000 | 85.333 | 159.33 |
27 | 14140107135003 | 毛宇君 | 女 | 102140265 | 63.000 | 96.000 | 159.00 |
27 | 14140302131068 | 董禄真 | 女 | 102140277 | 73.000 | 86.000 | 159.00 |
27 | 14140902171034 | 李向东 | 男 | 102140556 | 64.000 | 95.000 | 159.00 |
27 | 14140429171010 | 安吉鸿 | 男 | 102140842 | 74.333 | 84.667 | 159.00 |
31 | 14140801131039 | 陈怡炜 | 女 | 102140294 | 71.000 | 87.667 | 158.67 |
32 | 14140107131605 | 李钰莹 | 女 | 102140271 | 84.000 | 74.000 | 158.00 |
32 | 14140505131286 | 田甜 | 女 | 102140828 | 84.000 | 74.000 | 158.00 |
34 | 14140223171033 | 宋超超 | 男 | 102140186 | 83.000 | 74.667 | 157.67 |
34 | 14140729131119 | 张翔华 | 男 | 102140629 | 82.000 | 75.667 | 157.67 |
36 | 14140426131056 | 闫能 | 男 | 102140379 | 83.667 | 73.667 | 157.33 |
36 | 14140505131159 | 张晋敏 | 女 | 102140825 | 93.667 | 63.667 | 157.33 |
36 | 14140603131071 | 逯超楠 | 女 | 102140110 | 83.000 | 74.333 | 157.33 |
36 | 14140421131064 | 袁宁娜 | 女 | 102140616 | 73.000 | 84.333 | 157.33 |
36 | 14140181131034 | 周丽峰 | 男 | 102140680 | 83.000 | 74.333 | 157.33 |
41 | 14140802171133 | 杨珂 | 男 | 102140170 | 72.667 | 84.333 | 157.00 |
41 | 14140107131002 | 赵珊珊 | 女 | 102140213 | 82.333 | 74.667 | 157.00 |
41 | 14140402171124 | 路石磊 | 男 | 102140363 | 82.667 | 74.333 | 157.00 |
41 | 14140202131363 | 马玉洁 | 女 | 102140397 | 83.667 | 73.333 | 157.00 |
41 | 14141122131015 | 周冉 | 女 | 102140861 | 84.000 | 73.000 | 157.00 |
46 | 14140729131187 | 王馨 | 女 | 102140706 | 62.667 | 94.000 | 156.67 |
47 | 14140121131086 | 贾瑞 | 男 | 102140555 | 61.667 | 94.667 | 156.33 |
47 | 14140581171001 | 李佳奇 | 男 | 102140839 | 74.667 | 81.667 | 156.33 |
47 | 14140302131093 | 刘月 | 男 | 102140907 | 93.333 | 63.000 | 156.33 |
47 | 14140721171006 | 曹雅楠 | 女 | 102140915 | 63.333 | 93.000 | 156.33 |
51 | 14140701131419 | 崔靖 | 女 | 102140431 | 62.000 | 94.000 | 156.00 |
52 | 14140729131222 | 田雨 | 男 | 102140835 | 82.000 | 73.667 | 155.67 |
53 | 14140831171008 | 董杰 | 男 | 102140068 | 82.333 | 73.000 | 155.33 |
54 | 14140105131223 | 吴睿 | 男 | 102140867 | 63.000 | 92.000 | 155.00 |
55 | 14140108131233 | 谭仙红 | 女 | 102140884 | 61.667 | 92.333 | 154.00 |
56 | 14140603131019 | 李淑鑫 | 女 | 102140879 | 82.000 | 70.000 | 152.00 |
57 | 14140901131263 | 吕佳效 | 女 | 102140484 | 63.333 | 88.333 | 151.67 |
58 | 14140827131041 | 段晨启 | 男 | 102140628 | 86.000 | 65.333 | 151.33 |
59 | 14140522131129 | 尉洁 | 女 | 102140710 | 74.000 | 76.667 | 150.67 |
60 | 14141030171002 | 曹晓敏 | 女 | 102140320 | 65.000 | 84.667 | 149.67 |
60 | 14141122171033 | 贾兴隆 | 男 | 102140165 | 84.333 | 65.333 | 149.67 |
62 | 14140923131063 | 李雅楠 | 女 | 102140106 | 83.667 | 65.667 | 149.33 |
62 | 14140202131224 | 杨静 | 女 | 102140566 | 85.000 | 64.333 | 149.33 |
62 | 14140505131209 | 关艺凡 | 女 | 102140646 | 73.333 | 76.000 | 149.33 |
62 | 14140827171003 | 马军 | 男 | 102140672 | 84.000 | 65.333 | 149.33 |
62 | 14140505131363 | 刘惠 | 女 | 102140686 | 74.000 | 75.333 | 149.33 |
67 | 14140322171036 | 古保鹏 | 男 | 102140513 | 74.000 | 75.000 | 149.00 |
68 | 14140624131071 | 焦向博 | 男 | 102140185 | 82.667 | 66.000 | 148.67 |
68 | 14140802171167 | 王骄雄 | 男 | 102140545 | 64.667 | 84.000 | 148.67 |
68 | 14140505131257 | 侯明 | 男 | 102140606 | 84.667 | 64.000 | 148.67 |
68 | 14140802171161 | 卫聪聪 | 女 | 102140909 | 73.000 | 75.667 | 148.67 |
68 | 14140922171020 | 贾敏 | 女 | 102140351 | 75.333 | 73.333 | 148.67 |
73 | 14140505171016 | 周良良 | 男 | 102140457 | 62.667 | 85.667 | 148.33 |
73 | 14140803131118 | 吕鹰 | 男 | 102140009 | 73.000 | 75.333 | 148.33 |
73 | 14140302131194 | 郭美秀 | 女 | 102140285 | 75.000 | 73.333 | 148.33 |
76 | 14140505131331 | 李雅静 | 女 | 102140038 | 63.333 | 84.667 | 148.00 |
76 | 14140203131190 | 海庆伟 | 女 | 102140157 | 92.667 | 55.333 | 148.00 |
76 | 14141125171020 | 高寨云 | 男 | 102140215 | 62.333 | 85.667 | 148.00 |
76 | 14140802131268 | 张倩楠 | 女 | 102140655 | 83.333 | 64.667 | 148.00 |
76 | 14140805131061 | 司昊珺 | 女 | 102140661 | 63.000 | 85.000 | 148.00 |
76 | 14140522171005 | 张菁 | 女 | 102140833 | 74.333 | 73.667 | 148.00 |
76 | 14141002171006 | 杨梦洁 | 女 | 102140837 | 73.667 | 74.333 | 148.00 |
76 | 14140581131181 | 王靖 | 男 | 102140840 | 62.667 | 85.333 | 148.00 |
84 | 14140202131362 | 安娜 | 女 | 102140005 | 72.667 | 75.000 | 147.67 |
84 | 14140105131268 | 孙首元 | 男 | 102140048 | 63.000 | 84.667 | 147.67 |
84 | 14140602131251 | 安小茹 | 女 | 102140536 | 72.667 | 75.000 | 147.67 |
84 | 14140424171055 | 焦晓龙 | 男 | 102140721 | 62.667 | 85.000 | 147.67 |
84 | 14140106131724 | 王佳丽 | 女 | 102140785 | 64.000 | 83.667 | 147.67 |
84 | 14140502131042 | 赵智华 | 女 | 102140799 | 94.000 | 53.667 | 147.67 |
84 | 14140202131283 | 刘峰 | 男 | 102140803 | 72.667 | 75.000 | 147.67 |
84 | 14140502171038 | 司彤 | 女 | 102140216 | 74.333 | 73.333 | 147.67 |
84 | 14141122131055 | 刘悦 | 女 | 102140753 | 83.333 | 64.333 | 147.67 |
84 | 14140109131238 | 张水云 | 女 | 102140812 | 73.333 | 74.333 | 147.67 |
94 | 14140602171032 | 黄金瑞 | 男 | 102140075 | 72.667 | 74.667 | 147.33 |
94 | 14140505131246 | 孙茹霞 | 女 | 102140904 | 72.667 | 74.667 | 147.33 |
94 | 14140109131195 | 杨晓倩 | 女 | 102140212 | 63.000 | 84.333 | 147.33 |
94 | 14141128131004 | 韦惠欢 | 女 | 102140292 | 62.000 | 85.333 | 147.33 |
94 | 14140701171040 | 王健 | 女 | 102140423 | 84.333 | 63.000 | 147.33 |
94 | 14140222171002 | 郭晋红 | 女 | 102140757 | 63.333 | 84.000 | 147.33 |
100 | 14140223131035 | 李润卉 | 女 | 102140140 | 72.000 | 75.000 | 147.00 |
100 | 14140505131312 | 潘晋扬 | 男 | 102140173 | 73.333 | 73.667 | 147.00 |
100 | 14140901131029 | 王晖 | 女 | 102140184 | 72.667 | 74.333 | 147.00 |
100 | 14140733131022 | 梁启慧 | 女 | 102140533 | 72.333 | 74.667 | 147.00 |
100 | 14140181171036 | 张健涛 | 男 | 102140538 | 63.000 | 84.000 | 147.00 |
105 | 14140109131067 | 张昊渊 | 男 | 102140191 | 63.333 | 83.333 | 146.67 |
106 | 14140430131055 | 曹蓉 | 女 | 102140441 | 73.667 | 72.667 | 146.33 |
107 | 14140108131252 | 贾妮 | 女 | 102140167 | 82.333 | 63.667 | 146.00 |
107 | 14140402131665 | 刘炎坤 | 女 | 102140577 | 62.333 | 83.667 | 146.00 |
107 | 14140932131006 | 钟达 | 男 | 102140854 | 62.333 | 83.667 | 146.00 |
107 | 14140505171026 | 王诗豪 | 男 | 102140897 | 63.333 | 82.667 | 146.00 |
111 | 14140402131591 | 郝阳 | 男 | 102140235 | 72.667 | 73.000 | 145.67 |
112 | 14140202131334 | 高荣玺 | 女 | 102140635 | 61.667 | 83.667 | 145.33 |
113 | 14140429131015 | 张磊 | 男 | 102140850 | 50.667 | 94.333 | 145.00 |
114 | 14140109171046 | 李昭雯 | 女 | 102140440 | 81.667 | 63.000 | 144.67 |
114 | 14140302131095 | 杨雪洁 | 女 | 102140678 | 72.667 | 72.000 | 144.67 |
116 | 14140105131088 | 李芹 | 女 | 102140109 | 51.333 | 93.000 | 144.33 |
117 | 14140524171005 | 苏鑫冉 | 男 | 102140146 | 72.667 | 71.000 | 143.67 |
118 | 14140107171070 | 杨虹 | 女 | 102140002 | 49.333 | 93.333 | 142.67 |
119 | 14140107131902 | 梁涛 | 男 | 102140600 | 77.333 | 64.667 | 142.00 |
120 | 14140110171052 | 周利娟 | 女 | 102140162 | 47.667 | 93.333 | 141.00 |
哈尔滨理工大学https://www.mshao.com/art/232.html
相关高考热词TAG搜索:哈尔滨理工大学 美术类校考成绩合格名单