全国 切换地区

哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(安徽)

导读摘要:哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(安徽省)排名考生号报名号姓名性别素描分色彩分总分114340601131175102140260何萍女97 33383

哈尔滨理工大学2014年美术类校考成绩合格名单(安徽省)

排名 考生号 报名号 姓名 性别 素描分 色彩分 总分
1 14340601131175 102140260 何萍 97.333 83.000 180.33
2 14341124130289 102141623 肖庆 82.667 95.667 178.33
3 14341623130313 102141492 孙钰豪 93.000 84.000 177.00
4 14340181170038 102142189 李洁颖 92.667 83.667 176.33
5 14340101132211 102141373 蒯亚静 86.667 83.000 169.67
6 14340121170066 102141330 孙少全 74.667 94.667 169.33
7 14341203130662 102141691 刘怀飞 93.333 74.333 167.67
8 14340101130688 102140091 张小雨 83.667 83.667 167.33
8 14341502130068 102140761 黄陈晨 85.000 82.333 167.33
10 14341503130289 102140281 李媛媛 82.000 84.000 166.00
11 14341503130266 102140278 曹华丹 82.667 82.667 165.33
12 14341202130271 102140275 易秋月 82.333 82.667 165.00
13 14340501130093 102140140 孙亦泽 82.333 82.000 164.33
14 14341523130603 102142146 段志祥 74.000 86.333 160.33
15 14340124130145 102141722 高向文 85.000 75.000 160.00
15 14340181130340 102142184 袁晓雯 85.000 75.000 160.00
17 14341622130256 102140910 侯彪彪 85.000 74.667 159.67
17 14340403130618 102141206 胡月 94.333 65.333 159.67
19 14340101131755 102140296 桑安妮 94.333 65.000 159.33
19 14340601130306 102140825 黄雅晴 85.000 74.333 159.33
19 14341503130372 102142015 胡卫洋 94.000 65.333 159.33
22 14341203170251 102140374 王利利 84.667 74.333 159.00
22 14340522130155 102141374 孙之长 74.667 84.333 159.00
22 14340201131377 102141499 荣政 85.667 73.333 159.00
22 14341823170020 102141709 叶业 73.000 86.000 159.00
26 14341602130085 102140332 常诚 85.000 73.667 158.67
26 14340501170126 102141462 王绍函 94.667 64.000 158.67
26 14341503130406 102142014 王鑫 94.000 64.667 158.67
26 14340521130073 102141651 王青 84.333 74.333 158.67
30 14340201131564 102141570 丁晓 93.000 65.333 158.33
30 14340181170039 102142188 金迪 94.333 64.000 158.33
32 14340122131163 102140053 王玙璠 71.667 86.333 158.00
32 14340701130837 102140633 洪辛茹 84.333 73.667 158.00
32 14340601131143 102141006 陈豆豆 94.667 63.333 158.00
32 14340501130202 102142077 童颖 74.000 84.000 158.00
36 14341324130175 102141100 代珊珊 93.667 64.000 157.67
37 14340201130455 102140211 王婷 83.000 74.000 157.00
37 14340101132973 102140712 郁木蓉 61.667 95.333 157.00
37 14341204170018 102140847 马培祥 83.333 73.667 157.00
40 14341702130345 102142038 唐璐 83.667 73.000 156.67
40 14341203130801 102142128 李伟 83.000 73.667 156.67
40 14341004130013 102141756 洪超奇 92.333 64.333 156.67
43 14340201130457 102140217 何赟 83.000 73.333 156.33
43 14340701130041 102140698 林鹭 85.000 71.333 156.33
43 14341801130435 102141405 毛润芳 84.333 72.000 156.33
46 14340501130687 102141875 秦子凌 93.000 63.000 156.00
47 14340601130890 102141447 赵露露 83.000 72.667 155.67
47 14341602170570 102142037 高家文 91.667 64.000 155.67
49 14340801130457 102140507 路璐 92.000 63.000 155.00
50 14340123130063 102141912 夏子威 72.000 82.333 154.33
51 14341126130222 102141384 陈明瑶 70.333 82.000 152.33
52 14340822130353 102140645 王荣志 87.667 64.333 152.00
52 14341523130295 102141112 徐郑 86.000 66.000 152.00
54 14340822130371 102141225 周晨 66.000 85.667 151.67
54 14341204130519 102141588 张楚 85.000 66.667 151.67
56 14341521130628 102141888 洪悦 86.000 65.333 151.33
56 14340522130063 102141931 杜文欣 86.000 65.333 151.33
58 14340121130096 102140767 孙郑东 87.000 64.000 151.00
58 14341822130198 102140866 陈兴 85.333 65.667 151.00
58 14341524130080 102141383 吴孔玉 85.333 65.667 151.00
58 14340201130802 102141464 赵蕾 86.000 65.000 151.00
58 14340123130534 102141518 孔雪蓉 84.667 66.333 151.00
63 14341602131253 102141355 赵雨 85.667 65.000 150.67
63 14340404130065 102141883 马含笑 63.667 87.000 150.67
65 14341722130042 102141385 许靓雯 84.667 65.667 150.33
65 14341226130189 102141577 刘雨婷 84.667 65.667 150.33
65 14341124130348 102142043 曹达 84.667 65.667 150.33
68 14340701130353 102140087 刘梦涛 75.667 74.333 150.00
68 14341822130136 102140864 龚聪聪 82.667 67.333 150.00
68 14341602130890 102141506 李梦洁 85.333 64.667 150.00
68 14341521130488 102141728 项新荣 74.667 75.333 150.00
68 14341322130117 102141793 杨芳 64.667 85.333 150.00
68 14341301130303 102141847 李梦雪 85.333 64.667 150.00
74 14341525170011 102141948 赵森 85.667 63.667 149.33
74 14341203170276 102140089 张成园 75.333 74.000 149.33
74 14341122130116 102140198 徐胜凯 83.000 66.333 149.33
77 14340621130130 102140242 段玥 64.667 84.333 149.00
77 14340823170013 102140280 吴玉翠 85.333 63.667 149.00
77 14341322130357 102140377 张曦 65.333 83.667 149.00
77 14340826130300 102140636 周咏霞 65.667 83.333 149.00
77 14340601130874 102141448 代数 74.667 74.333 149.00
77 14340201130461 102141461 孙雅慧 84.000 65.000 149.00
77 14341002130048 102141571 鲍颖 83.667 65.333 149.00
84 14340403130506 102140432 于浩文 64.000 84.667 148.67
84 14341522130142 102140823 王立建 84.667 64.000 148.67
84 14341204130547 102140924 赵淦 73.667 75.000 148.67
84 14341125170014 102141366 陈家慕 83.000 65.667 148.67
84 14341521130563 102141392 汪银秀 84.667 64.000 148.67
84 14341225130202 102141618 王海萍 73.667 75.000 148.67
84 14340823130260 102141724 徐姗姗 83.667 65.000 148.67
84 14340822170121 102140552 杨春蕾 73.333 75.333 148.67
84 14341125130274 102140918 汪志豪 63.333 85.333 148.67
84 14340403130471 102142067 董武扬 83.333 65.333 148.67
94 14340101133259 102140298 王斌 65.000 83.333 148.33
94 14340101170636 102140644 姚宗娟 65.000 83.333 148.33
94 14340101132443 102141263 黄艳鹤 83.333 65.000 148.33
94 14341602130967 102141357 李前前 84.000 64.333 148.33
94 14340201130862 102141388 王成 75.000 73.333 148.33
94 14341301170082 102141911 王洋洋 85.333 63.000 148.33
100 14340403130132 102140027 郑雪纯 63.667 84.333 148.00
100 14340222170194 102140080 吴磊 74.333 73.667 148.00
100 14341322130071 102140362 刘染染 65.333 82.667 148.00
100 14340403130449 102140536 王晨 84.333 63.667 148.00
100 14341202130660 102140611 侯晶晶 84.333 63.667 148.00
100 14340701130899 102140733 朱佳慧 83.000 65.000 148.00
100 14340523130191 102141123 沈涛 75.333 72.667 148.00
100 14340404130077 102141192 何德芳 85.000 63.000 148.00
100 14340123130272 102141318 刘艳艳 63.000 85.000 148.00
100 14341282170045 102141377 王新宇 73.333 74.667 148.00
100 14341182130129 102141465 王玮佳 83.333 64.667 148.00
100 14340501130597 102141545 杨倩倩 74.667 73.333 148.00
100 14340225130266 102141719 朱志伟 83.333 64.667 148.00
100 14340223130030 102141767 杨欣 73.333 74.667 148.00
100 14341004130019 102141944 汪敏 82.000 66.000 148.00
115 14340101131247 102140073 王润祥 84.667 63.000 147.67
115 14341621130781 102140737 董妮 83.000 64.667 147.67
115 14340301130615 102141288 姚艾辰 83.667 64.000 147.67
115 14341622130441 102141653 陈哲 64.000 83.667 147.67
115 14341203170287 102141721 朱永辉 84.000 63.667 147.67
115 14341621130522 102142033 张大宇 82.000 65.667 147.67

哈尔滨理工大学2014年艺术类专业校考成绩查询网址入口

哈尔滨理工大学https://www.mshao.com/art/232.html

相关高考热词TAG搜索:哈尔滨理工大学  美术类校考成绩合格名单  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总2014年艺术类校考单招成绩查

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总《2014年艺术类校考成绩单招成绩查询时间表》包含了:美术...

江南大学2014年艺术类专业成绩查询

江南大学2014年艺术类专业成绩查询,江南大学2014年艺术类专业考生可于2014年4月10日后,登录“江南大学...

北京交通大学2014年艺术类专业成绩查询北京交通大学2014年艺术类专
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

艺术类院校专业查询热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: