导读摘要:吉首大学2014年美术类校考合格名单与成绩查询(河北省)河吉首大学2014年北省美术校考合格考生名单、成绩公示 xls 以下拟发合格证121人序号考生号姓名性别准考证号素描色彩总成绩114130105134194李嘉
吉首大学2014年美术类校考合格名单与成绩查询(河北省)
以下拟发合格证121人
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 素描 | 色彩 | 总成绩 |
1 | 14130105134194 | 李嘉昊 | 男 | 1053110047 | 82.1 | 88.3 | 170.4 |
2 | 14130130134056 | 张娟 | 女 | 1053111481 | 82.7 | 86.2 | 168.9 |
3 | 14130105134117 | 杨志红 | 女 | 1053111039 | 83.1 | 85.7 | 168.8 |
4 | 14130302134406 | 邵雯雪 | 女 | 1053110682 | 81.5 | 86.9 | 168.4 |
5 | 14130633134108 | 瓮新童 | 女 | 1053111650 | 81.2 | 87.2 | 168.4 |
6 | 14130983134006 | 张馨月 | 女 | 1053111461 | 83 | 85 | 168 |
7 | 14130104134202 | 刘坤林 | 男 | 1053110281 | 82.1 | 85.7 | 167.8 |
8 | 14130105134238 | 党文煊 | 女 | 1053110004 | 78.6 | 88.9 | 167.5 |
9 | 14130302134401 | 刘双 | 女 | 1053110658 | 74.5 | 92 | 166.5 |
10 | 14130426134030 | 李鹏飞 | 男 | 1053110010 | 78.6 | 87.5 | 166.1 |
11 | 14130637134047 | 张泽 | 男 | 1053110480 | 82.7 | 83.1 | 165.8 |
12 | 14130434134025 | 张双双 | 女 | 1053111437 | 77.8 | 87 | 164.8 |
13 | 14130105134490 | 贾恩惠 | 女 | 1053111485 | 81.5 | 82.9 | 164.4 |
14 | 14130227134020 | 孙悦 | 女 | 1053110656 | 76.5 | 86.7 | 163.2 |
15 | 14130207134081 | 闫永峰 | 男 | 1053110041 | 84.3 | 78.8 | 163.1 |
16 | 14130321134275 | 王冬冬 | 女 | 1053111158 | 78.2 | 84.7 | 162.9 |
17 | 14130123134047 | 崔紫晴 | 女 | 1053110839 | 76.8 | 86 | 162.8 |
18 | 14130728134032 | 周鹏 | 男 | 1053111541 | 83.7 | 78.8 | 162.5 |
19 | 14130182134070 | 王淼 | 女 | 1053110231 | 84.7 | 77.7 | 162.4 |
20 | 14130281134389 | 袁宏艳 | 女 | 1053110968 | 83.5 | 78.8 | 162.3 |
21 | 14130425134018 | 刘小慧 | 女 | 1053111494 | 81.7 | 80.5 | 162.2 |
22 | 14130701134487 | 宋春玲 | 女 | 1053110330 | 81.7 | 80 | 161.7 |
23 | 14130426134004 | 段芷琴 | 女 | 1053110235 | 81.5 | 80 | 161.5 |
24 | 14130105134617 | 程滋钰 | 女 | 1053110409 | 81.1 | 80.3 | 161.4 |
25 | 14130131134095 | 陈小青 | 女 | 1053110302 | 81.5 | 79.8 | 161.3 |
26 | 14130623134169 | 董保利 | 女 | 1053110521 | 76.7 | 84.5 | 161.2 |
27 | 14130225134174 | 项荣 | 女 | 1053110481 | 74.1 | 87.1 | 161.2 |
28 | 14130104134517 | 张泽纯 | 女 | 1053110489 | 74.3 | 86.8 | 161.1 |
29 | 14130404134207 | 王路通 | 女 | 1053111026 | 75.6 | 85.4 | 161 |
30 | 14130425134040 | 魏亚宽 | 男 | 1053110714 | 80.8 | 80 | 160.8 |
31 | 14130229134482 | 杨雪铮 | 女 | 1053110620 | 73.8 | 87 | 160.8 |
32 | 14130225134348 | 王洁 | 女 | 1053110276 | 81.2 | 79.5 | 160.7 |
33 | 14130302134230 | 薛青欣 | 女 | 1053110234 | 81.7 | 78.9 | 160.6 |
34 | 14130601134722 | 李婉珍 | 女 | 1053111028 | 73.8 | 86.8 | 160.6 |
35 | 14130229134124 | 朱立飞 | 女 | 1053110651 | 73.2 | 87.2 | 160.4 |
36 | 14130229134299 | 王洋 | 女 | 1053111020 | 82.1 | 78.3 | 160.4 |
37 | 14130102134236 | 宗笑旋 | 女 | 1053110595 | 75.8 | 84.6 | 160.4 |
38 | 14130622134045 | 秦京 | 女 | 1053111063 | 78.5 | 81.8 | 160.3 |
39 | 14130622134021 | 葛攀 | 女 | 1053110813 | 81.2 | 79 | 160.2 |
40 | 14130426134041 | 姚淑云 | 女 | 1053111249 | 75.5 | 84.7 | 160.2 |
41 | 14130283134450 | 纪志远 | 男 | 1053110741 | 79.9 | 80.2 | 160.1 |
42 | 14130229134333 | 范琳 | 女 | 1053110643 | 76.5 | 83.3 | 159.8 |
43 | 14130481134371 | 刘瑶男 | 女 | 1053110955 | 72.8 | 87 | 159.8 |
44 | 14130431134006 | 贾萌芳 | 女 | 1053110027 | 82.3 | 77.4 | 159.7 |
45 | 14130481134131 | 李佳男 | 女 | 1053110427 | 74.5 | 85.1 | 159.6 |
46 | 14130105134235 | 白桦倩 | 女 | 1053110906 | 81.7 | 77.8 | 159.5 |
47 | 14130681134307 | 周洁 | 女 | 1053111071 | 84.3 | 75 | 159.3 |
48 | 14131023134064 | 张子阳 | 女 | 1053111456 | 78.4 | 80.9 | 159.3 |
49 | 14130229134603 | 范伊璇 | 女 | 1053111269 | 82.5 | 76.7 | 159.2 |
50 | 14130302134239 | 张圆 | 女 | 1053111174 | 71.1 | 87.8 | 158.9 |
51 | 14130105134610 | 赵一臻 | 女 | 1053110033 | 75.3 | 83.4 | 158.7 |
52 | 14130430134042 | 郭靖康 | 男 | 1053110615 | 72.5 | 86.2 | 158.7 |
53 | 14130481134104 | 彭春燕 | 女 | 1053110736 | 80.5 | 78.1 | 158.6 |
54 | 14130635134059 | 赵亚平 | 女 | 1053110424 | 82.7 | 75.8 | 158.5 |
55 | 14130432134113 | 闫亚南 | 男 | 1053111410 | 71.4 | 87.1 | 158.5 |
56 | 14130102134538 | 冯敬琤 | 男 | 1053110187 | 71.2 | 87.1 | 158.3 |
57 | 14130727134003 | 史彩皎 | 女 | 1053110606 | 71.5 | 86.8 | 158.3 |
58 | 14130633134562 | 吴海山 | 男 | 1053110980 | 80.5 | 77.7 | 158.2 |
59 | 14131181134030 | 肖英帅 | 男 | 1053110378 | 81.3 | 76.9 | 158.2 |
60 | 14130281134214 | 吴桐 | 女 | 1053110057 | 82.3 | 75.7 | 158 |
61 | 14130634134023 | 何佩云 | 女 | 1053110598 | 76.2 | 81.7 | 157.9 |
62 | 14130283134186 | 张良 | 男 | 1053110255 | 78.1 | 79.8 | 157.9 |
63 | 14130427134114 | 李敏 | 女 | 1053110874 | 78.8 | 79 | 157.8 |
64 | 14130701134085 | 董晓楠 | 女 | 1053110983 | 78.5 | 79.3 | 157.8 |
65 | 14130706134017 | 乔维肖 | 女 | 1053110503 | 79.7 | 78 | 157.7 |
66 | 14130281134325 | 朱明月 | 女 | 1053110622 | 69.2 | 88.5 | 157.7 |
67 | 14130105134679 | 贾宁 | 女 | 1053111118 | 81.7 | 75.9 | 157.6 |
68 | 14130430134051 | 宋超慧 | 女 | 1053111243 | 80.1 | 77.5 | 157.6 |
69 | 14130823134060 | 徐颖 | 女 | 1053110188 | 86.7 | 70.8 | 157.5 |
70 | 14130926134010 | 王蒙蒙 | 女 | 1053110101 | 82.1 | 75.4 | 157.5 |
71 | 14130227134164 | 孙郡霞 | 女 | 1053110738 | 71.3 | 86.2 | 157.5 |
72 | 14130635134029 | 刘姊娜 | 女 | 1053110473 | 77.3 | 80 | 157.3 |
73 | 14130701134876 | 任月鑫 | 女 | 1053111657 | 76.1 | 81.2 | 157.3 |
74 | 14130281134165 | 吴雅丽 | 女 | 1053110028 | 80.4 | 76.8 | 157.2 |
75 | 14130701134873 | 邳晓蕊 | 女 | 1053111431 | 78.7 | 78.5 | 157.2 |
76 | 14138201134179 | 袁美瑶 | 女 | 1053110889 | 77.7 | 79.5 | 157.2 |
77 | 14130302134415 | 徐雅芳 | 女 | 1053110684 | 72.5 | 84.7 | 157.2 |
78 | 14130405134589 | 赵雅馨 | 女 | 1053111265 | 85.6 | 71.5 | 157.1 |
79 | 14130421134149 | 张日菲 | 女 | 1053111458 | 70 | 87.1 | 157.1 |
80 | 14130302134439 | 赵俊凯 | 男 | 1053110264 | 84.5 | 72.5 | 157 |
81 | 14130225134349 | 王美慧 | 女 | 1053110540 | 79.7 | 77.3 | 157 |
82 | 14130121134174 | 吴文珊 | 女 | 1053110223 | 71.5 | 85.5 | 157 |
83 | 14130630134233 | 付林立 | 女 | 1053110181 | 71.4 | 85.6 | 157 |
84 | 14130623134135 | 梁宝进 | 男 | 1053110795 | 78.2 | 78.7 | 156.9 |
85 | 14130302134357 | 孟凯 | 女 | 1053110685 | 69.9 | 86.9 | 156.8 |
86 | 14130503134141 | 沈栋杰 | 男 | 1053110703 | 78.4 | 78.3 | 156.7 |
87 | 14130402134051 | 杨世文 | 男 | 1053110336 | 73.2 | 83.5 | 156.7 |
88 | 14130302134460 | 宋杰 | 男 | 1053111370 | 75.2 | 81.4 | 156.6 |
89 | 14130728134013 | 秦雪梅 | 女 | 1053110596 | 73.2 | 83.3 | 156.5 |
90 | 14130322134194 | 冯梓铭 | 男 | 1053111222 | 82.4 | 74 | 156.4 |
91 | 14130622134029 | 李森 | 男 | 1053111369 | 72.9 | 83.5 | 156.4 |
92 | 14130227134202 | 毛海萍 | 女 | 1053110717 | 71.3 | 85.1 | 156.4 |
93 | 14130124134151 | 温晓雨 | 女 | 1053111154 | 82.1 | 74.2 | 156.3 |
94 | 14138101134324 | 杨圆圆 | 女 | 1053110910 | 68.1 | 88.2 | 156.3 |
95 | 14131023134026 | 李梦迪 | 女 | 1053111427 | 70.9 | 85.1 | 156 |
96 | 14130582134152 | 翟师浩 | 男 | 1053111424 | 68.9 | 87.1 | 156 |
97 | 14130701134529 | 靳丽娜 | 女 | 1053110908 | 81.5 | 74.4 | 155.9 |
98 | 14130622134046 | 戎雪辉 | 女 | 1053111208 | 69.5 | 86.4 | 155.9 |
99 | 14130629134047 | 李晶晶 | 女 | 1053111015 | 81.3 | 74.5 | 155.8 |
100 | 14130105134631 | 李颖 | 女 | 1053110833 | 70.1 | 85.7 | 155.8 |
101 | 14130481134174 | 连悦 | 女 | 1053110879 | 79.9 | 75.8 | 155.7 |
102 | 14130131134220 | 张丽霞 | 女 | 1053110327 | 76.8 | 78.9 | 155.7 |
103 | 14130528134151 | 王清柳 | 女 | 1053110660 | 75.1 | 80.5 | 155.6 |
104 | 14130481134030 | 李洋 | 男 | 1053110905 | 80.4 | 75.1 | 155.5 |
105 | 14130421134076 | 张学元 | 男 | 1053111107 | 74.7 | 80.8 | 155.5 |
106 | 14130322134239 | 周兴龙 | 男 | 1053110509 | 74.2 | 81.3 | 155.5 |
107 | 14130130134405 | 梁世宇 | 女 | 1053110967 | 85.2 | 70.2 | 155.4 |
108 | 14130225134254 | 吴瑶 | 女 | 1053110552 | 78.9 | 76.5 | 155.4 |
109 | 14130403134049 | 窦依宁 | 女 | 1053111519 | 70.1 | 85.3 | 155.4 |
110 | 14130208134128 | 张慧 | 女 | 1053110209 | 76.1 | 79.2 | 155.3 |
111 | 14130224134096 | 赵静 | 女 | 1053110987 | 69.5 | 85.8 | 155.3 |
112 | 14130229134375 | 周扬 | 男 | 1053110608 | 69.1 | 86.2 | 155.3 |
113 | 14130425134137 | 崔翠翠 | 女 | 1053110006 | 77.6 | 77.6 | 155.2 |
114 | 14130130134386 | 薛然 | 女 | 1053111115 | 76.3 | 78.9 | 155.2 |
115 | 14130202134104 | 张洁 | 女 | 1053111122 | 75.3 | 79.9 | 155.2 |
116 | 14130481134167 | 霍聪聪 | 女 | 1053110472 | 75.1 | 80.1 | 155.2 |
117 | 14130323134167 | 潘红曼 | 女 | 1053110634 | 74.1 | 81.1 | 155.2 |
118 | 14130225134283 | 孙迎男 | 男 | 1053110574 | 72.7 | 82.5 | 155.2 |
119 | 14138201134087 | 王闪 | 女 | 1053111178 | 72.5 | 82.7 | 155.2 |
120 | 14130224134472 | 王玉炜 | 女 | 1053110112 | 72.1 | 83.1 | 155.2 |
121 | 14130182134177 | 常宇航 | 男 | 1053111215 | 69.5 | 85.7 | 155.2 |
点击下载:河吉首大学2014年北省美术校考合格考生名单、成绩公示.xls
吉首大学https://www.mshao.com/art/394.html
相关高考热词TAG搜索:吉首大学 美术类校考合格名单与成绩查询