导读摘要:吉首大学2014年美术类校考合格名单与成绩查询(福建)吉首大学2014年福建省美术校考合格考生名单、成绩公示 xls 以下66人拟发合格证 序号 考试号 考生号 姓名 性别 素描 色彩 总分
吉首大学2014年美术类校考合格名单与成绩查询(福建省)
以下66人拟发合格证
序号 | 考试号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 素描 | 色彩 | 总分 |
1 | 105310497 | 14353502130254 | 杨志达 | 男 | 85.4 | 92.5 | 177.9 |
2 | 105310348 | 14350105130114 | 朱欣 | 女 | 79.8 | 88.5 | 168.3 |
3 | 105310428 | 14353212130212 | 陈燕情 | 女 | 79.8 | 88.3 | 168.1 |
4 | 105310460 | 14350982130312 | 潘阳阳 | 女 | 82.6 | 83.2 | 165.8 |
5 | 105310270 | 14350505130130 | 曾华萍 | 女 | 84.8 | 80.2 | 165 |
6 | 105310421 | 14350128130289 | 翁芳燕 | 女 | 79.3 | 85.5 | 164.8 |
7 | 105310294 | 14350725130020 | 罗文俊 | 男 | 81.3 | 82.8 | 164.1 |
8 | 105310267 | 14350425130055 | 林小丽 | 女 | 75.5 | 88.5 | 164 |
9 | 105310570 | 14350725130036 | 余文财 | 男 | 78.4 | 85.5 | 163.9 |
10 | 105310272 | 14350625130046 | 曾雪荣 | 男 | 85.8 | 78.1 | 163.9 |
11 | 105310491 | 14350502130161 | 吴银红 | 女 | 83.4 | 80.2 | 163.6 |
12 | 105310226 | 14350502130147 | 林雅思 | 女 | 74.3 | 88.1 | 162.4 |
13 | 105310493 | 14350213130136 | 蔡巧玲 | 女 | 82.3 | 80.1 | 162.4 |
14 | 105310546 | 14350981130184 | 周鑫 | 男 | 75.8 | 86.5 | 162.3 |
15 | 105310037 | 14351212130171 | 李巧真 | 女 | 76.7 | 85.1 | 161.8 |
16 | 105310541 | 14350524130354 | 林坤辉 | 男 | 76.1 | 85.5 | 161.6 |
17 | 105310512 | 14350206130040 | 黄鹭宏 | 男 | 69.7 | 91.8 | 161.5 |
18 | 105310059 | 14350930130047 | 陈凯文 | 男 | 76.2 | 85.2 | 161.4 |
19 | 105310194 | 14350930130086 | 叶珊 | 女 | 71.3 | 89.5 | 160.8 |
20 | 105310195 | 14350303130171 | 郭凯 | 男 | 75.6 | 85.1 | 160.7 |
21 | 105310504 | 14350322130171 | 黄萍 | 女 | 73.3 | 86.7 | 160 |
22 | 105310517 | 14350725130037 | 何承晟 | 男 | 83.7 | 76.3 | 160 |
23 | 105310396 | 14350213130068 | 许银莲 | 女 | 69.8 | 89.9 | 159.7 |
24 | 105310235 | 14350802130146 | 林美娥 | 女 | 71.4 | 88.1 | 159.5 |
25 | 105310572 | 14350505130015 | 徐海斌 | 男 | 80.6 | 78.9 | 159.5 |
26 | 105310262 | 14350927130152 | 余红煜 | 女 | 83.2 | 76.2 | 159.4 |
27 | 105310340 | 14350927130143 | 余丽彬 | 女 | 70.5 | 88.9 | 159.4 |
28 | 105310328 | 14350208130006 | 庄妍妍 | 女 | 79.3 | 80.1 | 159.4 |
29 | 105310050 | 14350121130004 | 刘光用 | 男 | 75.8 | 83.5 | 159.3 |
30 | 105310457 | 14350526130204 | 陈仁柏 | 男 | 74.1 | 85.2 | 159.3 |
31 | 105310035 | 14350930130049 | 徐序鑫 | 男 | 78.6 | 80.5 | 159.1 |
32 | 105310279 | 14350581130129 | 王雅馨 | 女 | 80.3 | 78.5 | 158.8 |
33 | 105310013 | 14350211130005 | 周艺鸿 | 男 | 69.2 | 89.5 | 158.7 |
34 | 105310555 | 14350212130109 | 苏晓毅 | 男 | 80.5 | 78.1 | 158.6 |
35 | 105310199 | 14350623130036 | 陈祺婷 | 女 | 83.7 | 74.8 | 158.5 |
36 | 105310062 | 14351502130348 | 程前 | 男 | 72.4 | 85.8 | 158.2 |
37 | 105310072 | 14350722130020 | 季敏鑫 | 女 | 84.6 | 73.5 | 158.1 |
38 | 105310127 | 14353104130175 | 蒋佳薇 | 女 | 72.8 | 85.2 | 158 |
39 | 105310349 | 14353105130118 | 曾锦熙 | 男 | 79.5 | 78.5 | 158 |
40 | 105310229 | 14350213130145 | 许宇鑫 | 男 | 75.2 | 82.7 | 157.9 |
41 | 105310022 | 14350930130041 | 林培杰 | 男 | 83.6 | 74.2 | 157.8 |
42 | 105310058 | 14352181130489 | 彭涵 | 女 | 77.7 | 80.1 | 157.8 |
43 | 105310319 | 14350930130075 | 刘李康 | 男 | 72.5 | 85.3 | 157.8 |
44 | 105310260 | 14353103130392 | 郑承锐 | 男 | 85.4 | 72.2 | 157.6 |
45 | 105310023 | 14353403130147 | 陈志荣 | 男 | 82.1 | 75.5 | 157.6 |
46 | 105310494 | 14350524130380 | 陈淑云 | 女 | 78.9 | 78.5 | 157.4 |
47 | 105310305 | 14350521130343 | 陈志鑫 | 男 | 78.9 | 78.3 | 157.2 |
48 | 105310420 | 14353125130016 | 蔡晨昕 | 女 | 76.9 | 80.3 | 157.2 |
49 | 105310490 | 14353502130154 | 肖兆伟 | 男 | 76.7 | 80.3 | 157 |
50 | 105310537 | 14350305130277 | 陈青君 | 女 | 73.8 | 83.2 | 157 |
51 | 105310551 | 14350305130210 | 宋圣立 | 男 | 81.7 | 75.3 | 157 |
52 | 105310119 | 14353302130170 | 魏海鹏 | 男 | 68.3 | 88.5 | 156.8 |
53 | 105310311 | 14350524130393 | 林德发 | 男 | 73.4 | 83.2 | 156.6 |
54 | 105310250 | 14350421130019 | 汤志伟 | 男 | 76.3 | 80.3 | 156.6 |
55 | 105310093 | 14350802130132 | 王紫莹 | 女 | 73.2 | 83.2 | 156.4 |
56 | 105310459 | 14350104130065 | 郑航 | 男 | 68.2 | 88.2 | 156.4 |
57 | 105310021 | 14350781130080 | 程骏哲 | 男 | 76.3 | 80.1 | 156.4 |
58 | 105310318 | 14350212130210 | 李秀缘 | 女 | 74.3 | 82.1 | 156.4 |
59 | 105310057 | 14350181130019 | 陈航 | 男 | 70.7 | 85.5 | 156.2 |
60 | 105310547 | 14350981130133 | 曾伟杰 | 男 | 76 | 80.2 | 156.2 |
61 | 105310196 | 14350304130322 | 林清山 | 男 | 72.6 | 83.5 | 156.1 |
62 | 105310085 | 14350524130390 | 陈泽艺 | 男 | 80.5 | 75.5 | 156 |
63 | 105310236 | 14350802130130 | 林诗诗 | 女 | 72.7 | 83.3 | 156 |
64 | 105310562 | 14350505130165 | 林婷渝 | 女 | 72.7 | 83.2 | 155.9 |
65 | 105310125 | 14350825130061 | 马策桦 | 男 | 73.6 | 82.3 | 155.9 |
66 | 105310150 | 14350505130028 | 刘渝洁 | 女 | 80.1 | 75.8 | 155.9 |
点击下载:吉首大学2014年福建省美术校考合格考生名单、成绩公示.xls
吉首大学https://www.mshao.com/art/394.html
相关高考热词TAG搜索:吉首大学 美术类校考合格名单与成绩查询