导读摘要:武汉大学2014年美术设计学类专业考试合格名单(分省按复试成绩排序)序号准考证号姓名性别省份中学名称分省排名专业名称1S1053裴钰女河南河
武汉大学2014年美术设计学类专业考试合格名单
(分省按复试成绩排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 分省排名 | 专业名称 |
1 | S1053 | 裴钰 | 女 | 河南 | 河南省开封市河南大学附属中学 | 1 | 设计学类 |
2 | S1064 | 张倩钰 | 女 | 河南 | 河南省郑州市树人中学 | 2 | 设计学类 |
3 | S1059 | 李梦瑶 | 女 | 河南 | 河南省郑州市外国语高中 | 3 | 设计学类 |
4 | S1279 | 李照睿 | 女 | 河南 | 河南省郑州市第106中学 | 4 | 设计学类 |
5 | S1039 | 王梦菡 | 女 | 河南 | 河南省郑州市第七中学 | 5 | 设计学类 |
6 | S1174 | 雷茜 | 女 | 河南 | 河南省郑州市106中学 | 6 | 设计学类 |
7 | S1098 | 王潇潇 | 女 | 河南 | 河南省郑州市河南省实验中学 | 7 | 设计学类 |
8 | S1129 | 余泽浩 | 女 | 河南 | 河南省新乡市卫辉市第一中学 | 8 | 设计学类 |
9 | S1293 | 李琳 | 女 | 河南 | 河南省郑州市101中学 | 8 | 设计学类 |
10 | S1108 | 张健翔 | 男 | 河南 | 河南省郑州市郑州市第一零六中学 | 10 | 设计学类 |
11 | S1143 | 杨慧敏 | 女 | 河南 | 河南省商丘市第二高级中学 | 10 | 设计学类 |
12 | S1040 | 李瑜 | 男 | 河南 | 河南省郑州市郑州第十一中学实验分校 | 12 | 设计学类 |
13 | S1052 | 胡一凡 | 男 | 河南 | 河南省郑州市第106中学 | 12 | 设计学类 |
14 | S1245 | 李雪 | 女 | 河南 | 河南省新乡市河南省师范大学附属中学分校 | 14 | 设计学类 |
15 | S1403 | 彭静怡 | 女 | 河南 | 河南省安阳市安阳一中 | 15 | 设计学类 |
16 | S1045 | 高雨萌 | 女 | 河南 | 河南省郑州市第四中学 | 16 | 设计学类 |
17 | S1299 | 杨梓婧 | 女 | 河南 | 河南省郑州市第九高级中学 | 17 | 设计学类 |
18 | S1051 | 李曜 | 男 | 河南 | 河南省开封市开封市求实高中 | 18 | 设计学类 |
19 | S1316 | 耿铭蔓 | 女 | 河南 | 河南省郑州市中牟县第一高级中学 | 18 | 设计学类 |
20 | S1247 | 石一灼 | 女 | 河南 | 河南省郑州市106中学 | 20 | 设计学类 |
21 | S1346 | 鲁蕾洁 | 女 | 河南 | 河南省郑州市第106中学 | 21 | 设计学类 |
22 | S1121 | 陈珂 | 女 | 河南 | 河南省洛阳市新安县第一高级中学 | 22 | 设计学类 |
23 | S1080 | 张恩布 | 男 | 河南 | 河南省焦作市第十一中学 | 23 | 设计学类 |
24 | S1054 | 白舒雨 | 女 | 河南 | 河南省郑州市二七区郑州市第106中学 | 24 | 设计学类 |
25 | S1237 | 贠皓 | 女 | 河南 | 河南省郑州市回民中学 | 24 | 设计学类 |
26 | S1134 | 王哲 | 男 | 河南 | 河南省郑州市明新中学 | 26 | 设计学类 |
27 | S1018 | 张宗晗 | 女 | 河南 | 河南省商丘市回民中学 | 27 | 设计学类 |
28 | S1125 | 周冰倩 | 女 | 河南 | 河南省开封市开封高中 | 28 | 设计学类 |
29 | S1171 | 戚晶晶 | 女 | 河南 | 河南省开封市尉氏县民开中学 | 28 | 设计学类 |
30 | S1372 | 李大川 | 男 | 河南 | 河南省开封市尉氏县第三高级中学 | 30 | 设计学类 |
31 | S1196 | 钟畅 | 男 | 河南 | 河南省周口市沈丘二高 | 31 | 设计学类 |
32 | S1343 | 李子璇 | 女 | 河南 | 河南省郑州市郑州市第二中学 | 32 | 设计学类 |
33 | S1180 | 徐飞飞 | 女 | 河南 | 河南省郑州市106中学 | 33 | 设计学类 |
34 | S1070 | 王熠璇 | 女 | 河南 | 河南省洛阳市第四十三中学 | 34 | 设计学类 |
35 | S1183 | 乔恋茹 | 女 | 河南 | 河南省信阳市第四高级中学 | 34 | 设计学类 |
36 | S1004 | 郜一凡 | 女 | 河南 | 河南省新乡市辉县市高级中学 | 36 | 设计学类 |
37 | S1038 | 邱慕娴 | 女 | 河南 | 河南省南阳市南阳油田第一中学 | 36 | 设计学类 |
38 | S1344 | 王紫萱 | 女 | 河南 | 河南省郑州市郑州市第106中学 | 36 | 设计学类 |
39 | 14420425 | 管小葳 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 1 | 设计学类 |
40 | 14420839 | 周睿 | 男 | 湖北 | 湖北省宜都市第一中学 | 2 | 设计学类 |
41 | 14420707 | 雪聪 | 女 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | 3 | 设计学类 |
42 | 14420816 | 王晓艺 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 4 | 设计学类 |
43 | 14420406 | 周瑶函 | 女 | 湖北 | 武汉市第十四中学 | 5 | 设计学类 |
44 | 14420475 | 李鹏威 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校国际部 | 6 | 设计学类 |
45 | 14420889 | 邹宏 | 女 | 湖北 | 武汉二中广雅中学 | 7 | 设计学类 |
46 | 14420141 | 马智皓 | 男 | 湖北 | 黄冈市黄州区第一中学 | 8 | 设计学类 |
47 | 14420563 | 周金正 | 男 | 湖北 | 武汉情智学校 | 9 | 设计学类 |
48 | 14420463 | 王昊之 | 男 | 湖北 | 宜昌天问学校高中部 | 10 | 设计学类 |
49 | 14420266 | 张梦洁 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 11 | 设计学类 |
50 | 14420016 | 裴楚石 | 男 | 湖北 | 武汉中山高级中学 | 12 | 设计学类 |
51 | 14420530 | 谌垚 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 12 | 设计学类 |
52 | 14420505 | 林佳辉 | 男 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 | 14 | 设计学类 |
53 | 14420947 | 孙蓝蝶 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 14 | 设计学类 |
54 | 14420621 | 张旋 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 16 | 设计学类 |
55 | 14420444 | 高梓乐 | 男 | 湖北 | 荆门市东宝中学 | 17 | 设计学类 |
56 | 14420516 | 魏诗怡 | 女 | 湖北 | 武汉市育才高级中学 | 17 | 设计学类 |
57 | 14420121 | 王勇 | 男 | 湖北 | 竹溪县第二高级中学 | 19 | 设计学类 |
58 | 14420163 | 邹文茵 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 20 | 设计学类 |
59 | 14420061 | 黎子豪 | 男 | 湖北 | 荆州市江陵中学 | 21 | 设计学类 |
60 | 14420832 | 饶思琦 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 22 | 设计学类 |
61 | 14420191 | 崔雪燕 | 女 | 湖北 | 武汉市第十五中学 | 23 | 设计学类 |
62 | 14420723 | 李星仪 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学分校 | 24 | 设计学类 |
63 | 14420826 | 唐小镝 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 25 | 设计学类 |
64 | 14420923 | 曾卓 | 女 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 25 | 设计学类 |
65 | 14420946 | 张诗莹 | 女 | 湖北 | 襄阳市第三十六中学 | 25 | 设计学类 |
66 | 14420868 | 丁雪琛 | 女 | 湖北 | 襄阳市第三十六中学 | 28 | 设计学类 |
67 | 14420560 | 淳于江薇 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 29 | 设计学类 |
68 | 14420566 | 刘诗琪 | 女 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 29 | 设计学类 |
69 | 14420214 | 汤佳欣 | 女 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 31 | 设计学类 |
70 | 14420393 | 李捷 | 女 | 湖北 | 武汉市第三中学四新分校 | 32 | 设计学类 |
71 | 14420386 | 黄婧 | 女 | 湖北 | 武汉市第一中学分校 | 33 | 设计学类 |
72 | 14420468 | 方传义 | 女 | 湖北 | 武汉市第二十九中学 | 33 | 设计学类 |
73 | 14420647 | 李静文 | 女 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 33 | 设计学类 |
74 | 14420702 | 万书程 | 女 | 湖北 | 荆门市东宝中学 | 33 | 设计学类 |
75 | 14420743 | 黄筱缘 | 女 | 湖北 | 武汉六中上智中学 | 33 | 设计学类 |
76 | 14420767 | 邓惠畅 | 女 | 湖北 | 武汉市第十七中学 | 33 | 设计学类 |
77 | 14420211 | 黄思敏 | 女 | 湖北 | 武汉市第二十三中学 | 39 | 设计学类 |
78 | 14420234 | 杨艺婕 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 39 | 设计学类 |
79 | 14420428 | 冯默馨 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 39 | 设计学类 |
80 | 14420354 | 解彬 | 男 | 湖北 | 武汉市第十四中学 | 42 | 设计学类 |
81 | 14420220 | 吴云利 | 女 | 湖北 | 湖北省天门实验高级中学 | 43 | 设计学类 |
82 | 14420362 | 金雨婵 | 女 | 湖北 | 武汉市钢城第四中学 | 43 | 设计学类 |
83 | 14420159 | 刘畅 | 女 | 湖北 | 武汉市弘桥中学 | 45 | 设计学类 |
84 | 14420285 | 晏顺子 | 女 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 46 | 设计学类 |
85 | 14420796 | 张添 | 男 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 46 | 设计学类 |
86 | 14420803 | 陈雨玮 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 46 | 设计学类 |
87 | 14420062 | 冯乐唯 | 女 | 湖北 | 沙市第五中学 | 49 | 设计学类 |
88 | 14420415 | 杜昀奚 | 女 | 湖北 | 武汉市实验学校 | 49 | 设计学类 |
89 | 14420861 | 余沛 | 女 | 湖北 | 武汉市第十五中学 | 49 | 设计学类 |
90 | 14420906 | 李平 | 男 | 湖北 | 武汉市江夏区实验高中 | 49 | 设计学类 |
91 | 14420615 | 闫琰 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 53 | 设计学类 |
92 | 14420402 | 宋佳琪 | 女 | 湖北 | 武汉市工业科技学校 | 54 | 设计学类 |
93 | 14420508 | 王雅诗 | 女 | 湖北 | 武汉市关山中学 | 54 | 设计学类 |
94 | 14420827 | 吴迪 | 女 | 湖北 | 十堰市社会人员 | 54 | 设计学类 |
95 | 14420033 | 张逸菲 | 女 | 湖北 | 江汉油田广华中学 | 57 | 设计学类 |
96 | 14420541 | 江卓 | 男 | 湖北 | 武汉市黄陂区第一中学(盘龙校区) | 58 | 设计学类 |
97 | 14420760 | 王诗怡 | 女 | 湖北 | 十堰市车城高级中学 | 58 | 设计学类 |
98 | 14420887 | 彭晓婧 | 女 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | 58 | 设计学类 |
99 | 14420892 | 王文钰 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 58 | 设计学类 |
100 | 14420403 | 龚超 | 男 | 湖北 | 公安县车胤中学 | 62 | 设计学类 |
101 | 14420144 | 商羽琳 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 63 | 设计学类 |
102 | 14420899 | 陈昕 | 女 | 湖北 | 武汉市第一中学分校 | 63 | 设计学类 |
103 | 14420205 | 刘祉彤 | 女 | 湖北 | 武汉中山高级中学 | 65 | 设计学类 |
104 | 14420228 | 田胡冰格 | 女 | 湖北 | 汉川市补习高中 | 65 | 设计学类 |
105 | 14420337 | 盛梦怡 | 女 | 湖北 | 武汉市建港中学 | 65 | 设计学类 |
106 | 14420863 | 田梁发 | 男 | 湖北 | 来凤县高级中学 | 65 | 设计学类 |
107 | 14420511 | 王嘉溪 | 女 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 | 69 | 设计学类 |
108 | 14420576 | 徐可 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 69 | 设计学类 |
109 | 14420536 | 余翔 | 男 | 湖北 | 罗田县骆驼坳中学 | 71 | 设计学类 |
110 | 14420565 | 唐依 | 女 | 湖北 | 武汉市建港中学 | 71 | 设计学类 |
111 | 14420727 | 黄梦颖 | 女 | 湖北 | 江汉油田广华中学 | 71 | 设计学类 |
112 | 14420304 | 孙梦婷 | 女 | 湖北 | 武汉市太平洋路高级中学 | 74 | 设计学类 |
113 | 14420572 | 李小满 | 女 | 湖北 | 荆门市掇刀石中学 | 74 | 设计学类 |
114 | 14420759 | 李恺昕 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 74 | 设计学类 |
115 | 14420057 | 邓然 | 女 | 湖北 | 公安县车胤中学 | 77 | 设计学类 |
116 | 14420118 | 李好 | 女 | 湖北 | 武汉市实验学校 | 77 | 设计学类 |
117 | 14420267 | 李璟煜 | 女 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 77 | 设计学类 |
118 | 14420528 | 李诗文 | 女 | 湖北 | 武汉市二十中学 | 77 | 设计学类 |
119 | 14420763 | 郭芷安 | 女 | 湖北 | 武汉市十六中学 | 77 | 设计学类 |
120 | 14420207 | 郑子怡 | 女 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 82 | 设计学类 |
121 | 14420916 | 张纯璐 | 女 | 湖北 | 武汉市第十九中学 | 82 | 设计学类 |
122 | 14420246 | 刘晓沙 | 男 | 湖北 | 武汉青云中学 | 84 | 设计学类 |
123 | 14420040 | 梁鸿源 | 男 | 湖北 | 武汉市东湖中学 | 85 | 设计学类 |
124 | 14420313 | 杨晓菲 | 女 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 85 | 设计学类 |
125 | 14420534 | 黄玉 | 女 | 湖北 | 黄梅县第三高级中学 | 85 | 设计学类 |
126 | 14420578 | 周琳 | 女 | 湖北 | 湖北省宜都市第一中学 | 85 | 设计学类 |
127 | 14420789 | 余千 | 男 | 湖北 | 广水市益众高级中学 | 85 | 设计学类 |
128 | 14420792 | 万濛晗 | 女 | 湖北 | 武汉中山高级中学 | 85 | 设计学类 |
129 | 14430107 | 曹欢 | 男 | 湖南 | 永兴县一中 | 1 | 设计学类 |
130 | 14430614 | 安祺 | 女 | 湖南 | 望城区一中 | 2 | 设计学类 |
131 | 14430573 | 邹锦雯 | 女 | 湖南 | 区招办 | 3 | 设计学类 |
132 | 14430681 | 唐世明 | 男 | 湖南 | 衡南十中 | 4 | 设计学类 |
133 | 14430307 | 罗海媚 | 女 | 湖南 | 衡南三中 | 5 | 设计学类 |
134 | 14430373 | 蒋则霞 | 女 | 湖南 | 长沙市达材学校 | 5 | 设计学类 |
135 | 14430595 | 徐航 | 女 | 湖南 | 湖南师大附中 | 7 | 设计学类 |
136 | 14430168 | 贺琳 | 男 | 湖南 | 耒阳市一中 | 8 | 设计学类 |
137 | 14430235 | 刘钊君 | 女 | 湖南 | 沅江二中 | 8 | 设计学类 |
138 | 14430126 | 杨美玲 | 女 | 湖南 | 洪江市黔阳一中 | 10 | 设计学类 |
139 | 14430417 | 聂孟琳 | 女 | 湖南 | 双峰树人学校 | 11 | 设计学类 |
140 | 14430438 | 李穗芳 | 女 | 湖南 | 岳阳县远志学校 | 12 | 设计学类 |
141 | 14430269 | 余雨桐 | 女 | 湖南 | 明德中学 | 13 | 设计学类 |
142 | 14430211 | 陈晨曦 | 女 | 湖南 | 长沙县实验中学 | 14 | 设计学类 |
143 | 14430577 | 李彩霞 | 女 | 湖南 | 汉寿县一中 | 14 | 设计学类 |
144 | 14430539 | 欧阳宇 | 男 | 湖南 | 长沙市达材学校 | 16 | 设计学类 |
145 | 14430342 | 夏婷 | 女 | 湖南 | 汉寿县龙池中学 | 17 | 设计学类 |
146 | 14430508 | 彭梓茜 | 女 | 湖南 | 宁乡一中 | 17 | 设计学类 |
147 | 14430209 | 李容蓉 | 女 | 湖南 | 郴州市二中 | 19 | 设计学类 |
148 | 14430251 | 熊彪 | 男 | 湖南 | 长沙县一中 | 19 | 设计学类 |
149 | 14430553 | 邓玲婵 | 女 | 湖南 | 安化二中 | 21 | 设计学类 |
150 | 14430313 | 龙在田 | 女 | 湖南 | 湘乡一中 | 22 | 设计学类 |
151 | 14430145 | 赵穗 | 女 | 湖南 | 长沙县一中 | 23 | 设计学类 |
152 | 14430447 | 阳延卓 | 女 | 湖南 | 河东社会报名站 | 24 | 设计学类 |
153 | 14430079 | 张锐霞 | 女 | 湖南 | 长沙市稻田中学 | 25 | 设计学类 |
154 | 14430205 | 罗柳笛 | 男 | 湖南 | 永兴县一中 | 25 | 设计学类 |
155 | 14430207 | 杜莹 | 女 | 湖南 | 长沙县七中 | 25 | 设计学类 |
156 | 14430183 | 唐源 | 男 | 湖南 | 邵阳市六中 | 28 | 设计学类 |
157 | 14430228 | 田添 | 女 | 湖南 | 双牌二中 | 28 | 设计学类 |
158 | 14430316 | 刘雨嫣 | 女 | 湖南 | 长沙市第三十七中学 | 30 | 设计学类 |
159 | 14430629 | 黄仕芹 | 女 | 湖南 | 常德淮阳中学 | 30 | 设计学类 |
160 | 14430044 | 黄雨萌 | 女 | 湖南 | 长沙市实验中学 | 32 | 设计学类 |
161 | 14430429 | 张媛媛 | 女 | 湖南 | 长沙县实验中学 | 32 | 设计学类 |
162 | 14430520 | 成露 | 女 | 湖南 | 炎陵县一中 | 32 | 设计学类 |
163 | 14430136 | 邓雨馨 | 女 | 湖南 | 永州一中 | 35 | 设计学类 |
164 | 14430243 | 刘思顺 | 女 | 湖南 | 湘潭市十七中 | 36 | 设计学类 |
165 | 14430093 | 曹帅 | 男 | 湖南 | 长沙市第三十七中学 | 37 | 设计学类 |
166 | 14430349 | 彭羽洁 | 女 | 湖南 | 芷兰实验学校 | 37 | 设计学类 |
167 | 14430005 | 谢可 | 男 | 湖南 | 宁乡一中 | 39 | 设计学类 |
168 | 14430160 | 叶思奇 | 女 | 湖南 | 浏阳市艺术学校 | 39 | 设计学类 |
169 | 14430265 | 王德群 | 男 | 湖南 | 衡阳市一中 | 39 | 设计学类 |
170 | 14430091 | 刘亚妮 | 女 | 湖南 | 娄底四中 | 42 | 设计学类 |
171 | 14430045 | 苏瑶 | 女 | 湖南 | 株洲市十三中 | 43 | 设计学类 |
172 | 14430351 | 周竹君 | 女 | 湖南 | 湘乡一中 | 43 | 设计学类 |
173 | 14430386 | 张钰 | 女 | 湖南 | 衡阳市钢管厂中学 | 43 | 设计学类 |
174 | 14430666 | 杨宜凡 | 女 | 湖南 | 长沙县二中 | 43 | 设计学类 |
175 | 14430100 | 李婉婷 | 女 | 湖南 | 张家界市民族中学 | 47 | 设计学类 |
176 | 14430203 | 叶涛 | 男 | 湖南 | 望城区一中 | 47 | 设计学类 |
177 | 14430642 | 李风彦 | 女 | 湖南 | 长沙市南雅中学 | 47 | 设计学类 |
178 | 14430389 | 何雅洁 | 女 | 湖南 | 浏阳市金桥学校(社会零散) | 50 | 设计学类 |
179 | 14430606 | 马彬婵 | 女 | 湖南 | 株洲市十八中 | 50 | 设计学类 |
180 | 14430124 | 陈伟珊 | 女 | 湖南 | 株洲市八中 | 52 | 设计学类 |
181 | 14430622 | 彭希宁 | 女 | 湖南 | 长沙市第十一中学 | 52 | 设计学类 |
182 | 14430631 | 张琴 | 女 | 湖南 | 龙山高级中学 | 52 | 设计学类 |
183 | 14430173 | 刘芳 | 男 | 湖南 | 城步一中 | 55 | 设计学类 |
184 | 14430119 | 滕艺博 | 男 | 湖南 | 常宁市第一中学 | 56 | 设计学类 |
185 | 14430204 | 袁露荣 | 女 | 湖南 | 常德市六中 | 56 | 设计学类 |
186 | 14430120 | 赵健崴 | 男 | 湖南 | 常德淮阳中学 | 58 | 设计学类 |
187 | 14430285 | 马王熙子 | 女 | 湖南 | 安乡一中 | 58 | 设计学类 |
188 | 14430655 | 王舜 | 女 | 湖南 | 慈利一中 | 58 | 设计学类 |
189 | 14430139 | 沈青 | 女 | 湖南 | 临湘市一中 | 61 | 设计学类 |
190 | 14430368 | 李景芳 | 女 | 湖南 | 安乡五中 | 61 | 设计学类 |
191 | 14430410 | 柳姝颖 | 女 | 湖南 | 长沙市第十一中学 | 61 | 设计学类 |
192 | 14430108 | 廖惠湘 | 女 | 湖南 | 城步二中 | 64 | 设计学类 |
193 | 14430456 | 张霞 | 女 | 湖南 | 湘阴知源中学 | 65 | 设计学类 |
194 | 14430311 | 柳佳蕙 | 女 | 湖南 | 长沙市一中 | 66 | 设计学类 |
195 | S2001 | 刘伊然 | 男 | 广东 | 广东省广州市广东实验中学附属天和学校 | 1 | 设计学类 |
196 | S2187 | 梁海城 | 男 | 广东 | 广东省佛山市南海区平洲夏东南海一中 | 2 | 设计学类 |
197 | S2466 | 陈甘昕 | 女 | 广东 | 广东省广州市育才中学 | 3 | 设计学类 |
198 | S2359 | 黄杰晖 | 男 | 广东 | 广东省佛山市高明区第一中学 | 4 | 设计学类 |
199 | S2691 | 温海英 | 女 | 广东 | 广东省清远市清新县第一中学 | 5 | 设计学类 |
200 | S2505 | 朱小蝶 | 女 | 广东 | 广东省广州市增城市高级中学 | 6 | 设计学类 |
201 | S2633 | 徐亦静 | 女 | 广东 | 广东省韶关市南雄市第一中学 | 7 | 设计学类 |
202 | S2176 | 杨旻昊 | 男 | 广东 | 广东省广州市广州石化中学 | 8 | 设计学类 |
203 | S2422 | 韦晓婷 | 女 | 广东 | 广东省肇庆市端州中学 | 9 | 设计学类 |
204 | S2028 | 袁晓程 | 女 | 广东 | 广东省中山市第一中学 | 10 | 设计学类 |
205 | S2096 | 翁梓清 | 女 | 广东 | 广东省深圳市深圳市美术学校 | 10 | 设计学类 |
206 | S2376 | 陈柯仰 | 男 | 广东 | 广东省湛江市湛江市开发区第一中学 | 10 | 设计学类 |
207 | S2186 | 卢志聪 | 男 | 广东 | 广东省深圳市西乡中学 | 13 | 设计学类 |
208 | S2178 | 刘亦晴 | 女 | 广东 | 广东省中山市中山市华侨中学 | 14 | 设计学类 |
209 | S2425 | 钟晓钧 | 女 | 广东 | 广东省佛山市顺德区大良实验中学 | 15 | 设计学类 |
210 | S2546 | 李倩瑜 | 女 | 广东 | 广东省广州市第五中学 | 16 | 设计学类 |
211 | S2339 | 蔡玮盈 | 女 | 广东 | 广东省广州市第113中学 | 17 | 设计学类 |
212 | S2338 | 潘伟豪 | 男 | 广东 | 广东省茂名市茂名市第十七中学 | 17 | 设计学类 |
213 | S2668 | 张玉婷 | 女 | 广东 | 广东省河源市紫金县中山高级中学 | 19 | 设计学类 |
214 | S2177 | 葛明月 | 女 | 广东 | 广东省深圳市华侨城中学 | 20 | 设计学类 |
215 | S2624 | 王晓彤 | 女 | 广东 | 广东省中山市桂山中学 | 21 | 设计学类 |
216 | S2623 | 黄韵怡 | 女 | 广东 | 广东省深圳市龙城高级中学 | 22 | 设计学类 |
217 | S2500 | 汪珊 | 女 | 广东 | 广东省佛山市顺德第一中学 | 23 | 设计学类 |
218 | S2084 | 刘语隆 | 男 | 广东 | 广东省广州市广州卓越教育培训中心 | 24 | 设计学类 |
219 | S2083 | 何泓洁 | 女 | 广东 | 广东省韶关市北江中学 | 25 | 设计学类 |
220 | S2198 | 张炜材 | 男 | 广东 | 广东省深圳市深圳市龙岗区龙城高级中学 | 26 | 设计学类 |
221 | S2194 | 徐嘉茹 | 女 | 广东 | 广东省广州市广州美术中学 | 26 | 设计学类 |
222 | S2617 | 卢俊鸿 | 男 | 广东 | 广东省清远市清远市第三中学 | 26 | 设计学类 |
223 | S2383 | 罗琦 | 女 | 广东 | 广东省韶关市新丰县第一中学 | 29 | 设计学类 |
224 | S2136 | 张丹琦 | 女 | 广东 | 广东省广州市天河中学 | 30 | 设计学类 |
225 | S2301 | 林志琼 | 男 | 广东 | 广东省湛江市湛江师范学院附属中学 | 30 | 设计学类 |
226 | S2654 | 陈倩 | 女 | 广东 | 广东省惠州市博罗高级中学 | 30 | 设计学类 |
227 | S2134 | 陈昊 | 男 | 广东 | 广东省珠海市斗门一中 | 33 | 设计学类 |
228 | S2271 | 欧阳嘉莹 | 女 | 广东 | 广东省佛山市顺德区均安镇均安中学 | 33 | 设计学类 |
229 | S2236 | 黄杭 | 女 | 广东 | 广东省深圳市沙头角中学 | 35 | 设计学类 |
230 | S2457 | 谢伟杰 | 男 | 广东 | 广东省清远市清城中学 | 35 | 设计学类 |
231 | S2492 | 陈丹雯 | 女 | 广东 | 广东省深圳市沙头角中学 | 35 | 设计学类 |
232 | S2128 | 钟倩欣 | 女 | 广东 | 广东省广州市新塘中学 | 38 | 设计学类 |
233 | S2286 | 王明仪 | 女 | 广东 | 广东省广州市广州大学附属中学 | 38 | 设计学类 |
234 | S2629 | 邹戈靖 | 女 | 广东 | 广东省深圳市红岭中学 | 38 | 设计学类 |
235 | S2055 | 王玥 | 女 | 广东 | 广东省深圳市龙城高级中学 | 41 | 设计学类 |
236 | S2459 | 方煜 | 女 | 广东 | 广东省深圳市罗湖外语学校 | 41 | 设计学类 |
237 | S2409 | 王静玲 | 女 | 广东 | 广东省广州市东圃中学 | 43 | 设计学类 |
238 | S2574 | 黄光途 | 男 | 广东 | 广东省深圳市南头中学 | 43 | 设计学类 |
239 | S2659 | 李养冰 | 男 | 广东 | 广东省佛山市莘村中学 | 43 | 设计学类 |
240 | S2015 | 李婕 | 女 | 广东 | 广东省广州市第九十七中学 | 46 | 设计学类 |
241 | S2197 | 余斐菲 | 女 | 广东 | 广东省惠州市第三中学 | 46 | 设计学类 |
242 | S2445 | 师玲玲 | 女 | 广东 | 广东省深圳市龙城高级中学 | 46 | 设计学类 |
243 | S2684 | 林仕奋 | 男 | 广东 | 广东省湛江市雷州市第八中学 | 49 | 设计学类 |
武汉大学https://www.mshao.com/art/116.html
相关高考热词TAG搜索:武汉大学 美术设计学类专业考试合格名单