导读摘要:云南大学2014年实施农村学生单独招生简章 我校2014年面向云南省部分县(区)实施农村学生单独招生工作,招生计划80名。主要选拔我省100个边境县、集中连片扶贫开发县、国家级扶贫开发重点县、少数民族自治县中县及县以下中学勤奋好学、成绩优良的农村学生
云南省贫困县、民族自治县、边境县名单
代码 | 州(市)名称 | 县(市、区)名称 | 备注 |
530113 | 昆明市 | 东川区 | 国家级贫困县 |
530126 | 昆明市 | 石林县 | 民族自治县 |
530128 | 昆明市 | 禄劝县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530129 | 昆明市 | 寻甸县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530426 | 玉溪市 | 峨山县 | 民族自治县 |
530427 | 玉溪市 | 新平县 | 民族自治县 |
530428 | 玉溪市 | 元江县 | 民族自治县 |
530602 | 昭通市 | 昭阳区 | 集中连片,国家级贫困县 |
530621 | 昭通市 | 鲁甸县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530622 | 昭通市 | 巧家县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530623 | 昭通市 | 盐津县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530624 | 昭通市 | 大关县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530625 | 昭通市 | 永善县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530626 | 昭通市 | 绥江县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530627 | 昭通市 | 镇雄县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530628 | 昭通市 | 彝良县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530629 | 昭通市 | 威信县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530381 | 曲靖市 | 宣威市 | 集中连片 |
530325 | 曲靖市 | 富源县 | 国家级贫困县 |
530324 | 曲靖市 | 罗平县 | 集中连片 |
530323 | 曲靖市 | 师宗县 | 集中连片 |
530326 | 曲靖市 | 会泽县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532301 | 楚雄州 | 楚雄市 | 集中连片 |
532322 | 楚雄州 | 双柏县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532323 | 楚雄州 | 牟定县 | 集中连片 |
532324 | 楚雄州 | 南华县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532325 | 楚雄州 | 姚安县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532326 | 楚雄州 | 大姚县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532327 | 楚雄州 | 永仁县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532329 | 楚雄州 | 武定县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532523 | 红河州 | 屏边县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
532525 | 红河州 | 石屏县 | 集中连片 |
532527 | 红河州 | 泸西县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532528 | 红河州 | 元阳县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532529 | 红河州 | 红河县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532530 | 红河州 | 金平县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县,边境县 |
532531 | 红河州 | 绿春县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
532532 | 红河州 | 河口县 | 民族自治县,边境县 |
532601 | 文山州 | 文山市 | 集中连片,国家级贫困县 |
532622 | 文山州 | 砚山县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532623 | 文山州 | 西畴县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532624 | 文山州 | 麻栗坡县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
532625 | 文山州 | 马关县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
532626 | 文山州 | 丘北县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532627 | 文山州 | 广南县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532628 | 文山州 | 富宁县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
530802 | 普洱市 | 思茅区 | 集中连片 |
530821 | 普洱市 | 宁洱县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530822 | 普洱市 | 墨江县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530823 | 普洱市 | 景东县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530824 | 普洱市 | 景谷县 | 集中连片,民族自治县 |
530825 | 普洱市 | 镇沅县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530826 | 普洱市 | 江城县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县,边境县 |
530827 | 普洱市 | 孟连县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县,边境县 |
530828 | 普洱市 | 澜沧县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县,边境县 |
530829 | 普洱市 | 西盟县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县,边境县 |
532801 | 西双版纳州 | 景洪市 | 边境县 |
532822 | 西双版纳州 | 勐海县 | 集中连片,边境县 |
532823 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
532901 | 大理州 | 大理市 | 集中连片 |
532922 | 大理州 | 漾濞县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
532923 | 大理州 | 祥云县 | 集中连片 |
532924 | 大理州 | 宾川县 | 集中连片 |
532925 | 大理州 | 弥渡县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532926 | 大理州 | 南涧县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
532927 | 大理州 | 巍山县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
532928 | 大理州 | 永平县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532929 | 大理州 | 云龙县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532930 | 大理州 | 洱源县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532931 | 大理州 | 剑川县 | 集中连片,国家级贫困县 |
532932 | 大理州 | 鹤庆县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530502 | 保山市 | 隆阳区 | 集中连片 |
530521 | 保山市 | 施甸县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530522 | 保山市 | 腾冲县 | 集中连片,边境县 |
530523 | 保山市 | 龙陵县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
530524 | 保山市 | 昌宁县 | 集中连片,国家级贫困县 |
533103 | 德宏州 | 芒市 | 集中连片,边境县 |
533122 | 德宏州 | 梁河县 | 集中连片,国家级贫困县 |
533123 | 德宏州 | 盈江县 | 集中连片,边境县 |
533124 | 德宏州 | 陇川县 | 集中连片,边境县 |
533102 | 德宏州 | 瑞丽市 | 边境县 |
530702 | 丽江市 | 古城区 | 集中连片 |
530721 | 丽江市 | 玉龙县 | 集中连片,民族自治县 |
530722 | 丽江市 | 永胜县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530724 | 丽江市 | 宁蒗县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
533321 | 怒江州 | 泸水县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
533323 | 怒江州 | 福贡县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
533324 | 怒江州 | 贡山县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县,边境县 |
533325 | 怒江州 | 兰坪县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
533421 | 迪庆州 | 香格里拉县 | 集中连片,国家级贫困县 |
533422 | 迪庆州 | 德钦县 | 集中连片,国家级贫困县 |
533423 | 迪庆州 | 维西县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530902 | 临沧市 | 临翔区 | 集中连片,国家级贫困县 |
530921 | 临沧市 | 凤庆县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530922 | 临沧市 | 云县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530923 | 临沧市 | 永德县 | 集中连片,国家级贫困县 |
530924 | 临沧市 | 镇康县 | 集中连片,国家级贫困县,边境县 |
530925 | 临沧市 | 双江县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县 |
530926 | 临沧市 | 耿马县 | 集中连片,民族自治县,边境县 |
530927 | 临沧市 | 沧源县 | 集中连片,民族自治县,国家级贫困县,边境县 |
点击进入云南大学农村单独招生报名系统