导读摘要:长江大学2014年艺术类专业合格分数线长江大学2014年河北省艺术类专业合格线专业名称合格线美术类138 25音乐学74 76音乐表演(声乐表演)80音
长江大学2014年艺术类专业合格分数线
长江大学2014年河北省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 138.25 |
音乐学 | 74.76 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
舞蹈学 | 80 |
广播电视编导 | 233.9 |
长江大学2014年在山西省分专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 139.75 |
音乐学 | 78.23 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 82.45 |
舞蹈学 | 81 |
长江大学2014年甘肃省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 137.75 |
音乐学 | 79.48 |
音乐表演(声乐表演) | 83 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 83 |
舞蹈学 | 84.67 |
长江大学2014年黑龙江省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线6 |
美术类 | 142.75 |
音乐学 | 76.43 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
长江大学2014年湖南省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
音乐学 | 76.53 |
音乐表演(声乐表演) | 84.3 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 86.6 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 257.3 |
长江大学2014年在湖北省分专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 承认联考合格成绩187分 |
音乐学 | 70 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
舞蹈学 | 80 |
广播电视编导 | 246 |
长江大学2014年在江西省分专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 145.25 |
音乐学 | 74.8 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
舞蹈学 | 82 |
广播电视编导 | 246.5 |
长江大学2014年在福建省分专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 136.5 |
音乐学 | 76.48 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 83.5 |
长江大学https://www.mshao.com/art/371.html
相关高考热词TAG搜索:长江大学 艺术类专业合格分数线