导读摘要:湖北工程学院2014年江苏艺术录取名单公示考生号姓名录取专业综合成绩14320104000120 00王嘉视觉传达设计258 614320982680718 00王诗怡环境
湖北工程学院2014年江苏艺术录取名单公示
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 综合成绩 |
14320104000120.00 | 王嘉 | 视觉传达设计 | 258.6 |
14320982680718.00 | 王诗怡 | 环境设计 | 257.4 |
14320382451093.00 | 梁议 | 美术学 | 256.6 |
14320586450331.00 | 周孝梅 | 环境设计 | 256.4 |
14320803492574.00 | 周婷 | 服装与服饰设计 | 253.6 |
14321284000520.00 | 姜鹏 | 产品设计 | 253 |
14321023451172.00 | 李晓菲 | 环境设计 | 251.6 |
14320803492301.00 | 叶晓云 | 环境设计 | 250.8 |
14321084000357.00 | 徐青 | 美术学 | 250 |
14321284000410.00 | 张银 | 视觉传达设计 | 248 |
14321321001390.00 | 孙杰 | 视觉传达设计 | 247.6 |
14320281000344.00 | 蔡燕萍 | 环境设计 | 247.6 |
14320123470440.00 | 李恒 | 产品设计 | 246.8 |
14321284000359.00 | 钱源源 | 产品设计 | 246.2 |
14320481000233.00 | 王陶 | 环境设计 | 245.8 |
14320581000217.00 | 夏斌 | 环境设计 | 245 |
14320803492665.00 | 花永红 | 美术学 | 244.6 |
14320803492330.00 | 沙美 | 环境设计 | 244.6 |
14321321000511.00 | 丰磊 | 视觉传达设计 | 244.6 |
14321322490583.00 | 苏浩 | 视觉传达设计 | 244.4 |
14320801451009.00 | 孙必成 | 美术学 | 242.4 |
14320831490555.00 | 韩雯 | 服装与服饰设计 | 241.8 |
14321321001373.00 | 王达 | 产品设计 | 241.6 |
14321284000449.00 | 邹颖 | 美术学 | 241.2 |
14321183450628.00 | 丁旭 | 产品设计 | 241 |
14320821450232.00 | 赵风 | 美术学 | 241 |
14320821680101.00 | 汤星星 | 美术学 | 241 |
14321321000943.00 | 李玟 | 视觉传达设计 | 240.4 |
14320803451121.00 | 徐俊 | 视觉传达设计 | 239.4 |
14321281681450.00 | 刘旻 | 视觉传达设计 | 239 |
14320801451056.00 | 吴亚平 | 美术学 | 238 |
14321183470014.00 | 宣锐 | 产品设计 | 238 |
14320831680519.00 | 柏静 | 产品设计 | 237.2 |
14320301000418.00 | 仇煜程 | 产品设计 | 236.8 |
14320124680245.00 | 陶天笑 | 服装与服饰设计 | 235.8 |
14321322000539.00 | 邱敏 | 服装与服饰设计 | 234.6 |
14320803492197.00 | 陈勇昌 | 服装与服饰设计 | 234.4 |
14320803650080.00 | 汪伟 | 服装与服饰设计 | 234 |
14321284000243.00 | 戴琳 | 服装与服饰设计 | 233.8 |
14320801670464.00 | 刘青 | 服装与服饰设计 | 233.8 |
14320801000241.00 | 何倩倩 | 舞蹈学 | 261.2 |
14320803470340.00 | 邵艾佳 | 舞蹈学 | 240.6 |
14320821450038.00 | 徐月月 | 舞蹈学 | 240 |
14320830681319.00 | 周艳 | 舞蹈学 | 233.4 |
14320803650027.00 | 刘画 | 舞蹈学 | 228.6 |
14320803670675.00 | 张梦 | 舞蹈学 | 226.4 |
14320803492798.00 | 曹霞 | 舞蹈学 | 223.2 |
14320826670313.00 | 尹康 | 舞蹈学 | 222 |
14321001000313.00 | 董裕祥 | 音乐学 | 248.8 |
14320803470393.00 | 潘晶晶 | 音乐学 | 247.6 |
14320821680700.00 | 葛晶晶 | 音乐学 | 244.4 |
14321001451108.00 | 裴爽 | 音乐学 | 240.8 |
14320803492796.00 | 王洁 | 音乐学 | 240.4 |
14320113450100.00 | 李佳 | 音乐学 | 239.6 |
14320113450108.00 | 张岩 | 音乐学 | 239.4 |
14321321670039.00 | 蔡鼎 | 音乐学 | 239 |
14320323670324.00 | 张慰喜 | 音乐学 | 238.8 |
14321088680738.00 | 卢悦 | 音乐学 | 238.4 |
14320821680711.00 | 朱延欢 | 音乐学 | 238 |
14321027000238.00 | 张星辰 | 音乐学 | 237.2 |
14320830670177.00 | 韦青 | 音乐学 | 236.6 |
14321027000163.00 | 汤杨 | 音乐学 | 236.2 |
14320803690195.00 | 张文 | 音乐学 | 235.8 |
14320803451535.00 | 唐晶晶 | 音乐学 | 234.4 |
14320801000219.00 | 周嫄 | 音乐学 | 233.4 |
14320323690137.00 | 张光景 | 音乐学 | 232.2 |
14321023670763.00 | 夏磊 | 音乐学 | 232.2 |
14320803690143.00 | 何秋萍 | 音乐学 | 230.6 |
湖北工程学院2014年江西艺术录取名单公示
湖北工程学院https://www.mshao.com/art/348.html
相关高考热词TAG搜索:湖北工程学院 江苏艺术录取名单公示