导读摘要:安徽财经大学2014年福建省美术类专业录取名单EMS学号考生号专业号录取专业名称考区号录取批次1054551503506201406641435072513008201动画福
安徽财经大学2014年福建省美术类专业录取名单
EMS | 学号 | 考生号 | 专业号 | 录取专业名称 | 考区号 | 录取批次 |
1054551503506 | 20140664 | 14350725130082 | 01 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551504406 | 20140665 | 14350825130072 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551505806 | 20140666 | 14350927130172 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551506106 | 20140667 | 14350981130151 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551507506 | 20140668 | 14353502130162 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551508906 | 20140669 | 14353502130408 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551509206 | 20140670 | 14350102130538 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551510106 | 20140671 | 14350104130032 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551511506 | 20140672 | 14350121130303 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551512906 | 20140673 | 14350122130022 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551513206 | 20140674 | 14351208130049 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551514606 | 20140675 | 14352502130148 | 01 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551515006 | 20140676 | 14353102130549 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551516306 | 20140677 | 14350122130119 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551517706 | 20140678 | 14350128130112 | 01 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551518506 | 20140679 | 14350128130323 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551519406 | 20140680 | 14350128130361 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551520306 | 20140681 | 14353103130343 | 01 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551521706 | 20140682 | 14350203130186 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551522506 | 20140683 | 14353305130148 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551523406 | 20140684 | 14350213130121 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551524806 | 20140685 | 14350302130208 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551525106 | 20140686 | 14350305130155 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551526506 | 20140687 | 14350502130117 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551527906 | 20140688 | 14350505130096 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551528206 | 20140689 | 14350524130040 | 01 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551529606 | 20140690 | 14350526130160 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551530506 | 20140691 | 14350526130164 | 01 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551531906 | 20140692 | 14350526130266 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551532206 | 20140693 | 14350583130102 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551533606 | 20140694 | 14350583130153 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551534006 | 20140695 | 14350583130313 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551535306 | 20140696 | 14350702130109 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551536706 | 20140697 | 14350721130094 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551537506 | 20140698 | 14350213170021 | 02 | 绘画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551538406 | 20140699 | 14350505170011 | 05 | 产品设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551539806 | 20140700 | 14350927170010 | 03 | 视觉传达设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551540706 | 20140701 | 14353111170003 | 01 | 动画 | 福建 | 艺术类本科批A |
1054551541506 | 20140702 | 14353213170010 | 04 | 环境设计 | 福建 | 艺术类本科批A |
安徽财经大学https://www.mshao.com/art/211.html