导读摘要:暨南大学2014年各省、市、自治区普通高考录取分数线各省(市、自治区)录取结果发布情况:省份文科发布日期文科最低分理科发布日期理科最低
暨南大学2014年各省、市、自治区普通高考录取分数线
各省(市、自治区)录取结果发布情况:
省份 | 文科发布日期 | 文科最低分 | 理科发布日期 | 理科最低分 | 艺体类发布日期 |
北京 | 7.14 | 594 | 7.14 | 579 | |
天津 | 7.14 | 573 | 7.14 | 581 | |
河北 | 7.10 | 603 | 7.10 | 624 | 7.22 |
山西 | 7.22 | 564 | 7.22 | 592 | 7.22 |
内蒙古 | 7.10 | 589 | 7.10 | 575 | |
辽宁 | 7.22 | 610 | 7.22 | 601 | 7.22 |
吉林 | 7.16 | 606 | 7.16 | 612 | 7.22 |
黑龙江 | 7.22 | 611 | 7.22 | 613 | |
上海 | 7.16 | 455 | 7.16 | 443 | |
江苏 | 7.17 | 347 | 7.17 | 360 | |
浙江 | 7.16 | 666 | 7.16 | 659 | |
安徽 | 7.11 | 585 | 7.11 | 553 | |
福建 | 7.16 | 620 | 7.16 | 605 | 7.15 |
江西 | 7.16 | 574 | 7.16 | 593 | 7.15 |
山东 | 7.22 | 629 | 7.22 | 645 | 7.22 |
河南 | 7.22 | 579 | 7.22 | 607 | 7.22 |
湖北 | 7.22 | 569 | 7.22 | 545 | 7.22 |
湖南 | 7.22 | 622 | 7.22 | 606 | |
广东 | 7.15 | 614 | 7.15 | 603 | 7.15 |
广西 | 7.22 | 606 | 7.22 | 603 | |
海南 | 7.22 | 779 | 7.22 | 712 | |
重庆 | 7.14 | 608 | 7.14 | 568 | |
四川 | 7.10 | 583 | 7.10 | 576 | |
贵州 | 7.17 | 630 | 7.17 | 586 | 7.15 |
云南 | |||||
西藏 | |||||
陕西 | 7.15 | ||||
甘肃 | 7.22 | 584 | 7.22 | 559 | |
青海 | 7.22 | 532 | 7.22 | 523 | |
宁夏 | 7.14 | 582 | 7.14 | 549 | |
新疆 | 7.22 | 594 | 7.22 | 567 |
暨南大学https://www.mshao.com/art/103.html