导读摘要:青海师范大学2014年甘肃艺术类高考录取名单中华美术高考网讯:青海师范大学2014年甘肃艺术类高考录取名单已公布!准考证号姓名性别录取专业
青海师范大学2014年甘肃艺术类高考录取名单
中华美术高考网讯:青海师范大学2014年甘肃艺术类高考录取名单已公布!
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 成绩 | 省份 |
601109421 | 唐新 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 280 | 甘肃省 |
601204329 | 朱佳敏 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 259 | 甘肃省 |
601702902 | 焦保琳 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 244 | 甘肃省 |
601805805 | 赵生明 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 250 | 甘肃省 |
614103206 | 王照君 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 247 | 甘肃省 |
613103206 | 靳伟 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 252 | 甘肃省 |
612105424 | 高歆欣 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 276 | 甘肃省 |
606106229 | 乔新雅 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 245 | 甘肃省 |
606106609 | 程琪琪 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 256 | 甘肃省 |
506206827 | 王秦 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 289 | 甘肃省 |
611205720 | 张晗 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 230 | 甘肃省 |
611204324 | 程媛媛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 282 | 甘肃省 |
611402012 | 金玉琛 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 283 | 甘肃省 |
610108109 | 谢飞 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 292 | 甘肃省 |
610106709 | 姜钰洁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 284 | 甘肃省 |
610401906 | 许智菁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 282 | 甘肃省 |
610401402 | 陈美娜 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 262 | 甘肃省 |
610401712 | 受娜娜 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 276 | 甘肃省 |
610401925 | 丁国青 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 275 | 甘肃省 |
510402603 | 方鹏斐 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 249 | 甘肃省 |
609115618 | 秦婕 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 267 | 甘肃省 |
609112929 | 张海粟 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 264 | 甘肃省 |
609115803 | 李霞 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 273 | 甘肃省 |
609204808 | 李超 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 276 | 甘肃省 |
609403612 | 李吉莲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 258 | 甘肃省 |
602605519 | 王爱红 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 282 | 甘肃省 |
603105629 | 海玉凤 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 291 | 甘肃省 |
503104423 | 杨洁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 272 | 甘肃省 |
603501829 | 周容江 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 265 | 甘肃省 |
604306908 | 王飞燕 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 235 | 甘肃省 |
401114220 | 秦子怡 | 女 | 武术与民族传统体育 | 甘肃省 | |
401114526 | 王肖文 | 男 | 运动训练 | 甘肃省 | |
401114513 | 唐乐德 | 男 | 运动训练 | 甘肃省 | |
401114219 | 马维兴 | 男 | 运动训练 | 甘肃省 | |
401114221 | 赵磊 | 男 | 运动训练 | 257 | 甘肃省 |
401114429 | 黎福荣 | 男 | 运动训练 | 甘肃省 | |
401114416 | 汪煜智 | 男 | 运动训练 | 甘肃省 | |
401114601 | 郝雷 | 男 | 运动训练 | 甘肃省 | |
401404311 | 陆佳丽 | 女 | 运动训练 | 269 | 甘肃省 |
401703425 | 王鹏 | 男 | 运动训练 | 甘肃省 | |
412106902 | 刘旭辉 | 男 | 运动训练 | 256 | 甘肃省 |
412106821 | 庞变强 | 男 | 运动训练 | 327 | 甘肃省 |
412106809 | 李伟 | 男 | 运动训练 | 283 | 甘肃省 |
410108508 | 王兴鹏 | 男 | 运动训练 | 215 | 甘肃省 |
410108510 | 刘鹏 | 男 | 运动训练 | 245 | 甘肃省 |
410108427 | 鄢家保 | 男 | 运动训练 | 307 | 甘肃省 |
410108723 | 赵建国 | 男 | 运动训练 | 194 | 甘肃省 |
410108625 | 周建翔 | 男 | 运动训练 | 204 | 甘肃省 |
410108623 | 张世超 | 男 | 运动训练 | 187 | 甘肃省 |
410601105 | 刘长媛 | 女 | 运动训练 | 223 | 甘肃省 |
410601104 | 白龙泉 | 男 | 运动训练 | 199 | 甘肃省 |
410402219 | 何振梁 | 男 | 运动训练 | 223 | 甘肃省 |
402111925 | 高文 | 男 | 运动训练 | 135 | 甘肃省 |
402112216 | 李文 | 男 | 运动训练 | 219 | 甘肃省 |
411206229 | 常生虎 | 男 | 体育教育 | 231 | 甘肃省 |
青海师范大学https://www.mshao.com/art/347.html