导读摘要:郑州大学2014年成人高等教育招生简章 郑州大学2014年成人高考专科起点本科(校本部招生)二、高中起点专科(校本部招生)三、专科起点本科(校外教学点招生)
郑州大学2014年成人高等教育招生简章
招生咨询热线:0371-67763132、67763223
郑州大学教育学院官方网站: http://www5.zzu.edu.cn/jxjy
报名网站:河南省招生办公室网站: http://www.heao.gov.cn
2014年成人高招网上报名:待定,现场确认:待定
2014年成人高招考试时间:待定
说明:2014年的招生计划以省招办公布的招生计划为准
一、专科起点本科(校本部招生)
序号 | 所属院系 | 咨询电话(0371) | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
1 | 商学院 | 67766218 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
2 | 商学院 | 67766218 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
3 | 商学院 | 67766218 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
4 | 商学院 | 67766218 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
5 | 商学院 | 67766218 | 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
6 | 公共管理学院 | 67763113 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
7 | 公共管理学院 | 67763113 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
8 | 法学院 | 67763527 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、民法 |
9 | 文学院 | 67763115 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、大学语文 |
10 | 新闻与传播学院 | 67766257 | 新闻学(含广播电视新闻学) | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、大学语文 |
11 | 教育系 | 67763087 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、教育理论 |
12 | 数学与统计学院 | 67763073 | 会计学(会计电算化方向) | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
13 | 信息工程学院 | 67763897 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
14 | 信息工程学院 | 67763897 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
15 | 电气工程学院 | 63887351 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
16 | 机械工程学院 | 63887380 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
17 | 土木工程学院 | 63886029 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
18 | 土木工程学院 | 63886029 | 交通工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
19 | 水利与环境学院 | 63887434 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
20 | 水利与环境学院 | 63887434 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
21 | 化工与能源学院 | 63887301 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
22 | 化工与能源学院 | 63887301 | 制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
23 | 建筑学院 | 63887461 | 建筑学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
24 | 管理工程学院 | 63887526 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
25 | 管理工程学院 | 63887526 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
26 | 管理工程学院 | 63887526 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
27 | 基础医学院/临床医学系 | 66658293/66658302 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
28 | 基础医学院 | 66658293 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
29 | 基础医学院/医学检验系 | 66658293/66658052 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
30 | 护理学院 | 66961816 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学护理学院(郑州市建设东路) | 政治、英语、医学综合 |
31 | 口腔医学院 | 66658391 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
32 | 药学院 | 66658088 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、高数(二) |
二、高中起点专科(校本部招生)
序号 | 所属院系 | 咨询电话(0371) | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 备注 | 考试科目 |
1 | 商学院 | 67766218 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 富士康集团定向委培 | 语文、英语、数学 |
2 | 机械工程学院 | 63887380 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 宇通集团定向委培 | 语文、英语、数学 |
3 | 机械工程学院 | 63887380 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 宇通集团定向委培 | 语文、英语、数学 |
说明:高中起点专科除上述3个专业招收定向委培生外,还招收2013年报考郑州大学的资格生,报名时在河南省招生办公室网站上直接报名即可。2014年不再面向社会招收统考专科生。 | |||||||||
三、专科起点本科(校外教学点招生) | |||||||||
序号 | 所属院系 | 咨询电话 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
1 | 基础医学院 | 0392--3333268/13839241268 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
2 | 基础医学院 | 0392--3333268/13839241268 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
3 | 基础医学院 | 0392--3333268/13839241268 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
4 | 护理学院 | 0392--3333268/13839241268 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
5 | 药学院 | 0392--3333268/13839241268 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
6 | 商学院 | 0392--3333268/13839241268 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
7 | 商学院 | 0392--3333268/13839241268 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
8 | 公共管理学院 | 0392--3333268/13839241268 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
9 | 信息工程学院 | 0392--3333268/13839241268 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(一) |
10 | 继续教育学院 | 0377-63310003 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 南阳市第一人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
11 | 商学院 | 0370-2809391 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 商丘人才培训学校 | 政治、英语、高数(二) |
12 | 公共管理学院 | 0370-2809391 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 商丘人才培训学校 | 政治、英语、高数(二) |
13 | 基础医学院 | 0370---3270395 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 商丘医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
14 | 护理学院 | 0370---3270395 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 商丘医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
15 | 药学 | 0370---3270395 | 药学院 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 商丘医学高等专科学校 | 政治、英语、高数(二) |
16 | 机械工程学院 | 0373-3720065 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 新乡职业技术学院 | 政治、英语、高数(一) |
17 | 商学院 | 0373-3720065 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 新乡职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
18 | 商学院 | 0373-3720065 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 新乡职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
19 | 基础医学院 | 15939939059 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
20 | 基础医学院 | 15939939059 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
21 | 基础医学院 | 15939939059 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
22 | 口腔医学院 | 15939939059 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
23 | 护理学院 | 15939939059 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
24 | 临床医学系 | 0394-7866089 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
25 | 口腔医学院 | 0394-7866089 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
26 | 基础医学院 | 0394-7866089 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
27 | 基础医学院 | 0394-7866089 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
28 | 护理学院 | 0394-7866089 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
29 | 药学院 | 0394-8100399 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市华中职业中等专业学校 | 政治、英语、高数(二) |
30 | 商学院 | 0394-8100399 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 周口市华中职业中等专业学校 | 政治、英语、高数(二) |
31 | 公共管理学院 | 0394-8100399 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 周口市华中职业中等专业学校 | 政治、英语、高数(二) |
32 | 基础医学院 | 0395—2112805 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 漯河医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
33 | 护理学院 | 0395—2112805 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 漯河医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
34 | 口腔医学院 | 0395—2112805 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 漯河医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
35 | 护理学院 | 0372-5365906 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
36 | 基础医学院 | 0372-5365906 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
37 | 基础医学院 | 0372-5365906 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
38 | 口腔医学院 | 0372-5365906 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
39 | 管理工程学院 | 0377-63223036 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
40 | 管理工程学院 | 0377-63223036 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
41 | 管理工程学院 | 0377-63223036 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
42 | 商学院 | 0377-63223036 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
43 | 信息工程学院 | 0377-63223036 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(一) |
相关高考热词TAG搜索:郑州大学 成人高等教育招生简章