导读摘要:安徽财经大学2014年山西省艺术类本科二批A录取名单EMS学号考生号专业号录取专业名称考区号录取批次1060128469308201453911414070113146015
安徽财经大学2014年山西省艺术类本科二批A录取名单
EMS | 学号 | 考生号 | 专业号 | 录取专业名称 | 考区号 | 录取批次 |
1060128469308 | 20145391 | 14140701131460 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128470208 | 20145392 | 14140702131086 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128471608 | 20145393 | 14140721131055 | 12 | 动画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128472008 | 20145394 | 14140730131276 | 12 | 动画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128473308 | 20145395 | 14140730131292 | 16 | 产品设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128474708 | 20145396 | 14140731131417 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128475508 | 20145397 | 14140105131619 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128476408 | 20145398 | 14140106171059 | 16 | 产品设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128477808 | 20145399 | 14140109131370 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128478108 | 20145400 | 14140109131505 | 13 | 绘画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128479508 | 20145401 | 14140110131006 | 16 | 产品设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128480408 | 20145402 | 14140110171027 | 12 | 动画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128481808 | 20145403 | 14140402131003 | 12 | 动画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128482108 | 20145404 | 14140421171025 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128483508 | 20145405 | 14140502131055 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128484908 | 20145406 | 14140505131280 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128485208 | 20145407 | 14140524131034 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128486608 | 20145408 | 14140602131371 | 16 | 产品设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128487008 | 20145409 | 14140624131180 | 12 | 动画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128488308 | 20145410 | 14140802131216 | 12 | 动画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128489708 | 20145411 | 14140803131035 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128490608 | 20145412 | 14140803171022 | 14 | 视觉传达设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128491008 | 20145413 | 14140823131120 | 16 | 产品设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128492308 | 20145414 | 14140826131008 | 14 | 视觉传达设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128493708 | 20145415 | 14140826131079 | 14 | 视觉传达设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128494508 | 20145416 | 14141001131274 | 14 | 视觉传达设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128495408 | 20145417 | 14141001131421 | 14 | 视觉传达设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128496808 | 20145418 | 14141002131171 | 12 | 动画 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128497108 | 20145419 | 14141023131075 | 14 | 视觉传达设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128498508 | 20145420 | 14141103131004 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128499908 | 20145421 | 14141103131007 | 15 | 环境设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128500508 | 20145422 | 14141103131043 | 16 | 产品设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128501908 | 20145423 | 14141103131051 | 14 | 视觉传达设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
1060128502208 | 20145424 | 14141127171016 | 16 | 产品设计 | 山西 | 第二批本科A类 |
安徽财经大学https://www.mshao.com/art/211.html
相关高考热词TAG搜索:安徽财经大学 艺术类本科二批A录取名单