导读摘要:南京大学金陵学院2009-2013年近年高考录取分数线一览表从2014年起,我院在江苏省普通类招生计划全部列入本科第二批次录取。省份类别批次201
南京大学金陵学院2009-2013年近年高考录取分数线一览表
从2014年起,我院在江苏省普通类招生计划全部列入本科第二批次录取。
省份 | 类别 | 批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||
投档分 | 省控线 | 录取分 | 省控线 | 录取分 | 省控线 | 录取分 | 省控线 | 录取分 | 省控线 | |||
江苏 | 文 | 本二 | 308 | 299 | 316 | 311 | 323 | 319 | 324 | 321 | 329 | 326 |
本三 | 301 | 266 | 311 | 265 | 320 | 284 | 318 | 283 | 320 | 288 | ||
理 | 本二 | 319 | 312 | 319 | 312 | 325 | 320 | 332 | 328 | 329 | 326 | |
本三 | 313 | 288 | 312 | 275 | 318 | 283 | 323 | 277 | 298 | 288 | ||
美术 | 440 | 224/170 | 470 | 211/170(专) | 461 | 215/170 | 456 | 220/170 | 459 | 235/170 | ||
编导 | 433 | 170/202 | 422 | 155/205(专) | 414 | 155/186 | 430 | 160/196 | ||||
浙江 | 文 | 本二 | 539 | 468 | 521 | 452 | 493 | 459 | 508 | 459 | 525 | 478 |
理 | 本二 | 508 | 438 | 495 | 433 | 441 | 402 | 447 | 402 | 495 | 429 | |
美术(文) | 528 | 369 | 517 | 352 | 496 | 355 | 499 | 355 | 500 | 363 | ||
美术(理) | 502 | 344 | 511 | 341 | 473 | 321 | 478 | 321 | 492 | 351 | ||
山东 | 文 | 本二 | 506 | 506/486 | 510 | 516/496 | 503 | 512/492/492 | 521 | 537/523/517 | 554 | 544/533/524 |
理 | 本二 | 454 | 471/451 | 504 | 515/495 | 487 | 502/483/485 | 498 | 499/485/479 | 516 | 520/510/500 | |
安徽 | 文 | 本三 | 506 | 458 | 547 | 512 | 522 | 487 | 543 | 516 | 505 | 488 |
理 | 本三 | 434 | 387 | 492 | 431 | 486 | 439 | 510 | 477 | 536 | 498 | |
河北 | 文 | 本三 | 513 | 414 | 530 | 425 | 525 | 441 | 508 | 423 | 505 | 435 |
理 | 本三 | 468 | 324 | 491 | 340 | 534 | 390 | 511 | 396 | 506 | 432 | |
福建 | 文 | 本二 | 475 | 431 | 519 | 466 | 516 | 473 | 493.97 | 464 | 518 | 481 |
理 | 本二 | 431 | 401 | 489 | 435 | 499 | 460 | 472 | 433 | 500 | 451 | |
美术(文)B | 490 | 280 | 502 | 303 | 496 | 307/195 | 487.7 | 321 | 374 | 311 | ||
美术(理)B | -- | -- | 473 | 283 | 474 | 299/195 | 448.9 | 307 | 305 | 300 | ||
湖南 | 文 | 本三A | 499 | 436 | 523 | 470 | 525 | 499 | 522 | 495 | ||
理 | 本三A | 408 | 376 | 441 | 337 | 484 | 455 | 489 | 460 | |||
广东 | 文 | 本二B | 533 | 498 | 538 | 502 | 529 | 489 | 543 | 518 | ||
理 | 本二B | 480 | 480 | 510 | 484 | 483 | 460 | 542 | 527 | |||
美术 | 本二B | 551 | 328/210 | 584 | 328/210 | |||||||
山西 | 文 | 本二C | 434 | 380 | 477 | 398 | 488 | 390 | 483 | 418 | ||
理 | 本二C | 332 | 320 | 439 | 350 | 467 | 370 | 422 | 360 | |||
重庆 | 文 | 本三 | 489 | 457 | 485 | 446 | 492 | 450 | ||||
理 | 本三 | 438 | 430 | 448 | 419 | 453 | 446 | |||||
吉林 | 文 | 本三 | 358 | 318 | 418 | 348 | 407 | 364 | ||||
理 | 本三 | 365 | 345 | 341 | 338 | 407 | 377 | |||||
四川 | 文 | 本三 | 498 | 477 | 451 | 427 | -- | -- | ||||
理 | 本三 | 462 | 460 | 433 | 416 | -- | -- | |||||
广西 | 文 | 本三 | 454 | 395 | -- | -- | -- | -- | ||||
理 | 本三 | 395 | 310 | -- | -- | -- | -- | |||||
江西 | 文 | 本三 | 469 | 444 | -- | -- | -- | -- | ||||
理 | 本三 | 427 | 406 | -- | -- | -- | -- |
南京大学金陵学院https://www.mshao.com/art/711.html