导读摘要:云南师范大学商学院2014年招生计划总表(分省分专业)专业科类北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西
云南师范大学商学院2014年招生计划总表(分省分专业)
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
经济学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 64 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53 | 1 | |||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
泰语 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
越南语 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
城市管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | 45 | 15 | 59 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 5 | 10 | 10 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 15 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 10 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | 75 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 19 |
云南师范大学商学院https://www.mshao.com/art/705.html
相关高考热词TAG搜索:云南师范大学商学院 分省分专业招生计划总表