导读摘要:铜仁学院2014年分专业生计划表2014年贵州省普通高等教育分校分专业生计划表填报学校:铜仁学院 专业名称学制招 生 计 划 数 收费标准备注计划总数省 内省 外合计招
铜仁学院2014年分专业生计划表
2014年贵州省普通高等教育分校分专业生计划表 | ||||||||||||||||||
填报学校:铜仁学院 | ||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 招 生 计 划 数 | 收费标准 | 备注 | ||||||||||||||
计划总数 | 省 内 | 省 外 | ||||||||||||||||
合计招生 | 招高中生 | 预科直升 | 小计 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 河南 | 江西 | 福建 | 云南 | 广东 | 广西 | ||||||
1 | 汉语言文学(师范) | 4 | 110 | 98 | 69 | 29 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4100 | ||||
2 | 秘书学 | 4 | 50 | 45 | 31 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||
3 | 英语(师范) | 4 | 60 | 55 | 42 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||
4 | 英语(旅游英语方向) | 4 | 30 | 27 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||
5 | 思想政治教育(师范) | 4 | 45 | 41 | 31 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||
6 | 历史学(师范) | 4 | 40 | 37 | 29 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3830 | ||||||||
7 | 社会工作 | 4 | 45 | 41 | 29 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4100 | 文理兼 | |||||||
8 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 50 | 45 | 35 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4200 | |||||||
9 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 40 | 37 | 32 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||
10 | 统计学 | 4 | 40 | 37 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||
11 | 信息工程 | 4 | 45 | 41 | 35 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
12 | 自动化 | 4 | 40 | 37 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||
13 | 软件工程 | 4 | 40 | 37 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||
14 | 物理学 | 4 | 45 | 41 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
15 | 应用物理学 | 4 | 40 | 37 | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||
16 | 材料物理 | 4 | 40 | 37 | 37 | 3 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||
17 | 水利水电工程 | 4 | 40 | 37 | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||
18 | 土木工程 | 4 | 40 | 37 | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||
19 | 化学(师范) | 4 | 45 | 41 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
20 | 化学(精细化工方向) | 4 | 40 | 37 | 37 | 3 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||
21 | 生物科学(师范) | 4 | 40 | 37 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||
22 | 园林 | 4 | 45 | 41 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
23 | 制药工程 | 4 | 45 | 41 | 37 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
24 | 食品科学与工程 | 4 | 45 | 41 | 36 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
25 | 水产养殖学 | 4 | 45 | 41 | 41 | 4 | 2 | 2 | 3830 | |||||||||
26 | 学前教育(师范) | 4 | 105 | 94 | 76 | 18 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | 文理兼 | |||
27 | 小学教育(心理健康教育方向) | 4 | 50 | 45 | 33 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | 文理兼 | ||||||
28 | 农村区域发展 | 4 | 45 | 41 | 30 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4100 | 文理兼 | |||||||
29 | 旅游管理 | 4 | 45 | 39 | 31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | 文理兼 | ||||||
30 | 地理科学(师范) | 4 | 40 | 37 | 24 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4200 | 文理兼 | |||||||
31 | 金融工程(财务金融方向) | 4 | 85 | 75 | 63 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||
32 | 城乡规划 | 5 | 40 | 37 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||
33 | 酒店管理 | 4 | 45 | 41 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4100 | 文理兼 | |||||||
34 | 美术学(师范) | 4 | 35 | 32 | 32 | 3 | 1 | 2 | 9000 | 文理兼 | ||||||||
35 | 美术学(环境艺术设计方向) | 4 | 35 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 9000 | 文理兼 | ||||||||
36 | 视觉传达设计(包装与印刷设计方向) | 4 | 30 | 27 | 27 | 3 | 2 | 1 | 9000 | 文理兼 | ||||||||
37 | 视觉传达设计(平面设计、数据媒体艺术设计) | 4 | 30 | 27 | 27 | 3 | 1 | 2 | 9000 | 文理兼 | ||||||||
38 | 音乐学(师范) | 4 | 45 | 40 | 40 | 5 | 3 | 2 | 9000 | 文理兼 | ||||||||
39 | 音乐学(学前教育艺术方向) | 4 | 40 | 38 | 38 | 2 | 2 | 9000 | 文理兼 | |||||||||
40 | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 42 | 42 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4100 | 文理兼 | ||||||
41 | 体育教育(休闲与娱乐体育设计方向) | 4 | 30 | 27 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4100 | 文理兼 | ||||||||
专升本 | 2 | 160 | 1460 | 文理兼 | ||||||||||||||
合 计 | 2055 | 1720 | 1460 | 260 | 175 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
铜仁学院https://www.mshao.com/art/683.html