江西省2014年普通高校招生高职(专科)批次投档情况统计表
注:普通文史、理工类为专科总分投档线
序号 院校代号 院校名称 科类 投档线
1 0044 天津体育学院 文史 200
2 0542 湖北师范学院 文史 204
3 1244 哈尔滨医科大学 文史 404
4 1383 安徽大学▲ 文史 304
5 1544 华中科技大学★ 文史 395
6 2001 中华女子学院 文史 333
7 2043 天津农学院 文史 200
8 2049 中国民航大学 文史 436
9 2084 北华航天工业学院 文史 201
10 2092 保定学院 文史 200
11 2139 山西医科大学 文史 200
12 2142 太原学院 文史 200
13 2219 大连科技学院 文史 200
14 2229 长春工程学院 文史 204
15 2287 上海工程技术大学 文史 390
16 2289 上海第二工业大学 文史 399
17 2290 上海立信会计学院 文史 444
18 2293 上海政法学院 文史 419
19 2493 山东青年政治学院 文史 200
20 2517 河南财经政法大学 文史 200
21 2524 黄淮学院 文史 200
22 2525 平顶山学院 文史 200
23 2530 郑州师范学院 文史 200
24 2531 郑州华信学院 文史 200
25 2542 武汉纺织大学 文史 352
26 2544 湖北工业大学 文史 290
27 2547 黄冈师范学院 文史 393
28 2560 湖北理工学院 文史 246
29 2563 武汉生物工程学院 文史 285
30 2564 荆楚理工学院 文史 200
31 2608 长沙理工大学 文史 379
32 2612 湖南工程学院 文史 200
33 2614 吉首大学 文史 373
34 2625 长沙师范学院 文史 407
35 2722 桂林电子科技大学 文史 200
36 2723 桂林理工大学 文史 204
37 2735 贺州学院 文史 200
38 2753 海南医学院 文史 200
39 2754 琼州学院 文史 200
40 2791 西南石油大学 文史 345
41 2806 中国民用航空飞行学院 文史 297
42 2891 西安翻译学院 文史 250
43 3462 青岛理工大学琴岛学院 文史 213
44 3464 中国石油大学胜利学院 文史 200
45 3467 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛 文史 200
46 3469 山东英才学院 文史 207
47 3792 成都理工大学工程技术学院 文史 200
48 3801 成都东软学院 文史 201
49 3875 西安科技大学高新学院 文史 271
50 5001 北京青年政治学院 文史 385
51 5041 天津医学高等专科学校 文史 276
52 5072 河北金融学院 文史 310
53 5080 沧州医学高等专科学校 文史 200
54 5082 邢台医学高等专科学校 文史 200
55 5195 辽宁交通高等专科学校 文史 352
56 5222 长春金融高等专科学校 文史 200
57 5226 长春医学高等专科学校 文史 200
58 5228 白城医学高等专科学校 文史 200
59 5241 哈尔滨金融学院 文史 200
60 5242 黑龙江工业学院 文史 200
61 5245 鹤岗师范高等专科学校 文史 200
62 5246 大庆医学高等专科学校 文史 200
63 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 文史 200
64 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文史 200
65 5281 上海医疗器械高等专科学校 文史 383
66 5282 上海出版印刷高等专科学校 文史 335
67 5283 上海旅游高等专科学校 文史 388
68 5285 上海医药高等专科学校 文史 370
69 5316 江苏建康职业学院 文史 200
70 5355 浙江东方职业技术学院 文史 200
71 5357 杭州万向职业技术学院 文史 213
72 5381 安徽中医药高等专科学校 文史 264
73 5382 安徽医学高等专科学校 文史 200
74 5384 淮南联合大学 文史 200
75 5427 三明职业技术学院 文史 200
76 5430 厦门兴才职业技术学院 文史 200
77 5470 青岛远洋船员职业学院 文史 265
78 5501 中州大学 文史 200
79 5502 开封大学 文史 234
80 5507 焦作大学 文史 200
81 5510 焦作师范高等专科学校 文史 200
82 5516 河南财政税务高等专科学校 文史 200
83 5517 河南医学高等专科学校 文史 200
84 5518 南阳医学高等专科学校 文史 247
85 5522 铁道警察学院 文史 需面试后投档
86 5543 湖北中医药高等专科学校 文史 259
87 5545 武汉商学院 文史 388
88 5602 湖南中医药高等专科学校 文史 200
89 5608 邵阳医学高等专科学校 文史 292
90 5610 郴州职业技术学院 文史 200
91 5611 益阳医学高等专科学校 文史 200
92 5612 益阳职业技术学院 文史 200
93 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 文史 200
94 5722 桂林航天工业学院 文史 200
95 5723 桂林旅游高等专科学校 文史 213
96 5724 桂林师范高等专科学校 文史 200
97 5727 柳州师范高等专科学校 文史 247
98 5751 琼台师范高等专科学校 文史 200
99 5773 重庆三峡医药高等专科学校 文史 214
100 5794 成都纺织高等专科学校 文史 200
101 5832 黔南民族医学高等专科学校 文史 200
102 5833 遵义医药高等专科学校 文史 200
103 5851 昆明冶金高等专科学校 文史 200
104 5857 楚雄医药高等专科学校 文史 200
105 5982 和田师范专科学校 文史 200
106 6001 北京电子科技职业学院 文史 239
107 6002 北京北大方正软件职业技术学院 文史 217
108 6003 北京艺术传媒职业学院 文史 218
109 6005 北京经济技术职业学院 文史 200
110 6007 北京培黎职业学院 文史 200
111 6008 北京吉利学院 文史 290
112 6009 北京社会管理职业学院 文史 200
113 6012 北京经贸职业学院 文史 200
114 6041 天津职业大学 文史 249
115 6046 天津轻工职业技术学院 文史 200
116 6048 天津机电职业技术学院 文史 200
117 6050 天津中德职业技术学院 文史 200
118 6051 天津公安警官职业学院 文史 239
119 6058 天津冶金职业技术学院 文史 277
120 6063 天津城市职业学院 文史 200
121 6073 邯郸职业技术学院 文史 200
122 6089 河北交通职业技术学院 文史 200
123 6092 中国环境管理干部学院 文史 200
124 6099 石家庄邮电职业技术学院 文史 需面试后投档
125 6100 河北外国语学院 文史 330
126 6105 石家庄铁路职业技术学院 文史 213
127 6114 石家庄医学高等专科学校 文史 211
128 6177 内蒙古交通职业技术学院 文史 200
129 6241 黑龙江建筑职业技术学院 文史 200
130 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 文史 200
131 6272 黑龙江旅游职业技术学院 文史 200
132 6274 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 文史 200
133 6277 黑龙江交通职业技术学院 文史 200
134 6279 黑龙江农业经济职业学院 文史 200
135 6281 上海新侨职业技术学院 文史 200
136 6282 上海东海职业技术学院 文史 200
137 6283 上海建峰职业技术学院 文史 200
138 6284 上海济光职业技术学院 文史 200
139 6286 上海工商外国语职业学院 文史 252
140 6287 上海科学技术职业学院 文史 237
141 6288 上海交通职业技术学院 文史 225
142 6289 上海城市管理职业技术学院 文史 290
143 6290 上海中侨职业技术学院 文史 200
144 6292 上海邦德职业技术学院 文史 200
145 6293 上海思博职业技术学院 文史 200
146 6294 上海立达职业技术学院 文史 200
147 6295 上海工艺美术职业学院 文史 361
148 6297 上海行健职业学院 文史 200
149 6298 上海电子信息职业技术学院 文史 200
150 6302 上海震旦职业学院 文史 200
151 6304 上海农林职业技术学院 文史 200
152 6306 上海工会管理职业学院 文史 200
153 6308 上海民航职业技术学院 文史 200
154 6312 南通理工学院 文史 200
155 6316 江苏农牧科技职业学院 文史 226
156 6318 江苏海事职业技术学院 文史 382
157 6321 常州信息职业技术学院 文史 219
158 6323 无锡城市职业技术学院 文史 242
159 6324 南京特殊教育职业技术学院 文史 275
160 6325 江苏经贸职业技术学院 文史 362
161 6329 南京旅游职业学院 文史 375
162 6330 南京工业职业技术学院 文史 379
163 6331 江苏农林职业技术学院 文史 200
164 6332 无锡职业技术学院 文史 329
165 6339 常州工程职业技术学院 文史 200
166 6340 苏州高博软件技术职业学院 文史 200
167 6342 南京信息职业技术学院 文史 352
168 6343 常州机电职业技术学院 文史 282
169 6345 昆山登云科技职业学院 文史 200
170 6346 苏州港大思培科技职业学院 文史 200
171 6350 绍兴职业技术学院 文史 200
172 6351 浙江工业职业技术学院 文史 200
173 6352 浙江工贸职业技术学院 文史 288
174 6353 台州职业技术学院 文史 200
175 6354 浙江经贸职业技术学院 文史 405
176 6355 浙江纺织服装职业技术学院 文史 328
177 6356 浙江商业职业技术学院 文史 316
178 6357 金华职业技术学院 文史 230
179 6358 宁波职业技术学院 文史 305
180 6359 丽水职业技术学院 文史 200
181 6360 浙江广厦建设职业技术学院 文史 200
182 6361 浙江工商职业技术学院 文史 346
183 6362 浙江金融职业学院 文史 421
184 6363 浙江交通职业技术学院 文史 291
185 6364 浙江机电职业技术学院 文史 200
186 6365 浙江邮电职业技术学院 文史 200
187 6366 浙江经济职业技术学院 文史 325
188 6367 浙江国际海运职业技术学院 文史 200
189 6368 义乌工商职业技术学院 文史 319
190 6369 浙江同济科技职业学院 文史 200
191 6370 温州科技职业学院 文史 200
192 6371 浙江旅游职业学院 文史 310
193 6372 杭州科技职业技术学院 文史 271
194 6373 宁波卫生职业技术学院 文史 358
195 6375 嘉兴职业技术学院 文史 200
196 6376 温州职业技术学院 文史 200
197 6377 杭州职业技术学院 文史 318
198 6380 台州科技职业学院 文史 200
199 6383 安徽警官职业学院 文史 200
200 6386 安徽职业技术学院 文史 200
201 6416 漳州理工职业学院 文史 200
202 6417 漳州科技职业学院 文史 200
203 6418 福州海峡职业技术学院 文史 200
204 6421 福建船政交通职业学院 文史 272
205 6424 泉州纺织服装职业学院 文史 200
206 6427 福建艺术职业学院 文史 200
207 6429 厦门海洋职业技术学院 文史 323
208 6430 福建华南女子职业学院 文史 200
209 6431 泉州信息工程学院 文史 200
210 6432 厦门演艺职业学院 文史 200
211 6434 福建对外经济贸易职业技术学院 文史 290
212 6436 厦门华天涉外职业技术学院 文史 200
213 6437 泉州经贸职业技术学院 文史 200
214 6439 厦门城市职业学院 文史 389
215 6441 厦门软件职业技术学院 文史 285
216 6442 福建信息职业技术学院 文史 200
217 6444 厦门东海职业技术学院 文史 200
218 6445 泉州海洋职业学院 文史 200
219 6447 武夷山职业学院 文史 200
220 6448 黎明职业大学 文史 374
221 6450 厦门华厦职业学院 文史 317
222 6453 厦门南洋职业学院 文史 200
223 6455 泉州华光职业学院 文史 200
224 6456 福州黎明职业技术学院 文史 200
225 6459 泉州轻工职业学院 文史 200
226 6460 福州英华职业学院 文史 200
227 6461 山东商业职业技术学院 文史 200
228 6462 山东职业学院 文史 285
229 6464 德州科技职业学院 文史 200
230 6466 山东力明科技职业学院 文史 257
231 6471 青岛港湾职业技术学院 文史 200
232 6473 青岛求实职业技术学院 文史 200
233 6474 青岛恒星科技学院 文史 200
234 6477 青岛酒店管理职业技术学院 文史 200
235 6478 山东畜牧兽医职业学院 文史 237
236 6481 日照职业技术学院 文史 200
237 6482 山东协和学院 文史 200
238 6483 威海职业学院 文史 200
239 6484 济宁职业技术学院 文史 200
240 6490 山东万杰医学院 文史 200
241 6494 菏泽家政职业学院 文史 200
242 6495 山东旅游职业学院 文史 200
243 6497 青岛黄海学院 文史 200
244 6524 郑州旅游职业学院 文史 200
245 6525 郑州铁路职业技术学院 文史 309
246 6526 河南经贸职业学院 文史 200
247 6527 郑州城市职业学院 文史 200
248 6528 许昌陶瓷职业学院 文史 200
249 6529 商丘职业技术学院 文史 200
250 6530 嵩山少林武术职业学院 文史 200
251 6533 南阳职业学院 文史 200
252 6542 黄冈科技职业学院 文史 200
253 6543 武汉职业技术学院 文史 291
254 6544 武汉船舶职业技术学院 文史 200
255 6547 湖北职业技术学院 文史 352
256 6548 武汉航海职业技术学院 文史 200
257 6552 武汉工贸职业学院 文史 200
258 6554 湖北交通职业技术学院 文史 200
259 6559 武汉工程职业技术学院 文史 234
260 6562 武汉软件工程职业学院 文史 200
261 6565 湖北水利水电职业技术学院 文史 259
262 6566 武汉商贸职业学院 文史 200
263 6572 咸宁职业技术学院 文史 200
264 6578 武汉铁路职业技术学院 文史 357
265 6579 湖北生物科技职业学院 文史 200
266 6584 湖北生态工程职业技术学院 文史 200
267 6586 湖北财税职业学院 文史 215
268 6587 荆州理工职业学院 文史 200
269 6589 湖北国土资源职业学院 文史 200
270 6591 湖北科技职业学院 文史 200
271 6593 武汉城市职业学院 文史 282
272 6594 武汉交通职业学院 文史 306
273 6595 武汉工业职业技术学院 文史 200
274 6597 湖北轻工职业技术学院 文史 200
275 6598 三峡旅游职业技术学院 文史 200
276 6599 武汉警官职业学院 文史 200
277 6600 长江工程职业技术学院 文史 269
278 6601 长沙航空职业技术学院 文史 248
279 6602 长沙民政职业技术学院 文史 207
280 6603 湖南工业职业技术学院 文史 200
281 6604 长沙卫生职业学院 文史 200
282 6605 湖南交通职业技术学院 文史 200
283 6607 湖南信息职业技术学院 文史 200
284 6610 湖南有色金属职业技术学院 文史 200
285 6611 湖南铁道职业技术学院 文史 343
286 6612 永州职业技术学院 文史 200
287 6613 湖南大众传媒职业技术学院 文史 200
288 6614 湖南邮电职业技术学院 文史 200
289 6615 湘潭职业技术学院 文史 200
290 6616 湖南商务职业技术学院 文史 200
291 6619 张家界航空工业职业技术学院 文史 309
292 6620 湖南工程职业技术学院 文史 200
293 6621 长沙环境保护职业技术学院 文史 200
294 6624 保险职业学院 文史 200
295 6628 岳阳职业技术学院 文史 200
296 6629 湖南理工职业技术学院 文史 200
297 6630 湖南水利水电职业技术学院 文史 200
298 6632 湖南城建职业技术学院 文史 200
299 6633 湖南石油化工职业技术学院 文史 200
300 6634 湖南网络工程职业学院 文史 200
301 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 文史 200
302 6642 衡阳财经工业职业技术学院 文史 200
303 6643 湖南应用技术学院 文史 200
304 6645 湖南现代物流职业技术学院 文史 200
305 6652 湖南高速铁路职业技术学院 文史 342
306 6653 湖南铁路科技职业技术学院 文史 388
307 6654 湖南科技职业学院 文史 200
308 6655 湖南外贸职业学院 文史 200
309 6656 湖南化工职业技术学院 文史 200
310 6658 湖南安全技术职业学院 文史 200
311 6660 湖南外国语职业学院 文史 205
312 6661 广东司法警官职业学院 文史 200
313 6662 广东轻工职业技术学院 文史 392
314 6663 广州番禺职业技术学院 文史 316
315 6664 广东水利电力职业技术学院 文史 237
316 6666 广东农工商职业技术学院 文史 200
317 6667 广东工商职业学院 文史 235
318 6669 广东职业技术学院 文史 246
319 6670 广东理工学院 文史 200
320 6672 河源职业技术学院 文史 200
321 6676 珠海艺术职业学院 文史 200
322 6677 广东食品药品职业学院 文史 338
323 6678 民办南华工商学院 文史 223
324 6679 私立华联学院 文史 200
325 6681 广州民航职业技术学院 文史 338
326 6682 广东省外语艺术职业学院 文史 358
327 6686 顺德职业技术学院 文史 359
328 6687 惠州经济职业技术学院 文史 200
329 6689 广东工贸职业技术学院 文史 200
330 6691 广州城建职业学院 文史 295
331 6698 中山火炬职业技术学院 文史 200
332 6699 江门职业技术学院 文史 200
333 6705 广东交通职业技术学院 文史 318
334 6706 广州城市职业学院 文史 323
335 6712 广东工程职业技术学院 文史 310
336 6714 中山职业技术学院 文史 321
337 6717 广东科学技术职业学院 文史 200
338 6722 广西机电职业技术学院 文史 260
339 6724 柳州铁道职业技术学院 文史 281
340 6735 南宁学院 文史 200
341 6746 广西生态工程职业技术学院 文史 200
342 6754 海南软件职业技术学院 文史 200
343 6755 海南政法职业学院 文史 200
344 6758 海南经贸职业技术学院 文史 200
345 6759 海南外国语职业学院 文史 200
346 6760 三亚航空旅游职业学院 文史 244
347 6774 重庆城市管理职业学院 文史 200
348 6787 重庆医药高等专科学校 文史 200
349 6793 四川交通职业技术学院 文史 257
350 6795 四川工程职业技术学院 文史 325
351 6798 四川建筑职业技术学院 文史 353
352 6809 南充职业技术学院 文史 200
353 6824 成都航空职业技术学院 文史 273
354 6833 贵州电子信息职业技术学院 文史 200
355 6834 安顺职业技术学院 文史 200
356 6835 贵阳职业技术学院 文史 200
357 6837 铜仁职业技术学院 文史 200
358 6839 黔东南民族职业技术学院 文史 200
359 6841 遵义职业技术学院 文史 200
360 6842 黔南民族职业技术学院 文史 200
361 6843 贵阳护理职业学院 文史 200
362 6862 云南林业职业技术学院 文史 200
363 6867 云南经济管理职业学院 文史 235
364 6869 云南经贸外事职业学院 文史 200
365 6879 西安思源学院 文史 200
366 6887 陕西铁路工程职业技术学院 文史 229
367 6921 甘肃工业职业技术学院 文史 200
368 6925 兰州资源环境职业技术学院 文史 267
369 6926 西藏职业技术学院 文史 200
370 8101 南昌大学▲ 文史 362
371 8121 南昌大学▲ 文史 396
372 8151 南昌大学 文史 311
373 8161 南昌大学 文史 200
374 8202 华东交通大学 文史 438
375 8204 东华理工大学 文史 215
376 8207 南昌师范学院 文史 200
377 8208 江西中医药大学 文史 386
378 8209 赣南医学院 文史 366
379 8211 江西科技师范大学 文史 372
380 8213 宜春学院 文史 339
381 8215 上饶师范学院 文史 387
382 8216 井冈山大学 文史 200
383 8217 九江学院 文史 354
384 8218 南昌工程学院 文史 371
385 8219 江西科技学院 文史 227
386 8220 南昌理工学院 文史 251
387 8228 江西理工大学 文史 200
388 8229 新余学院 文史 271
389 8231 景德镇学院 文史 200
390 8232 萍乡学院 文史 200
391 8236 南昌师范学院 文史 200
392 8237 南昌工学院 文史 200
393 8238 江西服装学院 文史 200
394 8239 江西工程学院 文史 200
395 8240 江西应用科技学院 文史 279
396 8256 江西科技师范大学 文史 200
397 8268 南昌工程学院 文史 226
398 8279 上饶师范学院 文史 200
399 8502 南昌师范高等专科学校 文史 342
400 8506 江西中医药高等专科学校 文史 200
401 8508 南昌教育学院 文史 200
402 8509 南昌大学人民武装学院 文史 200
403 8510 赣州师范高等专科学校 文史 269
404 8511 江西医学高等专科学校 文史 200
405 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 文史 200
406 8513 九江职业技术学院 文史 200
407 8518 江西科技师范大学 文史 233
408 8519 上饶师范学院小教师范分院 文史 200
409 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 文史 200
410 8526 东华理工大学行知学院 文史 200
411 8601 江西工业职业技术学院 文史 200
412 8602 江西旅游商贸职业学院 文史 273
413 8603 江西电力职业技术学院 文史 200
414 8604 江西艺术职业学院 文史 200
415 8606 江西信息应用职业技术学院 文史 200
416 8607 江西交通职业技术学院 文史 200
417 8608 江西现代职业技术学院 文史 283
418 8609 江西机电职业技术学院 文史 200
419 8610 江西水利职业学院 文史 200
420 8611 江西科技职业学院 文史 200
421 8612 南昌职业学院 文史 232
422 8614 江西司法警官职业学院 文史 200
423 8615 江西工业贸易职业技术学院 文史 278
424 8616 江西生物科技职业学院 文史 232
425 8617 江西建设职业技术学院 文史 290
426 8618 江西先锋软件职业技术学院 文史 200
427 8619 江西外语外贸职业学院 文史 280
428 8620 江西青年职业学院 文史 245
429 8621 江西制造职业技术学院 文史 234
430 8622 江西工程职业学院 文史 200
431 8623 江西经济管理职业学院 文史 200
432 8624 江西航空职业技术学院 文史 200
433 8625 九江职业大学 文史 200
434 8626 江西财经职业学院 文史 200
435 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文史 200
436 8628 江西工业工程职业技术学院 文史 200
437 8629 江西应用工程职业学院 文史 200
438 8631 赣西科技职业学院 文史 200
439 8632 鹰潭职业技术学院 文史 200
440 8633 江西环境工程职业学院 文史 200
441 8634 江西应用技术职业学院 文史 200
442 8635 宜春职业技术学院 文史 246
443 8636 江西农业工程职业学院 文史 200
444 8637 上饶职业技术学院 文史 200
445 8638 抚州职业技术学院 文史 200
446 8640 江西冶金职业技术学院 文史 200
447 8642 江西经济管理干部学院 文史 200
448 8645 江西护理职业技术学院 文史 200
449 8646 江西新闻出版职业技术学院 文史 200
450 8647 江西新能源科技职业学院 文史 200
451 8648 江西枫林涉外经贸职业学院 文史 200
452 8649 江西泰豪动漫职业学院 文史 200
453 8650 江西工商职业技术学院 文史 200
454 8655 鹰潭职业技术学院(江铜校区) 文史 200
455 8662 江西旅游商贸职业学院 文史 200
456 8666 江西财经职业学院 文史 200
457 8671 南昌理工学院 文史 200
458 8672 九江职业大学 文史 200
459 8673 景德镇陶瓷职业技术学院 文史 200
460 8675 共青科技职业学院 文史 200
461 8676 上饶职业技术学院(婺源校区) 文史 200
462 8677 江西工业贸易职业技术学院 文史 200
463 8679 南昌工学院 文史 200
464 8681 江西环境工程职业学院 文史 200
465 8682 吉安职业技术学院 文史 200
466 8684 江西洪州职业学院 文史 200
1 0044 天津体育学院 理工 200
2 0542 湖北师范学院 理工 257
3 1244 哈尔滨医科大学 理工 354
4 1383 安徽大学▲ 理工 327
5 1544 华中科技大学★ 理工 386
6 2001 中华女子学院 理工 326
7 2043 天津农学院 理工 200
8 2049 中国民航大学 理工 391
9 2073 河北联合大学 理工 208
10 2084 北华航天工业学院 理工 212
11 2092 保定学院 理工 200
12 2139 山西医科大学 理工 200
13 2142 太原学院 理工 248
14 2219 大连科技学院 理工 200
15 2229 长春工程学院 理工 206
16 2236 吉林医药学院 理工 200
17 2287 上海工程技术大学 理工 387
18 2289 上海第二工业大学 理工 398
19 2290 上海立信会计学院 理工 445
20 2292 上海电机学院 理工 329
21 2293 上海政法学院 理工 421
22 2517 河南财经政法大学 理工 200
23 2524 黄淮学院 理工 200
24 2525 平顶山学院 理工 200
25 2530 郑州师范学院 理工 200
26 2531 郑州华信学院 理工 200
27 2541 武汉工程大学 理工 268
28 2542 武汉纺织大学 理工 241
29 2544 湖北工业大学 理工 236
30 2547 黄冈师范学院 理工 270
31 2560 湖北理工学院 理工 268
32 2563 武汉生物工程学院 理工 304
33 2564 荆楚理工学院 理工 200
34 2608 长沙理工大学 理工 264
35 2610 湖南工业大学 理工 201
36 2612 湖南工程学院 理工 233
37 2614 吉首大学 理工 396
38 2625 长沙师范学院 理工 391
39 2722 桂林电子科技大学 理工 200
40 2723 桂林理工大学 理工 200
41 2734 钦州学院 理工 200
42 2735 贺州学院 理工 200
43 2753 海南医学院 理工 276
44 2754 琼州学院 理工 200
45 2791 西南石油大学 理工 328
46 2806 中国民用航空飞行学院 理工 327
47 2891 西安翻译学院 理工 348
48 2987 新疆工程学院 理工 200
49 3462 青岛理工大学琴岛学院 理工 203
50 3464 中国石油大学胜利学院 理工 200
51 3467 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛 理工 200
52 3469 山东英才学院 理工 282
53 3792 成都理工大学工程技术学院 理工 200
54 3801 成都东软学院 理工 271
55 3875 西安科技大学高新学院 理工 232
56 5001 北京青年政治学院 理工 348
57 5041 天津医学高等专科学校 理工 341
58 5072 河北金融学院 理工 345
59 5074 承德石油高等专科学校 理工 200
60 5080 沧州医学高等专科学校 理工 222
61 5195 辽宁交通高等专科学校 理工 200
62 5222 长春金融高等专科学校 理工 200
63 5223 长春汽车工业高等专科学校 理工 313
64 5226 长春医学高等专科学校 理工 200
65 5228 白城医学高等专科学校 理工 200
66 5241 哈尔滨金融学院 理工 200
67 5242 黑龙江工业学院 理工 200
68 5245 鹤岗师范高等专科学校 理工 200
69 5246 大庆医学高等专科学校 理工 200
70 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 理工 200
71 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 理工 200
72 5281 上海医疗器械高等专科学校 理工 372
73 5282 上海出版印刷高等专科学校 理工 279
74 5283 上海旅游高等专科学校 理工 378
75 5285 上海医药高等专科学校 理工 356
76 5316 江苏建康职业学院 理工 214
77 5318 苏州工业园区服务外包职业学院 理工 234
78 5351 浙江医药高等专科学校 理工 200
79 5352 浙江水利水电学院 理工 396
80 5354 浙江医学高等专科学校 理工 388
81 5355 浙江东方职业技术学院 理工 214
82 5357 杭州万向职业技术学院 理工 200
83 5381 安徽中医药高等专科学校 理工 200
84 5382 安徽医学高等专科学校 理工 239
85 5384 淮南联合大学 理工 200
86 5425 厦门医学高等专科学校 理工 333
87 5426 泉州医学高等专科学校 理工 270
88 5427 三明职业技术学院 理工 200
89 5430 厦门兴才职业技术学院 理工 200
90 5470 青岛远洋船员职业学院 理工 200
91 5501 中州大学 理工 200
92 5502 开封大学 理工 200
93 5507 焦作大学 理工 200
94 5517 河南医学高等专科学校 理工 200
95 5518 南阳医学高等专科学校 理工 200
96 5520 商丘医学高等专科学校 理工 200
97 5522 铁道警察学院 理工 需面试后投档
98 5543 湖北中医药高等专科学校 理工 200
99 5545 武汉商学院 理工 360
100 5602 湖南中医药高等专科学校 理工 233
101 5604 湖南医药学院 理工 255
102 5608 邵阳医学高等专科学校 理工 200
103 5610 郴州职业技术学院 理工 200
104 5611 益阳医学高等专科学校 理工 200
105 5612 益阳职业技术学院 理工 200
106 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 理工 200
107 5663 广州航海学院 理工 329
108 5722 桂林航天工业学院 理工 200
109 5723 桂林旅游高等专科学校 理工 217
110 5727 柳州师范高等专科学校 理工 200
111 5751 琼台师范高等专科学校 理工 200
112 5772 重庆电力高等专科学校 理工 246
113 5792 成都工业学院 理工 262
114 5794 成都纺织高等专科学校 理工 200
115 5832 黔南民族医学高等专科学校 理工 200
116 5833 遵义医药高等专科学校 理工 200
117 5851 昆明冶金高等专科学校 理工 200
118 5857 楚雄医药高等专科学校 理工 200
119 5874 西安电力高等专科学校 理工 357
120 5982 和田师范专科学校 理工 200
121 6001 北京电子科技职业学院 理工 287
122 6002 北京北大方正软件职业技术学院 理工 200
123 6003 北京艺术传媒职业学院 理工 200
124 6005 北京经济技术职业学院 理工 200
125 6007 北京培黎职业学院 理工 200
126 6008 北京吉利学院 理工 245
127 6009 北京社会管理职业学院 理工 200
128 6011 北京交通职业技术学院 理工 200
129 6012 北京经贸职业学院 理工 206
130 6041 天津职业大学 理工 342
131 6046 天津轻工职业技术学院 理工 257
132 6047 天津电子信息职业技术学院 理工 203
133 6048 天津机电职业技术学院 理工 200
134 6050 天津中德职业技术学院 理工 252
135 6051 天津公安警官职业学院 理工 261
136 6058 天津冶金职业技术学院 理工 200
137 6063 天津城市职业学院 理工 200
138 6073 邯郸职业技术学院 理工 200
139 6092 中国环境管理干部学院 理工 200
140 6099 石家庄邮电职业技术学院 理工 需面试后投档
141 6100 河北外国语学院 理工 286
142 6105 石家庄铁路职业技术学院 理工 245
143 6114 石家庄医学高等专科学校 理工 200
144 6131 山西建筑职业技术学院 理工 200
145 6140 山西机电职业技术学院 理工 200
146 6191 渤海船舶职业学院 理工 200
147 6216 辽宁经济职业技术学院 理工 200
148 6219 辽宁铁道职业技术学院 理工 200
149 6221 吉林交通职业技术学院 理工 200
150 6225 吉林工业职业技术学院 理工 200
151 6227 长春职业技术学院 理工 200
152 6228 吉林铁道职业技术学院 理工 200
153 6241 黑龙江建筑职业技术学院 理工 200
154 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 理工 200
155 6272 黑龙江旅游职业技术学院 理工 200
156 6274 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 理工 200
157 6277 黑龙江交通职业技术学院 理工 200
158 6279 黑龙江农业经济职业学院 理工 200
159 6281 上海新侨职业技术学院 理工 200
160 6282 上海东海职业技术学院 理工 200
161 6283 上海建峰职业技术学院 理工 204
162 6284 上海济光职业技术学院 理工 200
163 6286 上海工商外国语职业学院 理工 359
164 6287 上海科学技术职业学院 理工 261
165 6288 上海交通职业技术学院 理工 254
166 6289 上海城市管理职业技术学院 理工 305
167 6290 上海中侨职业技术学院 理工 219
168 6292 上海邦德职业技术学院 理工 200
169 6293 上海思博职业技术学院 理工 200
170 6294 上海立达职业技术学院 理工 200
171 6295 上海工艺美术职业学院 理工 200
172 6297 上海行健职业学院 理工 200
173 6298 上海电子信息职业技术学院 理工 249
174 6302 上海震旦职业学院 理工 200
175 6304 上海农林职业技术学院 理工 200
176 6306 上海工会管理职业学院 理工 217
177 6308 上海民航职业技术学院 理工 238
178 6312 南通理工学院 理工 200
179 6316 江苏农牧科技职业学院 理工 200
180 6318 江苏海事职业技术学院 理工 208
181 6321 常州信息职业技术学院 理工 266
182 6323 无锡城市职业技术学院 理工 200
183 6325 江苏经贸职业技术学院 理工 381
184 6329 南京旅游职业学院 理工 372
185 6330 南京工业职业技术学院 理工 379
186 6331 江苏农林职业技术学院 理工 200
187 6332 无锡职业技术学院 理工 358
188 6334 南京铁道职业技术学院 理工 358
189 6336 苏州工业职业技术学院 理工 259
