导读摘要:河北大学工商学院2010-2013年省外招生录取分数线河北大学工商学院2010年-2013年省外招生录取分数情况录取分数,仅供参考,不作为录取依据省
河北大学工商学院2010-2013年省外招生录取分数线
河北大学工商学院2010年-2013年省外招生录取分数情况 | ||||||||||||||||
录取分数,仅供参考,不作为录取依据 | ||||||||||||||||
省份 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 450 | 447 | 421 | 406 | 472 | 442 | 429 | 402 | 438 | 419 | 403 | 385 | 474 | 457 | 494 | 478 |
天津 | 452 | 428 | 428 | 391 | 427 | 384 | 404 | 293 | 474 | 414 | 392 | 315 | 460 | 402 | 404 | 337 |
山西 | 484 | 472 | 472 | 451 | 487 | 459 | 510 | 449 | 483 | 436 | 440 | 362 | 446 | 423 | 409 | 339 |
吉林 | 424 | 377 | 408 | 379 | 426 | 410 | 438 | 414 | 430 | 377 | 406 | 356 | 423 | 339 | 415 | 347 |
黑龙江 | 454 | 436 | 450 | 425 | 461 | 410 | 487 | 425 | 442 | 346 | 429 | 334 | 413 | 330 | 458 | 342 |
浙江 | 492 | 472 | 445 | 404 | 468 | 439 | 417 | 399 | 502 | 458 | 496 | 434 | 503 | 483 | 462 | 448 |
江西 | 475 | 461 | 460 | 412 | 472 | 447 | 461 | 431 | 520 | 468 | 512 | 380 | 469 | 446 | 424 | 407 |
山东 | 574 | 551 | 525 | 503 | 526 | 511 | 511 | 484 | 540 | 485 | 553 | 481 | 546 | 507 | 516 | 448 |
河南 | 488 | 482 | 503 | 481 | 519 | 508 | 528 | 522 | 510 | 461 | 478 | 449 | 465 | 455 | 442 | 419 |
湖北 | 475 | 440 | 496 | 470 | 504 | 456 | 499 | 431 | 505 | 453 | 474 | 405 | 477 | 409 | 482 | 361 |
陕西 | 494 | 483 | 480 | 458 | 491 | 480 | 466 | 421 | 494 | 397 | 461 | 371 | 482 | 450 | 462 | 381 |
内蒙古 | 452 | 403 | 438 | 420 | 428 | 402 | 415 | 326 | 427 | 404 | 358 | 322 | 403 | 377 | 380 | 338 |
辽宁 | 463 | 430 | 437 | 411 | 473 | 434 | 436 | 397 | 509 | 463 | 444 | 394 | 494 | 448 | 457 | 416 |
江苏 | 312 | 285 | 321 | 293 | 315 | 285 | 313 | 288 | 308 | 269 | 301 | 275 | 285 | 268 | 303 | 288 |
安徽 | 529 | 522 | 505 | 486 | 505 | 503 | 468 | 462 | 538 | 529 | 475 | 450 | 546 | 490 | 425 | 400 |
海南 | 609 | 580 | 562 | 543 | 610 | 579 | 538 | 510 | 593 | 539 | 538 | 513 | 580 | 454 | 549 | 527 |
青海 | 381 | 375 | 357 | 345 | 376 | 360 | 314 | 300 | 356 | 335 | 366 | 328 | ||||
四川 | 481 | 465 | 451 | 414 | 480 | 467 | 460 | 419 | 465 | 429 | 441 | 417 | 510 | 479 | 482 | 462 |
广西 | 456 | 422 | 437 | 384 | 433 | 407 | 416 | 392 | 465 | 427 | 451 | 343 | ||||
重庆 | 508 | 494 | 475 | 449 | 501 | 456 | 479 | 450 | 485 | 446 | 457 | 432 | 488 | 469 | 491 | 430 |
福建 | 487 | 475 | 470 | 451 | 未招生 | 506 | 482 | 497 | 456 | 462 | 445 | 432 | 403 | |||
广东 | 未招生 | 507 | 475 | 499 | 458 | 536 | 504 | 521 | 485 | 536 | 503 | 493 | 483 |
河北大学工商学院https://www.mshao.com/art/698.html