导读摘要:唐山师范学院2014年本科分省分专业招生计划表专业名称科类学制学费合计河北天津山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽江西山东河南湖北湖南广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃合计 本
唐山师范学院2014年本科分省分专业招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
合计 | 本科 | 2950 | 2478 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
以下专业在大学道校区上课(2680) | |||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史 | 四年 | 3500 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
中国语言文学类【汉语言文学(师范)、汉语国际教育】 | 文史 | 四年 | 3500 | 170 | 114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
广播电视学 | 文史 | 四年 | 3500 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
外国语言文学类【英语(师范)、商务英语】 | 文史 | 四年 | 3500 | 120 | 120 | 要求英语文化成绩达到115分以上,口试成绩达到120分以上。 | |||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
地理科学类【地理科学(师范)、人文地理与城乡规划】 | 文史 | 四年 | 3500 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 35 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
保险学 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(文) | 四年 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
数学类【数学与应用数学(师范)、信息与计算科学】 | 理工 | 四年 | 3500 | 170 | 129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
统计学 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
物理学类【物理学(师范)、应用物理学】 | 理工 | 四年 | 3500 | 140 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 3500 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 四年 | 3500 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
化学类(应用化学、 材料化学) | 理工 | 四年 | 3500 | 160 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
生物科学类【生物科学(师范)、生物技术】 | 理工 | 四年 | 3500 | 130 | 105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
园艺 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理工 | 四年 | 3500 | 110 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
地理科学类【地理科学(师范)、人文地理与城乡规划】 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 四年 | 3500 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(理) | 四年 | 6000 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—声乐联考 | 四年 | 6000 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—器乐联考 | 四年 | 6000 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 四年 | 6000 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 四年 | 6000 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 6000 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 6000 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 6000 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文—声乐校考 | 四年 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文—器乐校考 | 四年 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文—舞蹈校考 | 四年 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文—舞蹈校考 | 四年 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术文理—美术校考 | 四年 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理—美术校考 | 四年 | 6000 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文—美术校考 | 四年 | 6000 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—声乐校考 | 四年 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—器乐校考 | 四年 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理)—舞蹈校考 | 四年 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理)—舞蹈校考 | 四年 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(不分文理)—美术校考 | 四年 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理)—美术校考 | 四年 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理)—美术校考 | 四年 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
以下专业在学院路校区上课(270) | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
教育学类【教育学(师范)、特殊教育(师范)、小学教育(师范)】 | 文史 | 四年 | 3500 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四年 | 3500 | 25 | 25 |
唐山师范学院https://www.mshao.com/art/660.html
相关高考热词TAG搜索:唐山师范学院 本科分省分专业招生计划表