导读摘要:西京学院在陕近年省控线及录取分数线统计表录取批次科类2011年2012年2013年省控线录取分数线省控线录取分数线省控线录取分数线最高分平均分
西京学院在陕近年省控线及录取分数线统计表
录取批次 | 科类 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||
省控线 | 录取分数线 | 省控线 | 录取分数线 | 省控线 | 录取分数线 | |||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||
本科提前批(艺术类本科) | 艺术文 | 文化分 | 322 | 450 | 365 | 322 | 323 | 489 | 366 | 323 | 316 | 456 | 356 | 316 |
专业分 | 200 | 232 | 210 | 200 | 200 | 241 | 212 | 200 | 203 | 248 | 215 | 203 | ||
艺术理 | 文化分 | 317 | 358 | 347 | 340 | 300 | 425 | 352 | 303 | 283 | 370 | 312 | 291 | |
专业分 | 200 | 237 | 216 | 204 | 200 | 209 | 205 | 200 | 203 | 229 | 210 | 204 | ||
专科提前批(艺术类专科) | 艺术文 | 文化分 | 210 | 376 | 299 | 257 | 168 | 393 | 293 | 207 | 140 | 359 | 281 | 209 |
专业分 | 190 | 223 | 203 | 191 | 185 | 221 | 204 | 190 | 173 | 222 | 199 | 176 | ||
艺术理 | 文化分 | 196 | 356 | 260 | 212 | 140 | 353 | 259 | 170 | 105 | 282 | 227 | 162 | |
专业分 | 190 | 222 | 207 | 191 | 185 | 231 | 209 | 188 | 173 | 239 | 224 | 208 | ||
本科三批 | 文史 | 395 | 491 | 426 | 407 | 377 | 503 | 426 | 405 | 386 | 488 | 442 | 426 | |
理工 | 368 | 482 | 398 | 373 | 331 | 456 | 380 | 360 | 330 | 451 | 380 | 363 | ||
高职(专科)批 | 文史 | 300 | 481 | 372 | 341 | 240 | 482 | 368 | 338 | 200 | 473 | 374 | 344 | |
理工 | 280 | 455 | 318 | 280 | 200 | 437 | 286 | 229 | 150 | 441 | 281 | 230 |
西京学院https://www.mshao.com/art/673.html