导读摘要:兰州大学2014年招收华侨、港澳台地区学生专业目录学院名称专业名称学费学制报考科类文学院汉语言文学42004文史类汉语言文学(戏剧影视文学)42004文史类新闻与传播学院新闻传播
兰州大学2014年招收华侨、港澳台地区学生专业目录
学院名称 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 报考科类 |
文学院 | 汉语言文学 | 4200 | 4 | 文史类 |
汉语言文学(戏剧影视文学) | 4200 | 4 | 文史类 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学2个专业) | 4800 | 4 | 文史类 |
广告学 | 5400 | 4 | 文史类 | |
历史文化学院 | 历史学基地班 | 4200 | 4 | 文史类 |
历史学类(含历史学、世界史、文物与博物馆学3个专业) | 4200 | 4 | 文史类 | |
民族学 | 4200 | 4 | 文史类 | |
经济学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学4个专业) | 4800 | 4 | 文理兼招 |
经济学基地班 | 4800 | 4 | 文理兼招 | |
管理学院 | 管理学基地班 | 4800 | 4 | 文理兼招 |
信息管理与信息系统 | 4800 | 4 | 理工类 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、会计学4个专业) | 4800 | 4 | 文理兼招 | |
行政管理(政府绩效管理) | 4800 | 4 | 文理兼招 | |
国际政治 | 4200 | 4 | 文史类 | |
政治学与行政学 | 4200 | 4 | 文史类 | |
哲学与社会学院 | 哲学 | 4200 | 4 | 文史类 |
社会学 | 4200 | 4 | 文史类 | |
外国语学院 | 英语 | 5400 | 4 | 文史类 |
俄语 | 5400 | 4 | 文史类 | |
日语 | 5400 | 4 | 文史类 | |
德语 | 5400 | 4 | 文史类 | |
法学院 | 法学 | 4800 | 4 | 文史类 |
知识产权 | 4800 | 4 | 文史类 | |
教育学院 | 教育学 | 4200 | 4 | 文史类 |
教育技术学(教育软件与知识工程) | 4200 | 4 | 理工类 | |
应用心理学 | 4200 | 4 | 文理兼招 | |
数学与统计学院 | 数学基地班 | 4800 | 4 | 理工类 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业) | 4800 | 4 | 理工类 | |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 4800 | 4 | 理工类 |
计算机科学与技术(信息安全方向) | 4800 | 4 | 理工类 | |
电子信息科学与技术 | 4800 | 4 | 理工类 | |
通信工程 | 4800 | 4 | 理工类 | |
电子商务 | 4800 | 4 | 理工类 | |
物理科学与技术学院 | 物理学基地班 | 4800 | 4 | 理工类 |
物理学 | 4800 | 4 | 理工类 | |
微电子科学与工程 | 4800 | 4 | 理工类 | |
材料物理 | 4800 | 4 | 理工类 | |
材料化学 | 4800 | 4 | 理工类 | |
核科学与技术学院 | 核基地班(原子核物理与核技术方向) | 4800 | 4 | 理工类 |
核基地班(放射化学方向) | 4800 | 4 | 理工类 | |
核工程与核技术 | 4800 | 4 | 理工类 | |
辐射防护与核安全 | 4800 | 4 | 理工类 | |
核化工与核燃料工程 | 4800 | 4 | 理工类 | |
化学化工学院 | 化学 | 4800 | 4 | 理工类 |
化学工程与工艺 | 4800 | 4 | 理工类 | |
应用化学 | 4800 | 4 | 理工类 | |
功能材料 | 4800 | 4 | 理工类 | |
生命科学学院 | 生物学基地班 | 4800 | 4 | 理工类 |
生命科学与技术基地班 | 4800 | 4 | 理工类 | |
生物科学 | 4800 | 4 | 理工类 | |
生物技术 | 4800 | 4 | 理工类 | |
生态学 | 4200 | 4 | 理工类 | |
大气科学学院 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学2个专业) | 4200 | 4 | 理工类 |
资源环境学院 | 地理学基地班(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学3个专业) | 4200 | 4 | 理工类 |
自然地理与资源环境 | 4200 | 4 | 理工类 | |
人文地理与城乡规划 | 4200 | 4 | 理工类 | |
地理信息科学 | 4200 | 4 | 理工类 | |
水文与水资源工程 | 4200 | 4 | 理工类 | |
环境科学 | 4200 | 4 | 理工类 | |
环境工程 | 4200 | 4 | 理工类 | |
地质科学与矿产资源学院 | 地质学 | 4200 | 4 | 理工类 |
地球化学 | 4200 | 4 | 理工类 | |
土木工程与力学学院 | 理论与应用力学基地班 | 4200 | 4 | 理工类 |
土木工程 | 4800 | 4 | 理工类 | |
地质工程 | 4200 | 4 | 理工类 | |
草地农业科技学院 | 草业科学基地班 | 4200 | 4 | 理工类 |
草业科学 | 4200 | 4 | 理工类 | |
农林经济管理 | 4200 | 4 | 理工类 | |
基础医学院 | 临床医学 | 5000 | 5 | 理工类 |
麻醉学 | 5000 | 5 | 理工类 | |
医学影像学 | 5000 | 5 | 理工类 | |
医学检验技术 | 5000 | 4 | 理工类 | |
护理学 | 5000 | 4 | 理工类 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 5000 | 5 | 理工类 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 5000 | 4 | 文理兼招 | |
口腔医学院 | 口腔医学 | 5000 | 5 | 理工类 |
药学院 | 药学 | 5000 | 4 | 理工类 |
注:港澳台侨学生与内地学生统一安排住宿,住宿费标准统一为1200元(4人/间)。学费、住宿费收费标准若有调整,以物价部门核准的收费标准为准。
兰州大学https://www.mshao.com/art/678.html
相关高考热词TAG搜索:兰州大学 华侨港澳台地区学生专业目录