导读摘要:武夷学院2014年面向福建省以外省份招生计划表专业 天河山内辽吉黑江浙安江山河湖湖广广海重四贵云西陕甘青新 层次科类津北西蒙宁林龙苏江徽西东南北南东西南庆川州南藏西
武夷学院2014年面向福建省以外省份招生计划表
专业 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 新 | ||
层次 | 科类 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
★总计 | 10 | 20 | 89 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 107 | 45 | 10 | 141 | 20 | 20 | 20 | 51 | 20 | 19 | 15 | 107 | 40 | 5 | 15 | 93 | 5 | 7 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||
英语 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||
茶学(茶文化经济方向) | 本科 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
酒店管理 | 本科 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 艺术(文) | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 艺术(文) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 艺术(文理) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 艺术(文理) | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 艺术(文理) | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文理) | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术(文理) | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 艺术(文理) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
生态学 | 本科 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||
高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
通信工程 | 本科 | 理工 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
土木工程 | 本科 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
环境工程 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 本科 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
茶学(茶文化经济方向) | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
工程造价 | 本科 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
物流管理 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
备注:以上表格内容如有变动,以相关省份教育主管部门下发的文件为准。 |
武夷学院https://www.mshao.com/art/624.html