导读摘要:湖南第一师范学院2013年各省最低控制线及录取分数线 科类文科理科文音理音文美理美文舞理舞文体理体文书理书职高旅游湖南批次本科二批控制
湖南第一师范学院2013年各省最低控制线及录取分数线
科类 | 文科 | 理科 | 文音 | 理音 | 文美 | 理美 | 文舞 | 理舞 | 文体 | 理体 | 文书 | 理书 | 职高旅游 | |
湖南 | 批次 | 本科二批 | ||||||||||||
控制线 | 502 | 423 | 327+208=535 | 274+200=474 | 403+225=628 | 316+222=538 | 327+208=535 | 274+200=474 | 368+247=615 | 318+228=546 | 392+244=636 | 346+235=581 | 564 | |
录取线 | 537 | 464 | 685 | 575 | 655 | 583 | 516 | 467 | 696 | 634 | 668 | 589 | 597 | |
福建 | 批次 | 提前批 | 艺术本科批B | 非师范专业在本科二批录取,文理科录取线分别为491和478 | ||||||||||
控制线 | 431 | 401 | 280+195=475 | 280+195=475 | 261+195=456 | |||||||||
录取线 | 475 | 447 | 537 | 582 | 544 | |||||||||
广西 | 批次 | 本科第二批 | 本科提前批 | |||||||||||
控制线 | 467 | 413 | 304(文化) | 304(文化) | 268(文化) | |||||||||
录取线 | 507.99 | 464.96 | 575 | 572 | 496 | |||||||||
山东 | 批次 | 本科二批 | ||||||||||||
控制线 | 465 | 435 | ||||||||||||
录取线 | 524 | 487 | ||||||||||||
江西 | 批次 | 第二批本科 | 提前本科一 | |||||||||||
控制线 | 484 | 456 | 200(文化) | 200(文化) | ||||||||||
录取线 | 521.99 | 496.97 | 494.16 | 559.33 | ||||||||||
湖北 | 批次 | 第二批本科 | 艺术本科(二) | |||||||||||
控制线 | 480 | 462 | 312(文化) | |||||||||||
录取线 | 498 | 474 | 508 | |||||||||||
安徽 | 批次 | 文理本科二 | 省统考艺术本科批 | |||||||||||
控制线 | 498 | 429 | 280(文化) | 280(文化) | 240(文化) | |||||||||
录取线 | 528 | 459 | 506.97 | 606.51 | ||||||||||
江苏 | 批次 | 第二批本科 | 艺术类公办本科二批 | 江苏高考总分480分。 | ||||||||||
控制线 | 299 | 312 | 185+210=395 | 230+180=410 | ||||||||||
录取线 | 308 | 319 | 480 | 453 | ||||||||||
浙江 | 批次 | 文理第二批 | 艺术第二批 | |||||||||||
控制线 | 468 | 438 | 365(文化) | 369(文化) | 344(文化) | |||||||||
录取线 | 544.792 | 529.932 | 457 | 510 | 461 | |||||||||
河南 | 批次 | 本科二批 | 提前批艺术本科A段 | |||||||||||
控制线 | 465 | 443 | 280+85=365 | |||||||||||
录取线 | 487.1 | 459.1 | 525 | |||||||||||
重庆 | 批次 | 本科第二批 | 艺术本科(美术) | |||||||||||
控制线 | 499 | 462 | 338(文化) | |||||||||||
录取线 | 524 | 495 | 553 | |||||||||||
四川 | 批次 | 本科二批 | ||||||||||||
控制线 | 505 | 492 | ||||||||||||
录取线 | 531 | 524 | ||||||||||||
黑龙江 | 批次 | 二批本科 | ||||||||||||
控制线 | 424 | 437 | ||||||||||||
录取线 | 433.11 | 437.09 | ||||||||||||
辽宁 | 批次 | 普通类二批 | ||||||||||||
控制线 | 499 | 470 | ||||||||||||
录取线 | 503 | 474 | ||||||||||||
吉林 | 批次 | 第二批A | ||||||||||||
控制线 | 401 | 421 | ||||||||||||
录取线 | 411 | 439 | ||||||||||||
云南 | 批次 | 二本A类 | 二本A类 | |||||||||||
控制线 | 455 | 425 | 330(文化) | |||||||||||
录取线 | 486.87 | 427.96 | 520.96 | |||||||||||
海南 | 批次 | 本科二批 | 本科提前批 | 海南高考总分900分。 | ||||||||||
控制线 | 590 | 541 | 384+128.6=512.6 | |||||||||||
录取线 | 638 | 569 | 647 | |||||||||||
备注:艺体类录取线为文化+专业的总分 |
湖南第一师范学院https://www.mshao.com/art/637.html
相关高考热词TAG搜索:湖南第一师范学院 各省最低控制线及录取分数线