导读摘要:湖南第一师范学院2014年高招招生计划一览表专业招生计划合计招生对象年学费(元)类别湘苏浙皖闽赣鲁晋豫鄂桂渝琼滇川辽吉黑小学教育500 50
湖南第一师范学院2014年高招招生计划一览表
专业 | 招生计划 | 合计 | 招生对象 | 年学费(元) | 类别 | |||||||||||||||||
湘 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 晋 | 豫 | 鄂 | 桂 | 渝 | 琼 | 滇 | 川 | 辽 | 吉 | 黑 | |||||
小学教育 | 500 | 500 | 文理科 | 免费 | 师范类 | |||||||||||||||||
心理学 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 文理科 | 4000 | ||||||||
学前教育 | 100 | 100 | 文理科 | 4000 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | 文科 | 4000 | |
汉语国际教育 | 50 | 50 | 文科 | 4000 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 理科 | 4000 | |
科学教育 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 理科 | 4000 | |||||||||
英语 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 文理科 | 4000 | |
教育技术学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 文理科 | 4000 | |||||||||||||
音乐学 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 文理音乐 | 4200 | ||||||||||||
舞蹈学 | 50 | 50 | 文理舞蹈 | 4800 | ||||||||||||||||||
美术学 | 50 | 50 | 文理美术 | 4800 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 100 | 100 | 文理体育 | 4000 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 50 | 50 | 文科 | 4000 | ||||||||||||||||||
英语 | 53 | 53 | 文理科 | 4500 | 普通类 | |||||||||||||||||
翻译 | 27 | 27 | 文理科 | 4500 | ||||||||||||||||||
广播电视学 | 40 | 40 | 文科 | 6000 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 理科 | 4800 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 40 | 40 | 理科 | 3800 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 理科 | 4800 | |||||||||||||
通信工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 理科 | 4800 | |||||||||||||
旅游管理 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 文理科 | 5000 | |||||
会计学 | 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 | 文理科 | 5000 | |||||
公共事业管理 | 40 | 40 | 文理科 | 4000 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 50 | 文理科 | 5000 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 40 | 40 | 文理科 | 5000 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 文理美术 | 8000 | 艺术类 | ||||||||
视觉传达设计 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 文理美术 | 8000 | |||||||||
舞蹈表演 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 | 文理舞蹈 | 8000 | |||||||||||||||
书法学 | 50 | 50 | 文理书法 | 6000 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 50 | , 职高旅游 | ,5000 | 对口类 | |||||||||||||||||
合计 | 2148 | 31 | 39 | 34 | 38 | 34 | 23 | 32 | 24 | 29 | 38 | 31 | 33 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2632 |
注:上述各专业学费是根据现行湖南省物价部门收费文件的标准核实填列;2014年实际执行的收费标准需按当年湖南省物价局制定的收费政策和核定的收费标准执行;2014年热门专业须按程序报湖南省物价部门核定,收费标准在原标准基础上上浮30%。
湖南第一师范学院https://www.mshao.com/art/637.html