导读摘要:南京信息工程大学2014年分省分专业招生计划(江苏省外)序号专业计划性质招生批次北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆
南京信息工程大学2014年分省分专业招生计划(江苏省外)
序号 | 专业 | 计划性质 | 招生批次 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1 | 动画 | 普通计划 | 艺术 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 数字媒体艺术 | 普通计划 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 设计学类 数字媒体艺术(中外合作办学) | 普通计划 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 艺术与科技 | 普通计划 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 大气科学(定向生) | 定向生 | 本一 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 大气科学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 6 | 6 | 4 |
7 | 大气科学类 大气科学(中外合作办学) | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 应用气象学(公共气象服务方向) | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 海洋科学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
10 | 大气科学(水文气象方向) | 普通计划 | 本一 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 应用气象学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
12 | 农业资源与环境 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | 大气科学(大气物理方向) | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
14 | 大气科学(大气探测方向) | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
15 | 安全工程 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
16 | 遥感科学与技术 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 地理信息科学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | 自然地理与资源环境 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 测绘工程 | 普通计划 | 本一 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 自动化 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
21 | 电子信息工程 | 普通计划 | 本一 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | 信息工程 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | 通信工程 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | 大气科学(大气环境方向) | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | 环境科学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
26 | 生态学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 环境工程 | 普通计划 | 本一 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 应用化学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
29 | 化学类 应用化学(中外合作办学) | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | 计算机科学与技术 | 普通计划 | 本一 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
31 | 网络工程 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
32 | 软件工程 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
33 | 信息与计算科学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
34 | 应用统计学 | 普通计划 | 本一 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
35 | 数学与应用数学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
36 | 物理学 | 普通计划 | 本一 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
37 | 应用物理学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 材料物理 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
39 | 光电信息科学与工程 | 普通计划 | 本一 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
40 | 信息管理与信息系统 | 普通计划 | 本一 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
41 | 测控技术与仪器 | 普通计划 | 本一 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
42 | 电气工程及其自动化 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
43 | 法学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
44 | 公共事业管理 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
45 | 行政管理 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
46 | 财务管理 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
47 | 国际经济与贸易 | 普通计划 | 本一 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
48 | 经济与贸易类国际经济与贸易中外合作办学) | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
49 | 人力资源管理 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
50 | 物流管理 | 普通计划 | 本一 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
51 | 英语 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
52 | 翻译 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 日语 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
54 | 汉语国际教育 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
55 | 汉语言文学 | 普通计划 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 60 | 68 | 101 | 50 | 63 | 45 | 46 | 20 | 70 | 135 | 50 | 46 | 70 | 128 | 28 | 60 | 22 | 53 | 40 | 25 | 92 | 155 | 60 | 34 | 58 | 139 | 35 | 47 | 51 |
注:以各省市考试院公布的计划为准。
南京信息工程大学https://www.mshao.com/art/614.html