导读摘要:合肥师范学院2014年普通本科招生计划(安徽省院校代码2544)生源录取批次专业名称科类计划数学制语种是否口试学费备注安徽文理科本科二批经济学文史24四年英语否3500 安徽文
合肥师范学院2014年普通本科招生计划(安徽省院校代码2544)
生源 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 语种 | 是否 口试 |
学费 | 备注 |
安徽 | 文理科本科二批 | 经济学 | 文史 | 24 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 24 | 四年 | 英语 | 是 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 学前教育 | 文史 | 60 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 |
安徽 | 文理科本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 100 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 |
安徽 | 文理科本科二批 | 英语 | 文史 | 61 | 四年 | 英语 | 是 | 3850 | 师范 |
安徽 | 文理科本科二批 | 英语 | 文史 | 32 | 四年 | 英语 | 是 | 3850 | 翻译方向 |
安徽 | 文理科本科二批 | 西班牙语 | 文史 | 28 | 四年 | 不限 | 否 | 3500 | 高考外语语种不限 |
安徽 | 文理科本科二批 | 商务英语 | 文史 | 155 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 编辑出版学 | 文史 | 117 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 114 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 应用心理学 | 文史 | 30 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 市场营销 | 文史 | 35 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 财务管理 | 文史 | 22 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 人力资源管理 | 文史 | 32 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 酒店管理 | 文史 | 35 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 预科班 | 文史 | 30 | 1+4 | 英语 | 否 | 3900 | 只招少数民族考生 |
安徽 | 文理科本科二批 | 预科班 | 理工 | 30 | 1+4 | 英语 | 否 | 3900 | 只招少数民族考生 |
安徽 | 文理科本科二批 | 经济学 | 理工 | 32 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 经济统计学 | 理工 | 98 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 34 | 四年 | 英语 | 是 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 111 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
安徽 | 文理科本科二批 | 化学 | 理工 | 125 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
安徽 | 文理科本科二批 | 生物科学 | 理工 | 55 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
安徽 | 文理科本科二批 | 生物技术 | 理工 | 117 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 23 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 应用统计学 | 理工 | 57 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 106 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 100 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 通信工程 | 理工 | 98 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 60 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 110 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 65 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 65 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | 嵌入式应用技术方向 |
安徽 | 文理科本科二批 | 软件工程 | 理工 | 62 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 52 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 135 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 制药工程 | 理工 | 113 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 118 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 市场营销 | 理工 | 35 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 财务管理 | 理工 | 30 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 人力资源管理 | 理工 | 35 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 酒店管理 | 理工 | 35 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 音乐表演 | 艺术 | 60 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 音乐学 | 艺术 | 70 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 师范 |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 动画 | 艺术 | 40 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 美术学 | 艺术 | 45 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 师范 |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 视觉传达设计 | 艺术 | 20 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 环境设计 | 艺术 | 20 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 产品设计 | 艺术 | 35 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
安徽 | 省统考艺术本科批 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 20 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
安徽 | 体育本科批 | 体育教育 | 体育 | 30 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | 师范 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 通信工程 | 理工 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
福建 | 本二批(文史、理工) | 物联网工程 | 理工 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
福建 | 本二批(文史、理工) | 应用心理学 | 理工 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
广东 | 第二批本科A | 制药工程 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
广东 | 第二批本科A | 化学 | 理工 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
河北 | 本科二批 | 经济学 | 文史 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
河北 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
河北 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 3 | 四年 | 英语 | 是 | 3850 | |
河北 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 2 | 四年 | 英语 | 是 | 3850 | 师范 |
河北 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
河北 | 本科提前批B | 体育教育 | 体育(文) | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
河北 | 本科二批 | 制药工程 | 理工 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
河北 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
河北 | 本科二批 | 生物科学 | 理工 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
河北 | 本科二批 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
河北 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
河北 | 本科提前批B | 体育教育 | 体育(理) | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
河南 | 本科二批 | 财务管理 | 文史 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
河南 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 四年 | 英语 | 是 | 3500 | |
河南 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 5 | 四年 | 英语 | 是 | 3850 | 师范 |
河南 | 本科二批 | 编辑出版学 | 文史 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
河南 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 |
河南 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
河南 | 本科二批 | 生物技术 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
河南 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
河南 | 本科二批 | 应用统计学 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
河南 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 |
湖南 | 本科二批 | 体育教育 | 体育(文) | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
湖南 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
湖南 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
湖南 | 本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
湖南 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
湖南 | 本科二批 | 体育教育 | 体育(理) | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
江苏 | 艺术类提前录取公办本科(3小批) | 动画 | 艺术(不分文理) | 15 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
江苏 | 艺术类提前录取公办本科(3小批) | 美术学 | 艺术(不分文理) | 15 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | |
江苏 | 艺术类提前录取公办本科2小批_音乐 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 20 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | |
江苏 | 艺术类提前录取公办本科(3小批) | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
江西 | 提前本科(一) | 美术学 | 艺术(不分文理) | 15 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | |
江西 | 提前本科(一) | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育教育 | 体育(文) | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育教育 | 体育(理) | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
山东 | 本科一批 | 动画 | 艺术(文) | 14 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
山东 | 本科一批 | 美术学 | 艺术(文) | 14 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | |
山东 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 14 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
山东 | 本科一批 | 动画 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
山东 | 本科一批 | 美术学 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | |
山东 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 英语 | 否 | 7000 | |
山西 | 本二批A | 体育教育 | 体育(文) | 2 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
山西 | 本二批A | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
山西 | 本二批A | 通信工程 | 理工 | 4 | 四年 | 英语 | 否 | 4290 | |
山西 | 本二批A | 软件工程 | 理工 | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3900 | |
山西 | 本二批A | 体育教育 | 体育(理) | 3 | 四年 | 英语 | 否 | 3850 | |
上海 | 秋季高考.普通本科批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 四年 | 英语 | 是 | 3500 | |
上海 | 秋季高考.普通本科批 | 经济学 | 文史 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 | |
上海 | 秋季高考.普通本科批 | 商务英语 | 文史 | 5 | 四年 | 英语 | 否 | 3500 |
备注:各专业招生计划和录取批次以各省招生主管部门公布为准
合肥师范学院https://www.mshao.com/art/612.html