导读摘要:中州大学2013年各省专科类录取分数线省份录取分数省份录取分数省份录取分数省份录取分数省份录取分数省份录取分数省份录取分数文理文理文理
中州大学2013年各省专科类录取分数线
省份 | 录取分数 | 省份 | 录取分数 | 省份 | 录取分数 | 省份 | 录取分数 | 省份 | 录取分数 | 省份 | 录取分数 | 省份 | 录取分数 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
甘肃1822 | 334 | 255 | 重庆4125 | 244 | 251 | 四川4129 | 443 | 425 | 内蒙599 | 301 | 249 | 辽宁 | 无 | 无 | 江西5501 | 267 | 182 | 河南 | 381 | 300 |
软件 | 168 | 168 | ||||||||||||||||||
北京4142 | 无 | 无 | 西藏129 | 227 | 261 | 天津 | 222 | 无 | 山东8518 | 404 | 328 | 湖南4129 | 305 | 263 | 陕西5506 | 270 | 281 | 合作 | 176 | 182 |
安徽4954 | 448 | 307 | 浙江4246 | 306 | 290 | 河北1589 | 441 | 278 | 新疆2591 | 296 | 297 | 青海379 | 259 | 199 | 贵州 | 350 | 261 | 云南4129 | 410 | 353 |
山西1904 | 313 | 251 | 湖北6880 | 无 | 286 | 福建11068 | 331 | 263 | 吉林4122 | 247 | 314 | 宁夏478 | 314 | 357 | 广东11068 | 434 | 413 | 广西 | 230 | 273 |
黑龙江4592 | 276 | 338 | 海南 | 474 | 381 | 江苏5172 | 无 | 222 |
中州大学https://www.mshao.com/art/401.html
相关高考热词TAG搜索:中州大学 各省专科类录取分数线